Dans le monde d'aujourd'hui, Modèle:Résultat Législatives 2007, Pyrénées-Atlantiques 2 est un sujet/figure/événement qui a attiré l'attention de millions de personnes à travers le monde. Que ce soit en raison de son impact sur la société, de sa pertinence dans l'histoire ou de son influence dans la sphère culturelle, Modèle:Résultat Législatives 2007, Pyrénées-Atlantiques 2 est devenu un point central de discussion, d'analyse et de réflexion. Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de Modèle:Résultat Législatives 2007, Pyrénées-Atlantiques 2 et son impact sur divers aspects de la vie moderne. De ses origines à son influence actuelle, nous plongerons en profondeur dans Modèle:Résultat Législatives 2007, Pyrénées-Atlantiques 2 et découvrirons sa signification dans le contexte actuel.
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 2007, Pyrénées-Atlantiques 2}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
François Bayrou sortant réélu | UDF–MoDem | 18 250 | 37,25 | 25 677 | 61,21 | ||
Jean-Pierre Marine | UMP | 12 696 | 25,92 | Retrait | |||
Marie-Pierre Cabanne | PS | 11 423 | 23,32 | 16 273 | 38,79 | ||
Frédéric Nihous | CPNT | 1 173 | 2,39 | ||||
Nicole Juyoux | Les Verts | 1 155 | 2,36 | ||||
Michèle Darricarrère | FN | 1 120 | 2,29 | ||||
Claire Rey | PCF | 939 | 1,92 | ||||
Bruno Bajou | LCR | 834 | 1,7 | ||||
Roger Falliex | MPF | 366 | 0,75 | ||||
Pierre Arrabie-Aubies | Extrême gauche (GA) | 365 | 0,75 | ||||
Karine Zebda | Divers | 274 | 0,56 | ||||
Alain Pécassou | Divers | 224 | 0,46 | ||||
Frédéric Steinbauer | LO | 161 | 0,33 | ||||
Marc Vercoutère | Divers | 7 | 0,01 | ||||
Inscrits | 74 315 | 100,00 | 74 311 | 100,00 | |||
Abstentions | 24 689 | 33,22 | 27 687 | 37,26 | |||
Votants | 49 626 | 66,78 | 46 624 | 62,74 | |||
Blancs et nuls | 639 | 1,29 | 4 674 | 10,02 | |||
Exprimés | 48 987 | 98,71 | 41 950 | 89,98 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.