Dans le monde d'aujourd'hui, Modèle:Résultat Législatives 2007, Hauts-de-Seine 4 est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour différents secteurs de la société. Ses implications transcendent les frontières et couvrent aussi bien les aspects personnels que professionnels. Depuis son apparition, Modèle:Résultat Législatives 2007, Hauts-de-Seine 4 a suscité d’interminables débats et discussions qui ont alimenté son importance et sa pertinence dans la sphère publique. Dans cet article, nous étudierons les différents aspects liés à Modèle:Résultat Législatives 2007, Hauts-de-Seine 4, en analysant son impact et sa portée aujourd'hui. En approfondissant ses origines, son évolution et ses perspectives d’avenir, nous chercherons à faire la lumière sur ce sujet qui a retenu l’attention de tant de personnes à travers le monde.
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 2007, Hauts-de-Seine 4}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Christian Dupuy | UMP | 14 618 | 37,38 | 16 723 | 45,56 | ||
Jacqueline Fraysse sortante réélue | PCF | 9 989 | 25,54 | 19 985 | 54,44 | ||
Marie-Laure Meyer | PS | 5 743 | 14,69 | ||||
Pierre Creuzet | UDF–MoDem | 4 265 | 10,91 | ||||
Nathalie Bonnechère | FN | 1 403 | 3,59 | ||||
Estelle Le Touzé | Les Verts | 1 072 | 2,74 | ||||
Faouzia Zebdi-Ghorab | Divers gauche | 779 | 1,99 | ||||
Tony Pellet | LCR | 467 | 1,19 | ||||
Brigitte Mardoch | MÉI | 228 | 0,58 | ||||
Arnaud Houtart | MPF | 168 | 0,43 | ||||
Catherine Goin | LO | 150 | 0,38 | ||||
Jean-Michel François | PT | 84 | 0,21 | ||||
Yvonne Boukhedimi | diss. PCF | 83 | 0,21 | ||||
Cécile Le Roux | Divers | 46 | 0,12 | ||||
Ginette Baudelet | Divers | 11 | 0,03 | ||||
Vito Marinese | Divers | 1 | 0 | ||||
Inscrits | 67 297 | 100,00 | 67 297 | 100,00 | |||
Abstentions | 27 670 | 41,12 | 29 520 | 43,87 | |||
Votants | 39 627 | 58,88 | 37 777 | 56,13 | |||
Blancs et nuls | 520 | 1,31 | 1 069 | 2,83 | |||
Exprimés | 39 107 | 98,69 | 36 708 | 97,17 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.