Dans cet article, nous explorerons Modèle:Résultat Législatives 2002, Rhône 9 et son impact sur la société. Modèle:Résultat Législatives 2002, Rhône 9 est un sujet qui a récemment retenu l'attention de nombreuses personnes et ses implications couvrent un large éventail de domaines, de la technologie à la politique, en passant par la culture et l'économie. Tout au long de ce texte, nous analyserons différents aspects de Modèle:Résultat Législatives 2002, Rhône 9, de ses origines à ses conséquences actuelles, et nous examinerons son influence dans différents contextes, tant localement que globalement. Afin de bien comprendre ce phénomène, nous considérerons également les avis d’experts et les témoignages de ceux qui ont été impactés par Modèle:Résultat Législatives 2002, Rhône 9.
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 2002, Rhône 9}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Bernard Perrut sortant réélu | UMP | 18 381 | 40,51 | 26 315 | 73,2 | ||
Jean-Pierre Barbier | FN | 9 982 | 22 | 9 632 | 26,8 | ||
Jean-Pierre Payraud | PS | 7 461 | 16,44 | ||||
Bernard Fialaire | UDF | 4 412 | 9,72 | ||||
Marguerite Chichereau | Les Verts | 1 169 | 2,58 | ||||
Alain Galland | PCF | 1 063 | 2,34 | ||||
Bruno Guichard | Extrême gauche | 541 | 1,19 | ||||
Amicie de Fréminville | CPNT | 507 | 1,12 | ||||
Nicole Desplantes | LO | 415 | 0,91 | ||||
Pierre-Laurent Giudicelli | MHAN | 329 | 0,73 | ||||
Pascal Charret | RPF | 328 | 0,72 | ||||
Pierre Relachon | MNR | 323 | 0,71 | ||||
Danielle Bournon | MÉI | 291 | 0,64 | ||||
Alexandre Shaban | GÉ | 137 | 0,3 | ||||
Fabienne Théreau | Divers | 32 | 0,07 | ||||
Inscrits | 72 649 | 100,00 | 72 650 | 100,00 | |||
Abstentions | 26 574 | 36,58 | 33 891 | 46,65 | |||
Votants | 46 075 | 63,42 | 38 759 | 53,35 | |||
Blancs et nuls | 704 | 1,53 | 2 812 | 7,26 | |||
Exprimés | 45 371 | 98,47 | 35 947 | 92,74 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.