Dans cet article, nous allons explorer et analyser l'impact de Modèle:Résultat Législatives 2002, Finistère 6 sur différents aspects de la société. Modèle:Résultat Législatives 2002, Finistère 6 est un sujet de débat et de controverse depuis longtemps, et son influence s'étend à de multiples domaines, de la politique et de l'économie à la culture et au divertissement. Au cours des prochaines pages, nous examinerons comment Modèle:Résultat Législatives 2002, Finistère 6 a façonné et changé le monde qui nous entoure, ainsi que les implications futures que cela pourrait avoir. De son origine à son évolution actuelle, Modèle:Résultat Législatives 2002, Finistère 6 a profondément marqué l’histoire. Nous sommes ravis de nous plonger dans ce sujet et de découvrir toutes les facettes que Modèle:Résultat Législatives 2002, Finistère 6 a à offrir.
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 2002, Finistère 6}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Kofi Yamgnane sortant | PS | 18 668 | 31,16 | 29 865 | 49,86 | ||
Christian Ménard élu | UMP | 14 662 | 24,48 | 30 031 | 50,14 | ||
Christian Troadec | Divers gauche | 6 759 | 11,28 | ||||
Jean-Yves Cozan | Divers droite (Maj. prés.) | 6 167 | 10,29 | ||||
Dominique Cap | Divers droite | 5 673 | 9,47 | ||||
Marie-Anne Haas | FN | 2 685 | 4,48 | ||||
Serge Borvon | Les Verts | 1 411 | 2,36 | ||||
Claudine Laporte | PCF | 1 251 | 2,09 | ||||
Joëlle Goettel | CPNT | 767 | 1,28 | ||||
Elisabeth Guillou | LO | 472 | 0,79 | ||||
Anne-Elisabeth Rehault-Rousselet | Cap21 | 315 | 0,53 | ||||
Thérèse Hamon-Dorsaix | Pôle républicain | 274 | 0,46 | ||||
Roger Clorennec | MNR [1] | 260 | 0,43 | ||||
Alain Wagmann | PT | 218 | 0,36 | ||||
Lionel Chabrol | MÉI | 201 | 0,34 | ||||
Bernard Bruillot | GÉ | 122 | 0,2 | ||||
Inscrits | 85 633 | 100,00 | 85 609 | 100,00 | |||
Abstentions | 24 947 | 29,13 | 24 181 | 28,25 | |||
Votants | 60 686 | 70,87 | 61 428 | 71,75 | |||
Blancs et nuls | 781 | 1,29 | 1 532 | 2,49 | |||
Exprimés | 59 905 | 98,71 | 59 896 | 97,51 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.