Dans l'article suivant, nous plongerons dans le monde fascinant de Modèle:Résultat Législatives 2002, Ariège 1, un sujet qui a retenu l'attention de millions de personnes à travers le monde. Que ce soit en raison de sa pertinence dans l'histoire, de son impact sur la société actuelle ou de son influence dans le domaine culturel, Modèle:Résultat Législatives 2002, Ariège 1 a suscité un grand intérêt et une grande curiosité dans différents domaines. Dans cette optique, nous explorerons les différents aspects liés à Modèle:Résultat Législatives 2002, Ariège 1, de ses origines à son évolution dans le temps. De plus, nous analyserons son importance dans le contexte actuel et sa projection future, nous permettant de mieux comprendre la pertinence et la signification de Modèle:Résultat Législatives 2002, Ariège 1 dans le monde d'aujourd'hui.
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 2002, Ariège 1}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Augustin Bonrepaux sortant réélu | PS | 15 373 | 43,27 | 20 496 | 66,57 | ||
Yves Maris | UMP | 5 502 | 15,49 | 10 294 | 33,43 | ||
Georges Mesplie | FN | 3 085 | 8,68 | ||||
André Metge | CPNT | 2 548 | 7,17 | ||||
Lyliane Cassan | PCF | 2 269 | 6,39 | ||||
Bernard Voegeli | Les Verts | 1 458 | 4,1 | ||||
Jacques Carol | Divers gauche | 1 431 | 4,03 | ||||
Michèle Cassan | LCR | 1 018 | 2,87 | ||||
Jean Darnaud | MPF | 987 | 2,78 | ||||
Roland Larivière | Divers | 394 | 1,11 | ||||
Edwige Dreyer | CNIP | 313 | 0,88 | ||||
Didier Soulet | LO | 307 | 0,86 | ||||
Dominique Fèvre | MNR | 249 | 0,7 | ||||
Andrée Sans | Régionaliste | 197 | 0,55 | ||||
Raymond Chaumont | GÉ | 191 | 0,54 | ||||
Marc Estève | PT | 119 | 0,33 | ||||
Daniel Lacroze-Marty | Divers | 55 | 0,15 | ||||
Raymond Caplin | Divers | 31 | 0,09 | ||||
Inscrits | 54 069 | 100,00 | 54 069 | 100,00 | |||
Abstentions | 17 275 | 31,95 | 20 471 | 37,86 | |||
Votants | 36 794 | 68,05 | 33 598 | 62,14 | |||
Blancs et nuls | 1 267 | 3,44 | 2 808 | 8,36 | |||
Exprimés | 35 527 | 96,56 | 30 790 | 91,64 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.