Dans le monde d'aujourd'hui, Mazda Carol est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour un large éventail de personnes dans différents domaines. Son impact s’étend à l’échelle mondiale, affectant la société, l’économie, la politique, la culture et la technologie. L'attention croissante accordée à Mazda Carol reflète son importance dans le monde contemporain et ses nombreuses implications pour l'avenir. Dans cet article, nous explorerons différents aspects liés à Mazda Carol, en analysant son influence et les différentes perspectives qui existent autour de ce sujet. De son origine à son évolution actuelle, Mazda Carol continue de susciter des débats et des réflexions profondes qui nous invitent à repenser notre rôle dans le monde d'aujourd'hui.
Mazda Carol 6e génération | ||||||||
Mazda Carol 6e génération | ||||||||
Marque | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2009 - 2015 | |||||||
Classe | K-car | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence | |||||||
Moteur(s) | 3 cylindres | |||||||
Cylindrée | 658 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 54 ch | |||||||
Transmission | traction ou 4x4 | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle 5 vitesses, automatique 4 vitesses ou CVT | |||||||
Masse et performances | ||||||||
Masse à vide | 710 à 810 kg | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 3 390 mm | |||||||
Largeur | 1 470 mm | |||||||
Hauteur | 1 540 mm | |||||||
Empattement | 2 400 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
La Mazda Carol est une k-car vendue au Japon par Mazda. La première génération date des années 1960. Depuis 1998 et la quatrième génération, Mazda rebadge la Suzuki Alto. Ainsi la septième génération de Carol est une Suzuki Alto de huitième génération rebadgée.