Le sujet de Masters de tennis masculin 1982 est une question qui a suscité intérêt et débat au fil des années. Au fil du temps, Masters de tennis masculin 1982 s’est avéré être un sujet pertinent et important dans différents domaines de la société. De son impact sur l'économie mondiale à son influence sur la culture populaire, Masters de tennis masculin 1982 a attiré l'attention des universitaires, des experts et des passionnés. Dans cet article, nous explorerons différentes facettes de Masters de tennis masculin 1982, en décomposant son impact, sa pertinence et son évolution au fil du temps. A travers une analyse critique et exhaustive, nous chercherons à comprendre la complexité et l'importance de Masters de tennis masculin 1982 aujourd'hui.
Date | Du 18 au | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu | New York | |||||||
Catégorie | Masters | |||||||
Surface | Moquette (int.) | |||||||
Simple | 4 tours (12 joueurs) Ivan Lendl |
|||||||
Double | 3 tours (6 équipes) Peter Fleming John McEnroe |
|||||||
Masters de tennis masculin | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le Masters Grand Prix 1982 est la 13e édition du Masters de tennis masculin, qui réunit les douze meilleurs joueurs disponibles en fin de saison ATP en simple. Les six meilleures équipes de double sont également réunies pour la 9e fois.
Deuxième succès d'affilée pour le Tchécoslovaque Ivan Lendl qui bat l'Américain John McEnroe en trois sets.
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | (1) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Johan Kriek | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Johan Kriek | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Steve Denton | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | (1) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (3) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Yannick Noah | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Yannick Noah | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vitas Gerulaitis | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (3) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (4) | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
José Luis Clerc | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
José Luis Clerc | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | (2) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Andrés Gómez | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
José Higueras | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Andrés Gómez | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Sherwood Stewart Ferdi Taygan |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Victor Amaya Hank Pfister |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
Victor Amaya Hank Pfister |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
Tim Gullikson Tom Gullikson |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sherwood Stewart Ferdi Taygan |
(1) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Peter Fleming John McEnroe |
(2) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Pavel Složil Tomáš Šmíd |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
Kevin Curren Steve Denton |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Pavel Složil Tomáš Šmíd |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
Peter Fleming John McEnroe |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||