Dans cet article, nous explorerons le monde fascinant de Liste des maires de Longwy, un sujet qui a retenu l'attention de personnes de tous âges et de tous horizons. Qu'il s'agisse de la vie et des réalisations de Liste des maires de Longwy, de l'impact de Liste des maires de Longwy sur la société contemporaine ou des implications futures de Liste des maires de Longwy, ce sujet suscitera certainement des débats passionnés et des réflexions de toutes sortes. Tout au long de cet article, nous aborderons différents aspects de Liste des maires de Longwy, en examinant son importance, ses défis et ses opportunités potentielles. Quel que soit votre point de vue sur Liste des maires de Longwy, nous sommes sûrs que vous trouverez cet article informatif, divertissant et perspicace.
Maire de Longwy | |
![]() Titulaire actuel Vincent Hamen depuis le (1 an, 1 mois et 16 jours) | |
Création | |
---|---|
Mandant | Conseil municipal de Longwy |
Durée du mandat | 6 ans |
Premier titulaire | Gabriel Claude le Jeune |
Site internet | mairie-longwy.fr |
modifier ![]() |
La liste des maires de Longwy présente la liste des maires de la commune française de Longwy, située dans le département de Meurthe-et-Moselle en région Grand Est.
Longwy est divisée en deux villes de 1766 à 1771.
Longwy est érigée en commune en 1790.
Depuis l'après-guerre, neuf maires se sont succédé à la tête de la commune.
Les 33 sièges composant le conseil municipal ont été pourvus le à l'issue du second tour de scrutin. Actuellement, il est réparti comme suit[13] :
Groupe | Effectif | Statut | ||
---|---|---|---|---|
« Longwy au coeur » (DVG-PS) | 24 | majorité | ||
« Faire ensemble » (DVD) | 3 | opposition | ||
« Rassemblement pour l'avenir de Longwy » (LR-DVD) | 3 | opposition | ||
« Les élus indépendants » | 3 | opposition |
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Jean-Marc Fournel * | DVG-PS | 751 | 34,38 | 889 | 45,63 | 25 | 9 | |
Longwy au coeur | ||||||||
Édouard Jacque | DVC | 425 | 19,45 | 418 | 21,45 | 3 | 1 | |
Faire ensemble | ||||||||
Mathieu Servagi | LR | 350 | 16,02 | 417 | 21,40 | 3 | 1 | |
Changer c'est possible avec Mathieu Servagi | ||||||||
Marco Agostini | DVG | 234 | 10,71 | 224 | 11,49 | 2 | 1 | |
Longwy, une Gauche solidaire, citoyenne et écologiste | ||||||||
Sylvain Kubler | DVC | 166 | 7,60 | 0 | 0 | |||
Une autre voix, un autre choix | ||||||||
Saïd Akmouche | DIV | 117 | 5,35 | 0 | 0 | |||
Osez la différence | ||||||||
Jean-Claude Conti | DIV | 77 | 3,52 | 0 | 0 | |||
Une équipe pour un avenir serein | ||||||||
Malik Hadjadj | DIV | 64 | 2,93 | 0 | 0 | |||
Tous unis pour Longwy | ||||||||
Exprimés | 2 184 | 97,72 | 1 948 | 97,79 | ||||
Votes blancs | 15 | 0,67 | 19 | 0,95 | ||||
Votes nuls | 36 | 1,61 | 25 | 1,26 | ||||
Total | 2 235 | 100,00 | 1 992 | 100,00 | 33 | 12 | ||
Abstentions | 5 821 | 72,26 | 6 063 | 75,27 | ||||
Inscrits / participation | 8 056 | 27,74 | 8 055 | 24,73 | ||||
* Liste du maire sortant |
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Jean-Marc Fournel | PS-PCF-EELV (UG) | 1 445 | 38,23 | 2 182 | 54,70 | 26 | 8 | |
Ensemble, un autre avenir pour Longwy | ||||||||
Édouard Jacque * | UDI-UMP | 1 368 | 36,20 | 1 807 | 45,29 | 7 | 2 | |
Longwy, l'envie, l'action ! | ||||||||
Jean-Luc André | DVD | 649 | 17,17 | |||||
Redonnons des couleurs à Longwy | ||||||||
Saïd Akmouche | MoDem | 317 | 8,38 | |||||
Longwy unis | ||||||||
Inscrits | 8 496 | 100,00 | 8 496 | 100,00 | ||||
Abstentions | 4 541 | 53,45 | 4 294 | 50,54 | ||||
Votants | 3 955 | 46,55 | 4 202 | 49,46 | ||||
Blancs et nuls | 176 | 4,45 | 213 | 5,07 | ||||
Exprimés | 3 779 | 95,55 | 3 989 | 94,93 | ||||
* Liste du maire sortant |
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | ||||
Jean-Marc Fournel * | PS-PCF-LV-DVG | 1 526 | 36,31 | 1 893 | 42,76 | 7 | ||
Longwy pour tous | ||||||||
Édouard Jacque | UMP-PRV | 1 124 | 26,74 | 1 936 | 43,73 | 24 | ||
Longwy une ville qui bouge | ||||||||
Jean-Luc André | DVD | 785 | 18,68 | |||||
Ensemble redonnons des couleurs à Longwy | ||||||||
Irma Pala | DVG | 768 | 18,27 | 598 | 13,51 | 2 | ||
Citoyens et solidaires | ||||||||
Inscrits | 8 539 | 100,00 | 8 539 | 100,00 | ||||
Abstentions | 4 211 | 49,31 | 4 023 | 47,11 | ||||
Votants | 4 328 | 50,69 | 4 516 | 52,89 | ||||
Blancs ou nuls | 125 | 2,89 | 89 | 1,97 | ||||
Exprimés | 4 203 | 97,11 | 4 427 | 98,03 | ||||
* Liste du maire sortant |
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | ||||
Jean-Paul Durieux * | PS (G. pl.) | 1 518 | 39,99 | 1 655 | 42,33 | 24 | ||
Christian Ariès | DVG | 1 031 | 27,16 | 1 247 | 31,89 | 5 | ||
Jean-Luc André | RPF (Un. d.) | 798 | 21,02 | 660 | 16,88 | 3 | ||
Jacques Peyrou | MNR | 449 | 11,83 | 348 | 8,90 | 1 | ||
Inscrits | 8 196 | 100,00 | 8 186 | 100,00 | ||||
Abstentions | 4 180 | 51,00 | 4 120 | 50,33 | ||||
Votants | 4 016 | 49,00 | 4 066 | 49,67 | ||||
Blancs ou nuls | 220 | 5,48 | 156 | 3,83 | ||||
Exprimés | 3 796 | 94,52 | 3 910 | 96,16 | ||||
* Liste du maire sortant |
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | ||||
Jean-Paul Durieux * | PS-PCF (Un. g.) | 2 149 | 47,24 | 2 402 | 50,45 | 26 | ||
M. Forget | DVD | 1 400 | 30,78 | 1 598 | 33,56 | 5 | ||
Jean-Luc André | CNI (Un. d.) | 514 | 11,30 | 332 | 6,97 | 1 | ||
Jacques Peyrou | FN | 486 | 10,68 | 429 | 9,01 | 1 | ||
Inscrits | 8 779 | 100,00 | 8 779 | 100,00 | ||||
Abstentions | 4 063 | 46,28 | 3 901 | 44,44 | ||||
Votants | 4 716 | 53,72 | 4 878 | 55,56 | ||||
Blancs ou nuls | 167 | 3,54 | 117 | 2,40 | ||||
Exprimés | 4 549 | 96,46 | 4 761 | 97,60 | ||||
* Liste du maire sortant |
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | ||||
Jean-Paul Durieux | PS (Maj. p.) | 3 000 | 48,88 | 3 342 | 51,28 | 25 | ||
Jules Jean * | PCF | 2 087 | 34,00 | 2 313 | 35,49 | 6 | ||
Ghislain Guerbert | RPR (Un. d.) | 1 050 | 17,10 | 862 | 13,22 | 2 | ||
Inscrits | 9 816 | 100,00 | 9 816 | 100,00 | ||||
Abstentions | 3 538 | 36,04 | 3 191 | 32,50 | ||||
Votants | 6 278 | 63,96 | 6 625 | 67,50 | ||||
Blancs ou nuls | 141 | 1,43 | 108 | 1,10 | ||||
Exprimés | 6 137 | 62,52 | 6 517 | 66,39 | ||||
* Liste du maire sortant |