Dans cet article, nous explorerons le monde passionnant de Liste des Régiolis et tout ce que ce thème a à offrir. De ses origines à son impact aujourd'hui, nous nous plongerons dans un voyage de découverte pour pleinement comprendre l'importance et la pertinence de Liste des Régiolis dans nos vies. À travers une analyse exhaustive, nous examinerons les différentes facettes et aspects qui font de Liste des Régiolis un sujet d'intérêt universel, abordant tout, de son impact social à ses implications mondiales. Avec des entretiens avec des experts, des données statistiques et des perspectives diverses, cet article se veut un guide complet qui dévoile les mystères et les vertus de Liste des Régiolis, offrant une vision globale qui permet au lecteur de se plonger dans l'univers fascinant de ce sujet.
Cette liste recense les éléments du parc des Régiolis, matériel roulant de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) circulant depuis 2014 sur le réseau TER français ainsi que le réseau express régional transfrontalier Léman Express.
Abréviation STF | Désignation STF | B 83500 | B 83600 | B 84500 | B 84800 | B 85000 | B 85500 | B 85900 | Z 31500 | Z 51500 | Z 54500 | Z 54900 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAQ | STF Aquitaine | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 22 | – | – | 42 |
SBF | STF Bourgogne Franche-Comté | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 24 | – | 48 |
SCT | STF Centre-Val-de-Loire | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
SGE | STF Grand Est | – | - | – | - | 24 | – | – | – | – | – | – | 24 |
SHF | STF Hauts-de-France | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 |
SOC | STF Occitanie | 25 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 54 |
SNO | STF Normandie | – | – | 15 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 25 |
SPC | STF Provence-Alpes-Côte d'Azur | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
SPL | STF Pays de la Loire | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 20 |
SRA | STF Rhône-Alpes | – | – | 12 | – | – | – | – | 27 | – | – | – | 39 |
STA | STF Alsace | 24 | 4 | 10 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 43 |
SVI | STF Voyages-Intercités | – | – | – | – | 15 | – | – | – | 9 | – | – | 24 |
Total | – | 49 | 4 | 115 | 5 | 41 | – | 10 | 27 | 65 | 24 | 26 | 364 |
Cette liste traite des Z 31500, matériel électrique du Régiolis, train de la SNCF, destiné aux relations du réseau transfrontalier Léman Express[1].
La rame Z31515/16 a été victime d'une collision avec une camionnette à un passage à niveau le , ayant provoqué un début d'incendie sous une motrice : en effet les batteries de la camionnette se seraient retrouvées coincées sous le train[2].
.
Cette liste traite des Z 51500, matériel électrique du Régiolis, train de la SNCF[3].
Les 9 rames Z 51597 à Z 51614 ont des faces avant, livrées et aménagements intérieurs similaires aux Coradia Liner B 85000. Elles ont été commandées pour la liaison Toulouse - Bayonne[4].
Cette liste traite des Z 54500, matériel électrique du Régiolis, train de la SNCF[6].
Cette liste traite des Z 54900, matériel électrique du Régiolis, train de la SNCF[7].
Motrices | Mise en service | Radiation | Nombre de caisses |
Livrée | STF | Région propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Z 54901/02 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54903/04 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54905/06 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54907/08 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54909/10 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54911/12 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54913/14 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54915/16 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54917/18 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54919/20 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54921/22 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54923/24 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54925/26 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54927/28 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54929/30 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54931/32 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54933/34 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54935/36 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54937/38 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54939/40 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54941/42 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54943/44 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54945/46 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54947/48 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54949/50 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
Z 54951/52 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie |
Cette liste traite des B 83500, matériel bimode (électrique et thermique) du Régiolis, train de la SNCF[8].
Motrices | Mise en service[9] | Radiation | Nombre de caisses |
Livrée | STF[10] | Région propriétaire[10] |
---|---|---|---|---|---|---|
B 83501/02 | 6 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83503/04 | 6 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83505/06 | 6 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83507/08 | 6 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83509/10 | 6 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83511/12 | 6 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83513/14 | 6 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83515/16 | 6 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83517/18 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83519/20 | 4 | TER[11] | SOC | Occitanie | ||
B 83521/22 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83523/24 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83525/26 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83527/28 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83529/30 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83531/32 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83533/34 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83535/36 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83537/38 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83539/40 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83541/42 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83543/44 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83545/46 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83547/48 | 4 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83549/50 | 4 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83551/52 | 4 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83553/54 | 4 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83555/56 | 4 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83557/58 | 4 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83559/60 | 6 | Fluo Grand Est | STA | Grand Est | ||
B 83561/62 | 6 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83563/64 | 6 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83565/66 | 6 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83567/68 | 6 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83569/70 | 6 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83571/72 | 6 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83573/74 | 6 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83575/76 | 6 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83577/78 | 6 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83579/80 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83581/82 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83583/84 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83585/86 | 6 | TER Alsace | STA | Grand Est | ||
B 83587/88 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83589/90 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83591/92 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83593/94 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83595/96 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83597/98 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie | ||
B 83599/600 | 4 | LiO Occitanie | SOC | Occitanie |
Observation :
Cette liste traite des B 83600, matériel bimode du Régiolis, train de la SNCF[14].
Motrices | Mise en service | Radiation | Nombre de caisses |
Livrée | STF | Région propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
B 83601/602 | 6 | TER | STA | Grand Est | ||
B 83603/604 | 6 | TER | STA | Grand Est | ||
B 83605/606 | 6 | TER | STA | Grand Est | ||
B 83607/608 | 6 | TER | STA | Grand Est |
Cette liste traite des B 84500, matériel bimode du Régiolis, train de la SNCF[15].
Cette liste traite des B 84800, matériel bimode du Régiolis, train de la SNCF[24].
Motrices | Mise en service | Radiation | Nombre de caisses |
Livrée | STF | Région propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
B 84801/802 | 4 | TER | STA | Grand Est | ||
B 84803/804 | 4 | Fluo Grand Est | STA | Grand Est | ||
B 84805/806 | 4 | Fluo Grand Est | STA | Grand Est | ||
B 84807/808 | 4 | TER | STA | Grand Est | ||
B 84809/810 | 4 | Fluo Grand Est | STA | Grand Est | ||
B 84811/812 | Livraison en cours | 4 | TER | SAQ | Nouvelle Aquitaine | |
B 84813/814 | Livraison en cours | 4 | TER | SAQ | Nouvelle Aquitaine | |
B 84815/816 | Livraison en cours | 4 | TER | SAQ | Nouvelle Aquitaine | |
B 84817/818 | Livraison en cours | 4 | TER | SAQ | Nouvelle Aquitaine | |
B 84819/820 | Livraison en cours | 4 | TER | SAQ | Nouvelle Aquitaine | |
B 84821/812 | Livraison en cours | 4 | TER | SAQ | Nouvelle Aquitaine | |
B 84823/824 | Livraison en cours | 4 | TER | SAQ | Nouvelle Aquitaine | |
B 84825/826 | Livraison en cours | 4 | TER | SAQ | Nouvelle Aquitaine | |
B 84827/828 | Livraison en cours | 4 | TER | SAQ | Nouvelle Aquitaine | |
B 84829/830 | Livraison en cours | 4 | TER | SAQ | Nouvelle Aquitaine | |
B 84831/832 | Livraison en cours | 4 | TER | SAQ | Nouvelle Aquitaine |
Cette liste traite des B 85000, matériel bimode du Régiolis, train de la SNCF[25].
Motrices | Mise en service | Radiation | Nombre de caisses |
Livrée | STF | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
B 85001/02 | 6 | Carmillon | SVI | Intercités | ||
B 85003/04 | 6 | Carmillon | SGE | Grand Est | ||
B 85005/06 | 6 | Carmillon | SGE | Grand Est | ||
B 85007/08 | 6 | Carmillon | SGE | Grand Est | ||
B 85009/10 | 6 | Carmillon | SGE | Grand Est | ||
B 85011/12 | 6 | Carmillon | SGE | Grand Est | ||
B 85013/14 | 6 | Carmillon | SGE | Grand Est | ||
B 85015/16 | 6 | Carmillon | SGE | Grand Est | ||
B 85017/18 | 6 | Carmillon | SGE | Grand Est | ||
B 85019/20 | 6 | Carmillon | SGE | Grand Est | ||
B 85021/22 | 6 | Carmillon | SGE | Grand Est | ||
B 85023/24 | 6 | Carmillon | SGE | Grand Est | ||
B 85025/26 | 6 | Carmillon | SGE | Grand Est | ||
B 85027/28 | 6 | Carmillon | SGE | Grand Est | ||
B 85029/30 | 6 | Carmillon | SGE | Grand Est | ||
B 85031/32 | 6 | Carmillon | SGE | Grand Est | ||
B 85033/34 | 6 | Carmillon | SGE | Grand Est | ||
B 85035/36 | 6 | Carmillon | SGE | Grand Est | ||
B 85037/38 | 6 | Carmillon | SGE | Grand Est | ||
B 85039/40 | 6 | Carmillon | SGE | Grand Est | ||
B 85041/42 | 6 | Carmillon | SVI | Intercités | ||
B 85043/44 | 6 | Carmillon | SVI | Intercités | ||
B 85045/46 | 6 | Carmillon | SVI | Intercités | ||
B 85047/48 | 6 | Carmillon | SVI | Intercités | ||
B 85049/50 | 6 | Carmillon | SVI | Intercités | ||
B 85051/52 | 6 | Carmillon | SVI | Intercités | ||
B 85053/54 | 6 | Carmillon | SVI | Intercités | ||
B 85055/56 | 6 | Carmillon | SVI | Intercités | ||
B 85057/58 | 6 | Carmillon | SVI | Intercités | ||
B 85059/60 | 6 | Carmillon | SVI | Intercités | ||
B 85061/62 | 6 | Carmillon | SVI | Intercités | ||
B 85063/64 | 6 | Carmillon | SVI | Intercités | ||
B 85065/66 | 6 | Carmillon | SVI | Intercités | ||
B 85067/68 | 6 | Carmillon | SVI | Intercités | ||
B 85069/70 | 6 | Carmillon | SGE | Grand Est | ||
B 85071/72 | GRD | 6 | Carmillon | SGE | Grand Est | |
B 85073/74 | 6 | Fluo Grand Est | SGE | Grand Est | ||
B 85075/76 | 6 | Fluo Grand Est | SGE | Grand Est | ||
B 85077/78 | 6 | Fluo Grand Est | SGE | Grand Est |
Cette liste traite des B 85500, matériel bimode et bicourant, destiné à la desserte transfrontalière franco-allemande, du Régiolis, train de la SNCF.
Motrices | Mise en service | Radiation | Nombre de caisses |
Livrée | STF | Région propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
B 85535/36 | 4 | Transfrontalière | SGE | Grand Est | ||
B 85543/44 | 4 | Transfrontalière | SGE | Grand Est | ||
B 85545/46 | 4 | Transfrontalière | SGE | Grand Est | ||
B 85549/50 | 4 | Transfrontalière | SGE | Grand Est | ||
B 85551/52 | 4 | Transfrontalière | SGE | Grand Est |
Les rames sont en cours de livraison. Ce seront des rames de 4 caisses chacune en livrée spéciale Transfrontaliére. Quatre circulent actuellement en Alsace, les circulations en Allemagne sont prévues pour l’été 2025.
Cette liste traite des B 85900, matériel bimode du Régiolis, train de la SNCF[27].
Motrices | Mise en service | Radiation | Nombre de caisses |
Livrée | STF | Région propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
B 85901/02 | 4 | TER Haute-Normandie | SNO | Normandie | ||
B 85903/04 | 4 | TER Haute-Normandie | SNO | Normandie | ||
B 85905/06 | 4 | TER Haute-Normandie | SNO | Normandie | ||
B 85907/08 | 4 | TER Haute-Normandie | SNO | Normandie | ||
B 85909/10 | 4 | TER Haute-Normandie | SNO | Normandie | ||
B 85911/12 | 4 | TER Haute-Normandie | SNO | Normandie | ||
B 85913/14 | 4 | TER Haute-Normandie | SNO | Normandie | ||
B 85915/16 | 4 | TER Haute-Normandie | SNO | Normandie | ||
B 85917/18 | 4 | TER Haute-Normandie | SNO | Normandie | ||
B 85919/20 | 4 | TER Haute-Normandie | SNO | Normandie |