Dans cet article, nous allons plonger dans le monde fascinant de Ligne Tarragone - Tortosa / Ulldecona. Tout au long de l'histoire, Ligne Tarragone - Tortosa / Ulldecona a joué un rôle fondamental dans la société, impactant la vie des gens de diverses manières. Depuis ses origines jusqu'à nos jours, Ligne Tarragone - Tortosa / Ulldecona a fait l'objet de fascination, d'études et de débats, générant d'innombrables opinions et perspectives qui enrichissent notre compréhension de ce sujet. À travers cette analyse approfondie et détaillée, nous explorerons les aspects les plus pertinents de Ligne Tarragone - Tortosa / Ulldecona, en approfondissant son importance historique, ses implications contemporaines et les perspectives d'avenir qu'elle nous réserve. Préparez-vous à vous lancer dans un voyage de découverte et de connaissances sur Ligne Tarragone - Tortosa / Ulldecona !
Ligne Tarragone - Tortosa / Ulldecona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne de Bif. Calafat à Tortosa / Ulldecona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Talgo 463 Mare Nostrum passant par Salou. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villes desservies | Tarragone, Tortosa, Ulldecona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 1865-1867 – 13 janvier 2020 (Variante de Vandellòs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermeture | 12 janvier 2020 (ligne historique de Port-Aventura à Vandellòs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro officiel | 600 et 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | (Tarragone - Ulldecona) 115,7 km (L'Aldea - Tortosa) 13,1 km |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse maximale commerciale |
Tarragone-Bif.Calafat 160 km/h Bif.Calafat-Ulldecona 220 km/h L'Aldea-Tortosa 160 km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement | large (1 668 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | 3000 V continu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voies | Double voie de la bifurcation Calafat à Tortosa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalisation | ASFA ETCS Variante de Vandellòs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétaire | ADIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) | Renfe Operadora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | Rodalies de Catalunya :![]() ![]() ![]() Media Distancia : ![]() Euromed Renfe Mercanias |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier ![]() |
La ligne Tarragone - Tortosa/Ulldecona est une ligne de chemin de fer espagnole qui appartient à ADIF, elle relie Tarragone à Tortosa et Ulldecona circulant le long de la côte jusqu'à la bifurcation de Tortosa. La ligne commence à Tarragone à l’embranchement de la ligne Tarragone - Reus - Lérida et se termine à la gare d’Ulldecona en direction de Valence. Depuis la construction du contournement de l’Èbre, elle a également un terminus à Tortosa comme ramification de la ligne.
La ligne est à écartement ibérique et à double voie et les services qu'ils passent par la ligne sont des trains de banlieue, régionales et/ou de marchandises.
En 1865, les tronçons de Tarragone à Tortosa et de Valence à Ulldecona ont été inaugurés. Deux ans après, le tronçon entre Tortosa et Ulldecona à travers le pont de l'Èbre a été inauguré[1].
Le , la ligne historique entre Port Aventura et Vandellòs prend fin, à partir du , les trains empruntent la Variante de Vandellòs (contournement ferroviaire entre Tarragone et Vandellòs) qui fait partie de la LGV de Barcelone à Valence. Le même jour, les nouvelles gares de Cambrils et L'Hospitalet de l'Infant (situées en périphérie des villes) sont inaugurés[1],[2].
La ligne fait partie du Corridor méditerranéen et par conséquent, elle a été adaptée pour que les trains puissent atteindre des vitesses de jusqu'à 220 km/h et une moyenne de 180 km/h pour permettre la circulation de l'Euromed, c'est pour cette raison que l'embranchement de l'Èbre a été construit pour relier L'Aldea-Amposta-Tortosa à Ulldecona sans passer par Tortosa. Depuis lors, le tronçon de ligne qui atteint Tortosa est une impasse où se trouvent deux gares, celle de Tortosa et celle de Camp-redó[3].
Actuellement sur cette ligne, il y a des trains de la ligne R16, de la ligne R17, de la ligne L7 et de la ligne RT2 qui circulent. Il y a également des services de longue distance qui circulent sur cette ligne comme l'Euromed, Talgo, Arco, Alaris et Trenhotel.