Aujourd'hui, Isotopes du plutonium est un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour un large éventail de personnes. Des experts dans le domaine à ceux qui se familiarisent tout juste avec le sujet, Isotopes du plutonium a réussi à capter l'attention d'un public diversifié et croissant. Afin d’approfondir son sens et sa portée, nous explorerons dans cet article les différentes perspectives et contributions qu’offre Isotopes du plutonium, dans le but de fournir une analyse complète et enrichissante. De même, nous examinerons les implications et les applications pratiques de Isotopes du plutonium dans divers domaines, en soulignant son importance et son impact sur la société actuelle.
Le plutonium (Pu) possède 20 isotopes et 7 isomères nucléaires, tous radioactifs.
Le plutonium 239 est l'un des trois radioisotopes couramment utilisés dans l'industrie et l'armement nucléaires, avec le 235U et le 233U. Sa période radioactive est de 24 110 ans, soit la 3e plus longue demi-vie parmi les isotopes du plutonium, après le 244Pu et le 242Pu. Il se désintègre (principalement) en produisant de l'uranium 235 par désintégration α.
Le plutonium 241 est un « ancêtre » possible pour le neptunium 237, qui est (habituellement considéré comme étant) la tête de chaîne de l'une des quatre chaînes de désintégration principales.
Le plutonium 244 est le plus stable (demi-vie de 80 millions d'années[1]) et le seul isotope potentiellement présent à l'état de traces dans la nature comme isotope primordial (tous les autres isotopes sont artificiels). Il serait le plus rare des isotopes primordiaux, il aurait été détecté dans la nature en 1971 [2], mais sa présence même a été remise en cause en 2012 [3].
Symbole de l'isotope |
Z(p) | N(n) | masse isotopique | demi-vie | mode(s) de désintégration[4],[n 1] |
isotope(s)-fils [n 2] |
spin nucléaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
énergie d'excitation | |||||||
228Pu | 94 | 134 | 228,03874(3) | 1,1(+20-5) s | α (99,9 %) | 224U | 0+ |
β+ (0,1 %) | 228Np | ||||||
229Pu | 94 | 135 | 229,04015(6) | 120(50) s | α | 225U | 3/2+# |
230Pu | 94 | 136 | 230,039650(16) | 1,70(17) min | α | 226U | 0+ |
β+ (rare) | 230Np | ||||||
231Pu | 94 | 137 | 231,041101(28) | 8,6(5) min | β+ | 231Np | 3/2+# |
α (rare) | 227U | ||||||
232Pu | 94 | 138 | 232,041187(19) | 33,7(5) min | CE (89 %) | 232Np | 0+ |
α (11 %) | 228U | ||||||
233Pu | 94 | 139 | 233,04300(5) | 20,9(4) min | β+ (99,88 %) | 233Np | 5/2+# |
α (0,12 %) | 229U | ||||||
234Pu | 94 | 140 | 234,043317(7) | 8,8(1) h | CE (94 %) | 234Np | 0+ |
α (6 %) | 230U | ||||||
235Pu | 94 | 141 | 235,045286(22) | 25,3(5) min | β+ (99,99 %) | 235Np | (5/2+) |
α (0,0027 %) | 231U | ||||||
236Pu | 94 | 142 | 236,0460580(24) | 2,858(8) a | α | 232U | 0+ |
FS (1,37×10−7 %) | (variés) | ||||||
DC (2×10−12 %) | 208Pb 28Mg | ||||||
β+β+ (rare) | 236U | ||||||
237Pu | 94 | 143 | 237,0484097(24) | 45,2(1) d | CE | 237Np | 7/2- |
α (0,0042 %) | 233U | ||||||
237m1Pu | 145,544(10) keV | 180(20) ms | TI | 237Pu | 1/2+ | ||
237m2Pu | 2900(250) keV | 1,1(1) µs | |||||
238Pu | 94 | 144 | 238,0495599(20) | 87,75(1) a | α | 234U | 0+ |
FS (1,9×10−7 %) | (variés) | ||||||
DC (1,4×10−14 %) | 206Hg 32Si | ||||||
DC (6×10−15 %) | 180Yb 30Mg 28Mg | ||||||
239Pu[n 3],[n 4] | 94 | 145 | 239,0521634(20) | 2,411(3)×104 a | α | 235U | 1/2+ |
FS (3,1×10−10 %) | (variés) | ||||||
239m1Pu | 391,584(3) keV | 193(4) ns | 7/2- | ||||
239m2Pu | 3100(200) keV | 7,5(10) µs | (5/2+) | ||||
240Pu | 94 | 146 | 240,0538135(20) | 6,561(7)×103 a | α | 236U | 0+ |
FS (5,7×10−6 %) | (variés) | ||||||
DC (1,3×10−13 %) | 206Hg 34Si | ||||||
241Pu[n 3] | 94 | 147 | 241,0568515(20) | 14,290(6) a | β− (99,99 %) | 241Am | 5/2+ |
α (0,00245 %) | 237U | ||||||
FS (2,4×10−14 %) | (variés) | ||||||
241m1Pu | 161,6(1) keV | 0,88(5) µs | 1/2+ | ||||
241m2Pu | 2200(200) keV | 21(3) µs | |||||
242Pu | 94 | 148 | 242,0587426(20) | 3,75(2)×105 a | α | 238U | 0+ |
FS (5,5×10−4 %) | (variés) | ||||||
243Pu[n 3] | 94 | 149 | 243,062003(3) | 4,956(3) h | β− | 243Am | 7/2+ |
243mPu | 383,6(4) keV | 330(30) ns | (1/2+) | ||||
244Pu[n 5] | 94 | 150 | 244,064204(5) | 8,00(9)×107 a | α (99,88 %) | 240U | 0+ |
FS (0,123 %) | (variés) | ||||||
β−β− (7,3×10−9 %) | 244Cm | ||||||
245Pu | 94 | 151 | 245,067747(15) | 10,5(1) h | β− | 245Am | (9/2-) |
246Pu | 94 | 152 | 246,070205(16) | 10,84(2) d | β− | 246mAm | 0+ |
247Pu | 94 | 153 | 247,07407(32)# | 2,27(23) d | β− | 247Am | 1/2+# |
A 20 °C
239Pu: σa = 1 107,1 barns ; σf = 785,1 barns
240Pu: σa = 1 002,0 barns ; σf = 0 barns
241Pu: σa = 1 060,1 barns ; σf = 1 459,2 barns
242Pu: σa = 109,2 barns ; σf = 0 barns
A 240 °C
239Pu: σa = 1 477,0 barns ; σf = 983,6 barns
240Pu: σa = 1 242,2 barns ; σf = 0 barns
241Pu: σa = 1 244,3 barns ; σf = 1 712,8 barns
242Pu: σa = 135,0 barns ; σf = 0 barns
A 300 °C
239Pu: σa = 1 639,9 barns ; σf = 1 073,9 barns
240Pu: σa = 1 299,4 barns ; σf = 0 barns
241Pu: σa = 1 312,4 barns ; σf = 1 806,5 barns
242Pu: σa = 141,05 barns ; σf = 0 barns
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |