Cet article abordera le sujet de Inkigayo, qui a fait l'objet d'intérêt et de débats dans divers domaines. Inkigayo est un sujet pertinent qui a retenu l'attention des experts et du grand public en raison de son impact sur la société actuelle. Au fil des années, Inkigayo a généré des opinions contradictoires et a fait l'objet de recherches et d'études visant à comprendre pleinement ses implications. Cet article analysera le contexte historique, les différentes perspectives et solutions ou recommandations possibles sur Inkigayo, dans le but de fournir un aperçu complet et enrichissant de ce sujet.
Inkigayo | |
Titre original | 인기가요 |
---|---|
Genre | Musique, divertissement |
Présentation | Han Yu-jin Leeseo Moon Sung-hyun |
Pays | ![]() |
Langue | Coréen |
Production | |
Durée | 70 minutes |
Diffusion | |
Diffusion | SBS |
Date de première diffusion | à (ancien) à aujourd'hui |
Public conseillé | Tout public |
Site web | http://gayo.sbs.co.kr/ |
modifier ![]() |
L'Inkigayo (coréen : 인기가요, aussi nommé The Music Trend), initialement nommée Popular Song, est une émission de télévision sud-coréenne diffusée sur SBS, animée par Han Yu-jin (Zerobaseone), Leeseo (IVE) et l'acteur Moon Sung-hyun. Cette émission est diffusée tous les dimanches à 15h30.
Date | Présentateurs |
---|---|
– | Seo Sae-won |
– | Bae Chul-su, Kim Hee-sun |
Date | Présentateurs |
---|---|
1er mars – | Kim Seung-hyun, Jun Ji-hyun |
– | Lee Dong-gun, Kim Gyu-ri |
– | Kim Jin, Kim So-yeon |
– | Ahn Jae-mo, Kim Min-hee |
– | Ahn Jae-mo, Son Tae-young |
– | Song Chang-hwan, So Yoo-jin |
– | Lee Jong-su, So Yoo-jin |
– | Kim Jae-won, Kim Jung-hwa |
– | Kim Jeong-hoon, Kim Jung-hwa |
– | Kangta, Yu-min |
– | Kim Dong-wan, Park Han-byul |
– | Kim Dong-wan, Han Ye-seul |
– | Andy, Park Hye-won |
– | Andy, Han Hyo-joo |
– | Kim Hee-chul, Ku Hye-sun |
Date | Présentateurs |
---|---|
– | Kim Hee-chul, Jang Keun-suk |
– | Kim Hee-chul, Song Ji-hyo |
– | Eun Ji-won, Huh E-jae |
– | Eun Ji-won, Yu Seul-ah, Lee Hong-gi |
– | Ha Yeon-joo, Taecyeon, Wooyoung |
– | Taecyeon, Wooyoung, Sulli |
– | Jung Yong-hwa, Sulli, Jo Kwon |
– | Jo Kwon, Sulli, Lee Gi-kwang, IU |
– | Goo Ha-ra, IU, Nicole |
– | Goo Ha-ra, Lee Jong-suk, Nicole |
– | IU, Lee Jong-suk |
– | IU, Hwang Kwang-hee, Lee Hyun-woo |
– | Hwang Kwang-hee, Lee Hyun-woo, Minah |
– | Hwang Kwang-hee, Lee Yu-bi, Suho, Baekhyun[1] |
– | Hwang Kwang-hee, Kim Yoo-jung, Suho, Baekhyun |
– | Hwang Kwang-hee, Kim Yoo-jung, Hong Jong-hyun |
– | Kim Yoo-jung, Hong Jong-hyun, Jackson |
Kim Yoo-jung, Jackson | |
– | Kim Yoo-jung, Jackson Wang, Yook Sungjae |
– | Jackson Wang, Yook Sungjae |
– | Gong Seung-yeon, Jeongyeon, Kim Min-seok[2] |
– | Jinyoung, Jisoo, Doyoung |
– | Mingyu, Chaeyeon, Song Kang |
– | Mingyu, Chaeyeon |
– | Mingyu, Shin Eun-soo |
– 28 février 2021[3] | Minhyuk, Jaehyun, Naeun |
- | Jihoon, Sungchan, Yujin |
- | Jihoon, Sungchan, Yuna |
- | Roh Jeong-eui, Yeonjun, Seo Bum-jun |
- | Hyungwon, Kim Ji-eun |
- [4] | Yeonjun, Park Ji-hoo, Woonhak |
- Présent[5] | Han Yu-jin, Leeseo, Moon Sung-hyun |
Date | Présentateurs |
---|---|
Jihoon, Sungchan, Somi | |
Jihoon, Sungchan, Sieun | |
Jihoon, Sungchan, Yoon | |
Jihoon, Key | |
Park Ji Hu, Woonhak et Jihoon | |
Park Ji Hu, Woonhak et Younghoon | |
Woonhak, Jaehyun et Yoon | |
Park Ji Hu, Woonhak et Sungchan (RIIZE) | |
Park Ji Hu, Woonhak et Yunho | |
Choi Yeon-jun, Woonhak et Ahn Yujin | |
Park Ji-hoo, Woonhak et Sungchan (RIIZE) |
Date | Artiste | Chanson |
---|---|---|
Sharp (en) | December | |
S.E.S. | I'm Your Girl | |
Park Jin-young | Honey | |
Shin Seung-hun (en) | A Promise I Can't Follow | |
S.E.S. | Oh, My Love | |
Cool (en) | Sorrow | |
Im Chang-jung (en) | Be A Star | |
Pas d'émission / gagnant | ||
Yoo Seung-jun | NaNaNa | |
Diva (en) | Why Do U Call Me | |
Kim Min-jong (en) | Sincere Love | |
Kim Hyun-jung (en) | Breakup With Her | |
Sechs Kies (en) | Road Fighter | |
Fin.K.L | To My Boyfriend | |
Uhm Jung-hwa | Poison | |
Sechs Kies (en) | Reckless Love | |
Uhm Jung-hwa | Poison | |
Sechs Kies (en) | Reckless Love | |
H.O.T. | Line Up | |
Pas d'émission / gagnant | ||
H.O.T. | Line Up | |
Fin.K.L | Ruby | |
Sharp (en) | I Got a Girlfriend | |
H.O.T. | Hope | |
Sechs Kies (en) | Couple | |
Pas d'émission / gagnant |
Date | Artiste | Chanson |
---|---|---|
Sechs Kies (en) | Couple | |
S.E.S. | Dreams Come True | |
Sharp (en) | X | |
1TYM | 1TYM | |
S.E.S. | I Love You | |
1TYM | 1TYM | |
Pas d'émission / gagnant | ||
S.E.S. | I Love You | |
Cool (en) | Misery | |
Roo'ra (en) | Good | |
Kim Hyun-jung (en) | Separation Can Come Back | |
Kim Min-jong (en) | One's Earnest Prayer | |
Im Chang-jung (en) | Love Affair | |
Yoo Seung-jun | Passion | |
Pas d'émission / gagnant | ||
Yoo Seung-jun | Passion | |
Pas d'émission / gagnant | ||
Fin.K.L | Forever Love | |
Shinhwa | T.O.P | |
Yoo Seung-jun | Sad Silence | |
Shinhwa | T.O.P | |
Uhm Jung-hwa | I Don't Know | |
Fin.K.L | Forever Love | |
Country Kko Kko | One Heart | |
Shinhwa | YO! | |
Baby V.O.X | Get Up | |
Park Ji-yoon | Go Away | |
Sechs Kies (en) | Com' Back | |
H.O.T. | I Yah | |
Pas d'émission / gagnant | ||
H.O.T. | I Yah | |
Baby V.O.X | Killer | |
Sechs Kies (en) | Premonition | |
Jo Sung-mo (en) | For Your Soul | |
Sechs Kies (en) | Premonition | |
Lee Jeong-hyeon | Wa | |
Fin.K.L | To My Prince | |
Yoo Seung-jun | Vision | |
Émission | Date | Artiste | Chanson |
---|---|---|---|
89 | Yoo Seung-jun | Vision | |
90 | g.o.d | Love and Memory | |
91 | Lee Jeong-hyeon | Change | |
92 | S.E.S. | Twilight Zone | |
93 | SKY | Forever | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
94 | Yoo Seung-jun | Love Song | |
95 | |||
96 | Jo Sung-mo (en) | Thorn Tree | |
97 | g.o.d | Sorrow | |
98 | |||
99 | |||
100 | Im Chang-jung (en) | My Lover | |
101 | |||
102 | g.o.d. | Friday Night | |
103 | |||
104 | |||
105 | Chakra | Hate | |
106 | Kim Min-jong (en) | Why | |
107 | |||
108 | |||
— | Pas d'émission / gagnant | ||
109 | 1TYM | One Love | |
110 | Baek Ji-young | Dash | |
111 | |||
112 | J (en) | Like Yesterday | |
113 | Kim Hyun-jung (en) | Bruise | |
114 | Shinhwa | Only One | |
115 | |||
116 | Country Kko Kko | Oh! Do You Leave Me? | |
117 | |||
118 | Lee Jeong-hyeon | You | |
119 | |||
120 | Baek Ji-young | Sad Salsa | |
121 | Shinhwa | All Your Dreams | |
122 | Hong Kyung-min (en) | Broken Friendship | |
123 | |||
— | Pas d'émission / gagnant | ||
124 | Jo Sung-mo (en) | Do You Know | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
125 | Jo Sung-mo (en) | Do You Know | |
126 | |||
127 | H.O.T. | Outside Castle | |
128 | |||
129 | |||
130 | Fin.K.L | Now | |
131 | |||
132 | |||
133 | g.o.d | Lies | |
134 | |||
135 | |||
136 | Yoo Seung-jun | I'll Be Back | |
— | Pas d'émission / gagnant |
Émission | Date | Artiste | Chanson |
---|---|---|---|
137 | Yoo Seung-jun | I'll Be Back | |
138 | |||
139 | Im Chang-jung (en) | You're Like Me | |
140 | |||
141 | g.o.d | I Need You | |
142 | |||
143 | S.E.S. | Show Me Your Love | |
144 | |||
145 | Position | I Love You | |
146 | |||
147 | |||
148 | Lee Ji-hoon (en) | Doll | |
149 | Cha Tae-hyun | I Love You | |
150 | Jinusean | A-Yo | |
151 | Sharp (en) | Sweety | |
152 | |||
153 | Chakra | End | |
154 | PSY | Bird | |
155 | Fin.K.L | You'll Never Know | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
156 | Fin.K.L | You'll Never Know | |
157 | Drunken Tiger | Good Life | |
158 | |||
159 | Click-B (en) | Undefeatable | |
160 | PSY | End | |
161 | Sharp (en) | 100 Days Prayer | |
162 | Kim Gun-mo | I'm Sorry | |
163 | |||
164 | |||
165 | MC The Max (ko) | Because of Love | |
166 | Park Jin-young | I Have A Woman | |
167 | Cool (en) | Jumpo Mambo | |
168 | |||
169 | UN (en) | Ocean Wave | |
170 | S.E.S. | Just In Love | |
171 | Shinhwa | Hey, Come On | |
172 | |||
173 | Im Chang-jung (en) | Reason to Wait | |
174 | |||
175 | Yoo Seung-jun | Wow | |
176 | |||
177 | |||
178 | Wax (en) | Redoing My Makeup | |
179 | Lee Ki-chan (en) | Love Has Left Again | |
180 | |||
181 | UN (en) | Gift | |
182 | Kim Min-jong (en) | You're My Life | |
183 | Jang Na-ra | Confession | |
184 | g.o.d | Road | |
185 | |||
186 | |||
— | Pas d'émission / gagnant |
Émission | Date | Artiste | Chanson |
---|---|---|---|
187 | Yoon Mi-rae | As Time Goes By | |
188 | Sharp (en) | My Lips... Warm Like Coffee | |
189 | Jang Na-ra | April Story | |
190 | g.o.d | Place Where You Need To Be | |
191 | |||
192 | |||
193 | jtL (en) | A Better Day | |
194 | |||
195 | |||
196 | S.E.S. | U | |
197 | |||
198 | |||
199 | Fin.K.L | Forever | |
200 | |||
201 | |||
202 | Shinhwa | Perfect Man | |
203 | |||
204 | |||
205 | BoA | No.1 | |
206 | |||
207 | |||
208 | Country Kko Kko | Conga | |
209 | Baby V.O.X | By Chance | |
210 | |||
211 | Im Chang-jung (en) | Sad Monologue | |
212 | |||
213 | |||
214 | Fly to the Sky (en) | Sea of Love | |
215 | |||
216 | Wheesung | Can't You, Please | |
217 | |||
218 | Cool (en) | Truth | |
219 | |||
220 | Sung Si-kyung | We're A Well-Assorted Couple | |
221 | Moon Hee-joon (en) | Generous... | |
222 | Wax (en) | A Request From You | |
223 | |||
— | Pas d'émission / gagnant | ||
224 | Kim Hyun-jung (en) | Show Revolution | |
225 | Rain | Instead of Saying Goodbye | |
226 | Kangta | Memories | |
227 | Lee Soo-young (en) | La La La | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
228 | Jang Na-ra | Sweet Dream | |
229 | BoA | VALENTI | |
230 | Park Hyo-shin | Good Person | |
231 | |||
232 | PSY | Champion | |
233 | YG Family | Turn It Up | |
234 | UN (en) | Miracle | |
235 | |||
— | Pas d'émission / gagnant |
Épisode | Date | Artiste | Chanson |
---|---|---|---|
236 | Lee Ki-chan (en) | A Cold | |
237 | Boohwal (en) | Never Ending Story | |
238 | |||
239 | Jang Na-ra | Snow Man | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
240 | Shinhwa | Your Wedding | |
241 | |||
— | Pas d'émission / gagnant | ||
242 | g.o.d | 0% | |
243 | Lee Soo-young (en) | Good-bye | |
244 | Click-B (en) | Cowboy | |
245 | NRG (en) | Hit Song | |
246 | Park Ji-yoon | DJ | |
247 | Kim Gun-mo | My Son | |
248 | NRG (en) | Hit Song | |
249 | Jo Sung-mo (en) | Piano | |
250 | Ahn Jae-wook (en) | Friend | |
251 | Se7en | Come Back To Me | |
252 | |||
— | Pas d'émission / gagnant | ||
253 | Baby V.O.X | What Should I D | |
254 | Cha Tae-hyun | Again To Me | |
255 | |||
256 | BoA | Atlantis Princess | |
257 | Koyote | Emergency | |
258 | BoA | Atlantis Princess | |
259 | |||
260 | Im Chang-jung (en) | A Glass of Soju | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
261 | Cool (en) | If You Will Get Married | |
262 | |||
263 | |||
264 | Fly to the Sky (en) | Missing You | |
265 | |||
266 | Lee Hyori | 10minutes | |
267 | |||
268 | |||
269 | jtL (en) | Without Your Love | |
270 | Wheesung | With Me | |
271 | |||
272 | S (en) | I Swear | |
273 | |||
274 | |||
275 | Rain | Ways to Avoid the Sun (en) | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
276 | Rain | Ways to Avoid the Sun (en) | |
277 | |||
278 | Wheesung | The Day We Meet Again | |
279 | Lexy (en) | Greenhorn | |
280 | |||
281 | Sung Si-kyung | Endure |
Épisode | Date | Artiste | Chanson |
---|---|---|---|
282 | Jang Na-ra | "Pray" | |
283 | |||
284 | MC The Max (ko) | "Love's Poem" | |
285 | |||
286 | 1TYM | "Hot" | |
287 | |||
288 | MC The Max (ko) | "Love's Poem" | |
289 | 1TYM | "Hot" | |
290 | Tei (en) | "Love Leaves A Scent" | |
291 | |||
292 | |||
293 | MC The Max (ko) | "When The Tears Lay" | |
294 | TVXQ | "Hug" | |
295 | |||
296 | |||
297 | Koyote | "Disco King" | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
298 | Koyote | "Disco King" | |
299 | Cho PD | "My Friend" | |
300 | Koyote | "Disco King" | |
301 | Cho PD | "My Friend" | |
302 | MC Mong (en) | "180 Degrees" | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
303 | MC Mong (en) | "180 Degrees" | |
304 | Koyote | "Fireworks" | |
305 | BoA | "My Name" | |
306 | |||
307 | |||
308 | Tim (en) | "I Said Thanks..." | |
309 | Lyn (en) | "Used to Love" | |
310 | Se7en | "Passion" | |
311 | |||
312 | Lee Seung-gi | "Because You're My Girl" | |
313 | Se7en | "Passion" | |
314 | TVXQ | "The Way U Are" | |
315 | BoA | "Spark" | |
316 | |||
317 | Kim Jong-kook | "One Man" | |
318 | |||
319 | Shinhwa | "Brand New" | |
320 | |||
— | Pas d'émission / gagnant | ||
321 | Gummy | "Loss of Memory" | |
322 | Rain | "It's Raining" | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
323 | Rain | "It's Raining" | |
324 | |||
325 | TVXQ | "I Believe" | |
326 | Shinhwa | "Crazy" | |
327 | |||
328 | Rain | "I Do" |
Épisode | Date | Artiste | Chanson |
---|---|---|---|
329 | TVXQ | "Tri-Angle" | |
330 | g.o.d | "An Ordinary Day" | |
331 | |||
332 | M.C. the MAX (en) | "Don't Say You're Happy" | |
333 | g.o.d | "The Reason Why Opposites Attract" | |
334 | |||
335 | |||
336 | Tei (en) | "Love Is... Only One" | |
337 | |||
338 | |||
339 | M.C. the MAX (en) | "A Name Called Leave" | |
340 | Jo Sung-mo (en) | "Mr.Flower" | |
341 | Buzz (en) | "Coward" | |
342 | Jo Sung-mo (en) | "Mr.Flower" | |
343 | |||
344 | Buzz (en) | "Coward" | |
345 | |||
346 | Jewelry (en) | "Superstar" | |
347 | |||
348 | SG Wannabe | "Sin & Punishment" | |
349 | |||
350 | Sung Si-kyung | "Take Care" | |
351 | Shin Hye-sung (en) | "Same Thought" | |
352 | |||
353 | MC Mong (en) | "Invincible" | |
354 | YB (en) | "I Think I Loved You" | |
355 | MC Mong (en) | "Invincible" | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
356 | BoA | "Girls On Top" | |
357 | |||
358 | |||
359 | Kim Jong-kook | "Walking In The Same Place" | |
360 | |||
361 | |||
362 | MC Mong (en) | "I Love U Oh Thank U" | |
363 | |||
364 | Kim Jong-kook | "Lovely" | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
365 | Kim Jong-kook | "Lovely" | |
366 | |||
367 | TVXQ | "Rising Sun" | |
368 | |||
369 | |||
370 | Wheesung | "Good bye luv" | |
371 | |||
— | Pas d'émission / gagnant | ||
372 | Lee Min-woo (en) | "Girl Friend" | |
373 | Epik High | "Fly" | |
374 | g.o.d | "2Love" | |
375 | Wheesung | "A Year Gone" | |
376 | Leessang (en) | "I'm Not Really Laughing" | |
377 |
Épisode | Date | Artiste | Chanson |
---|---|---|---|
— | Pas d'émission / gagnant | ||
378 | Tei (en) | "Screaming I Miss Yo" | |
379 | M.C. the MAX (en) | "Love Is Supposed To Hurt" | |
380 | |||
— | Pas d'émission / gagnant | ||
381 | Fly to the Sky (en) | "Like A Man" | |
382 | |||
383 | |||
384 | Lee Soo-young (en) | "Grace" | |
385 | |||
386 | Lee Hyori | "Get Ya" | |
387 | |||
— | Pas d'émission / gagnant | ||
388 | Lee Seung-gi | "Words are Hard to Say" | |
389 | Fly to the Sky (en) | "Evasion" | |
390 | Se7en | "I Know" | |
391 | SeeYa (en) | "A Woman's Scent" | |
392 | SG Wannabe | "Partner for Life" | |
393 | |||
394 | |||
395 | Tony An (en) | "Yutzpracachia" | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
396 | Baek Ji-young | "Don't Love" | |
397 | Shinhwa | "Once in a Life Time" | |
398 | |||
399 | Super Junior | "U" | |
400 | Buzz (en) | "Confusion About Man" | |
401 | Super Junior | "U" | |
402 | |||
403 | SG Wannabe | "I Loved You" | |
404 | |||
405 | |||
406 | PSY | "Entertainer" | |
407 | Super Junior | "Dancing Out" | |
408 | Turtles (en) | "Airplane" | |
409 | |||
410 | PSY | "Entertainer" | |
411 | |||
412 | Zhang Liyin | "Timeless (feat. Xiah Junsu)" | |
413 | Lee Seung-gi | "Please" | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
414 | TVXQ | ""O" – Jung.Ban.Hap." | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
415 | TVXQ | ""O" – Jung.Ban.Hap." | |
416 | |||
— | Pas d'émission / gagnant | ||
417 | MC Mong (en) | "Ice Cream" | |
418 | Eru (en) | "Black Glasses" | |
419 | Sung Si-kyung | "On The Street" | |
420 | Se7en | "La La La" | |
421 | Jun Jin (en) | "Love Doesn't Come" | |
422 | Jang Woo-hyuk (en) | "One Way" | |
— | Pas d'émission / gagnant |
Épisode | Date | Artiste | Chanson |
---|---|---|---|
423 | SS501 | 4 Chance | |
424 | Son Ho-young (en) | Love Brings Separation | |
425 | Brian Joo (en) | Don't Go | |
426 | SS501 | 4 Chance | |
427 | |||
428 | Eru (en) | White Snow | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
429 | Eru (en) | White Snow | |
430 | Epik High | Fan | |
431 | |||
432 | Lee Ki-chan (en) | Angel | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
433 | Ivy (en) | Sonata of Temptation | |
434 | |||
— | Pas d'émission / gagnant | ||
435 | Ivy (en) | Sonata of Temptation | |
436 | SG Wannabe | Arirang | |
437 | |||
438 | |||
439 | Younha | Secret Number 486 | |
440 | Ivy (en) | If You're Gonna Be Like This | |
441 | Younha | Secret Number 486 | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
442 | The Grace | One More Time, OK? | |
443 | Yangpa | Love... What is it? | |
444 | |||
445 | |||
446 | SeeYa (en) | Love's Greeting | |
447 | Leessang (en) | Ballerino | |
448 | F.T. Island | Love Sick | |
449 | |||
450 | |||
451 | Fly to the Sky (en) | My Angel | |
452 | |||
453 | Kim Dong-wan (en) | Handkerchief | |
454 | Big Bang | Lies (en) | |
455 | Lee Seung-gi | White Lie | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
456 | Shin Hye-sung (en) | First Person | |
457 | Wheesung | Love Is Delicious | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
458 | Super Junior | Don't Don (en) | |
459 | Wonder Girls | Tell Me (en) | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
460 | Wonder Girls | Tell Me (en) | |
461 | |||
462 | Girls' Generation | Girls' Generation (en) | |
463 | |||
464 | Park Jin-young | The House You Live In | |
465 | Big Bang | Last Farewell (en) | |
466 | |||
— | Pas d'émission / gagnant |
Épisode | Date | Artiste | Chanson |
---|---|---|---|
467 | F.T. Island | Until You Return | |
468 | Big Bang | Last Farewell (en) | |
469 | SeeYa (en) | Sad Footsteps | |
470 | HaHa | You Are My Destiny | |
471 | Girls' Generation | Kissing You (en) | |
— | SG Wannabe | New About Her | |
472 | Girls' Generation | Kissing You (en) | |
473 | Park Ji Heon | The Day I Miss You | |
474 | Brown Eyed Girls | L.O.V.E | |
475 | |||
476 | Jewelry (en) | One More Time | |
477 | |||
478 | |||
479 | Gummy et T.O.P | I'm Sorry | |
480 | |||
481 | SS501 | Deja Vu | |
482 | Nell | Walking Through Memories | |
483 | Davichi | Sad Promise | |
484 | Epik High | One | |
485 | |||
486 | MC Mong (en) | Circus | |
487 | SG Wannabe | La La La | |
— | Pas de gagnant | ||
488 | Wonder Girls | So Hot (en) | |
489 | |||
490 | |||
491 | Taeyang | Only Look at Me | |
492 | |||
493 | |||
494 | Lee Hyori | U-Go-Girl | |
495 | |||
496 | |||
497 | Davichi | Love and War | |
498 | Big Bang | Haru Haru (en) | |
499 | |||
500 | |||
— | Pas d'émission / gagnant | ||
501 | SHINee | Love Like Oxygen | |
502 | Lee Hyori | Hey Mr. Big | |
503 | |||
504 | TVXQ | Mirotic (en) | |
505 | |||
506 | |||
507 | Rain | Rainism (en) | |
508 | |||
509 | |||
510 | Kim Jong-kook | Today More Than Yesterday | |
511 | Big Bang | Sunset Glow | |
512 | |||
513 | |||
514 | Baek Ji-young | Like Being Hit by a Bullet | |
— | Pas d'émission / gagnant |
Épisode | Date | Artiste | Chanson |
---|---|---|---|
— | Baek Ji-young | Like Being Hit by a Bullet | |
515 | SS501 | U R Man | |
516 | Girls' Generation | Gee (en) | |
— | Pas d'émission / gagnant | ||
517 | Girls' Generation | Gee (en) | |
518 | |||
519 | Seungri | Strong Baby | |
520 | |||
521 | |||
522 | Kara | Honey | |
523 | Davichi | 8282 | |
524 | |||
525 | Super Junior | Sorry, Sorry (en) | |
526 | |||
527 | |||
528 | Son Dam-bi | Saturday Night | |
529 | |||
530 | |||
531 | 2PM | Again & Again | |
532 | |||
— | |||
533 | SG Wannabe | I Love You | |
534 | Super Junior | It's You (en) | |
535 | 2NE1 | Fire | |
536 | |||
537 | Shinee | Juliette | |
538 | |||
539 | Girls' Generation | Genie (en) | |
540 | |||
541 | 2NE1 | I Don't Care (en) | |
542 | |||
543 | |||
544 | Brown Eyed Girls | Abracadabra (en) | |
— | |||
545 | Kara | Wanna (en) | |
546 | G-Dragon | Heartbreaker (en) | |
547 | |||
548 | |||
549 | 4Minute | Muzik | |
— | Lee Seung-gi | Let's Break Up | |
— | |||
550 | Kim Tae-woo (en) | Love Rain | |
551 | |||
552 | Shinee | Ring Ding Dong | |
553 | |||
554 | |||
— | SS501 | Love Like This | |
555 | 2PM | Heartbeat (en) | |
556 | |||
557 | |||
558 | After School | Because of You (en) | |
— |
Épisode | Date | Artiste | Chanson |
---|---|---|---|
559 | T-ara | Bo Peep Bo Peep | |
560 | |||
561 | |||
562 | After School | Because of You (en) | |
563 | CN Blue | I'm a Loner (en) | |
564 | 2AM | Can't Let Go Even If I Die | |
565 | Girls' Generation | Oh! (en) | |
566 | |||
567 | |||
568 | 2AM | Can't Let Go Even If I Die | |
569 | Kara | Lupin | |
570 | T-ara | I Go Crazy Because of You | |
— | |||
— | Girls' Generation | Run Devil Run | |
571 | |||
— | Rain | Love Song | |
— | Lee Hyori | Chitty Chitty Bang Bang | |
572 | |||
573 | |||
574 | 2PM | Without U | |
575 | |||
— | Super Junior | Bonamana (en) | |
— | |||
566 | |||
577 | CN Blue | Love | |
578 | IU | Nagging (en) | |
579 | CN Blue | Love | |
580 | Super Junior | No Other | |
581 | Taeyang | I Need a Girl | |
582 | |||
583 | Miss A | Bad Girl Good Girl (en) | |
584 | Shinee | Lucifer | |
585 | |||
586 | BoA | Hurricane Venus | |
587 | |||
588 | F.T. Island | Love Love Love | |
589 | |||
— | 2NE1 | Can't Nobody (en) | |
590 | |||
591 | |||
— | Go Away (en) | ||
592 | Shinee | Hello | |
593 | 2PM | I'll Be Back | |
594 | Gain | Irreversible | |
595 | Girls' Generation | Hoot (en) | |
596 | 2AM | You Wouldn't Answer My Calls | |
597 | Girls' Generation | Hoot (en) | |
598 | |||
599 | BEAST | Beautiful | |
600 | Kara | Jumping (en) | |
601 | IU | Good Day (en) | |
602 |
Épisode | Date | Artiste | Chanson |
---|---|---|---|
— | IU | Good Day (en) | |
603 | GD & TOP (en) | High High (en) | |
604 | TVXQ | Keep Your Head Down (en) | |
605 | |||
606 | |||
607 | Seungri | What Can I Do | |
608 | |||
609 | Secret | Shy Boy | |
610 | G.NA | Black & White | |
611 | Big Bang | Tonight (en) | |
612 | |||
613 | |||
614 | TVXQ | Before U Go | |
615 | K.Will (en) | My Heart Is Beating | |
616 | CN Blue | Intuition | |
617 | Big Bang | Love Song (en) | |
618 | |||
619 | |||
620 | f(x) | Pinocchio (Danger) (en) | |
621 | |||
622 | |||
623 | 2NE1 | Lonely (en) | |
624 | Beast | Fiction | |
625 | |||
626 | Secret | Starlight Moonlight (en) | |
627 | f(x) | Hot Summer | |
628 | 2PM | Hands Up | |
629 | |||
630 | 2NE1 | I Am the Best | |
631 | T-ara | Roly-Poly | |
632 | Miss A | Good-bye Baby | |
633 | 2NE1 | Ugly | |
634 | |||
635 | Super Junior | Mr. Simple (en) | |
636 | |||
637 | |||
638 | Sistar | So Cool | |
639 | Davichi | Don't Say Goodbye | |
640 | Kara | Step | |
641 | Davichi | Don't Say Goodbye | |
642 | Infinite | Paradise | |
643 | Brown Eyed Girls | Sixth Sense | |
644 | |||
645 | Girls' Generation | The Boys (en) | |
646 | |||
647 | |||
648 | Lee Seung-gi | Aren't We Friends | |
649 | Wonder Girls | Be My Baby | |
650 | |||
651 | |||
652 | IU | You & I (en) | |
653 |
Épisode | Date | Artiste | Chanson |
---|---|---|---|
654 | IU | You & I (en) | |
655 | Trouble Maker | Trouble Maker | |
656 | T-ara | Lovey-Dovey | |
656 Part 2 | |||
657 | |||
658 | Teen Top | Going Crazy | |
659 | Seven | When I Can't Sing | |
660 | |||
661 | F.T. Island | Severely (en) | |
662 | Miss A | Touch | |
663 | BigBang | Blue (en) | |
664 | |||
665 | |||
666 | Shinee | Sherlock (Clue + Note) | |
667 | |||
668 | |||
669 | CN Blue | Hey You | |
670 | Sistar | Alone | |
671 | |||
672 | Girls' Generation-TTS | Twinkle | |
673 | |||
674 | |||
675 | Infinite | The Chaser | |
676 | |||
677 | Wonder Girls | Like This | |
678 | |||
679 | f(x) | Electric Shock (en) | |
680 | |||
681 | Sistar | Loving U | |
682 | Super Junior | Sexy, Free & Single (en) | |
683 | |||
684 | Sistar | Loving U | |
685 | Beast | Beautiful Night | |
686 | PSY | Gangnam Style | |
687 | |||
688 | |||
689 | Kara | Pandora | |
690 | PSY | Gangnam Style | |
691 | |||
692 | |||
693 | TVXQ | Catch Me | |
694 | |||
— | Gain | Bloom | |
— | K.Will (en) | Please, Don't... | |
695 | Hyuna | Ice Cream | |
696 | Miss A | I Don't Need A Man | |
697 | Lee Hi | 1,2,3,4 | |
698 | Ailee | I Will Show You | |
699 | B1A4 | Tried To Walk | |
700 | Lee Seung-gi | Return | |
701 | Yang Yo-seob (en) | Caffeine | |
702 | |||
703 |
Episode | Date | Artiste | Chanson | Points |
---|---|---|---|---|
713 | SHINee | Dream Girl | 9,224 | |
714 | Lee Hi | It's Over | 9,126 | |
715 | Infinite | Man In Love | 7,893 | |
716 | 8,291 | |||
717 | Lee Hi | Rose | 9,142 | |
718 | PSY | Gentleman | 9,712 | |
719 | 9,751 | |||
