Le nom Imre Peterdi est sans aucun doute un sujet d’une grande actualité aujourd’hui. Tout au long de l'histoire, Imre Peterdi a fait l'objet d'études, de débats et de controverses dans divers domaines et disciplines. De la science à la littérature, en passant par la politique et la culture populaire, Imre Peterdi a laissé une marque indélébile dans la société. Dans cet article, nous explorerons différentes facettes de Imre Peterdi, en examinant son impact sur le monde d'aujourd'hui et sa pertinence pour l'avenir. Depuis ses origines jusqu'à son évolution aujourd'hui, Imre Peterdi a capté l'attention et l'imagination de millions de personnes à travers le monde.
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Dunaújváros (Hongrie) |
Position | Attaquant |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
Borsodi Liga Dunaújvárosi Acélbikák Újpesti TE Ferencváros TC Ekstraklasa Naprzód Janów EBEL Alba Volán Székesfehérvár |
Carrière pro. | 1998-2016 |
Imre Peterdi (né le à Dunaújváros) est un joueur professionnel de hockey sur glace hongrois devenu entraîneur[1].
Il commence sa carrière en 1998 dans l'équipe de Dunaferr SE Dunaújváros. En 2006, il rejoint Újpesti TE. En 2007, il part en Ekstraklasa à Naprzód Janów mais revient en cours de saison au Dunaújvárosi Acél Bikák.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1998-1999 | Dunaferr SE Dunaújváros | Borsodi Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1999-2000 | Tisza Volan | Borsodi Liga | 13 | 12 | 5 | 17 | 2 | |||||||
1999-2000 | Dunaferr SE Dunaújváros | Borsodi Liga | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||
1999-2000 | Dunaferr SE Dunaújváros | Interliga | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2000-2001 | Dunaferr SE Dunaújváros | Borsodi Liga | 17 | 21 | 7 | 28 | 4 | |||||||
2000-2001 | Dunaferr SE Dunaújváros | Interliga | 19 | 4 | 8 | 12 | 2 | |||||||
2001-2002 | Dunaferr SE Dunaújváros | Borsodi Liga | 12 | 13 | 14 | 27 | 8 | |||||||
2001-2002 | Dunaferr SE Dunaújváros | Interliga | 13 | 8 | 6 | 14 | 29 | |||||||
2002-2003 | Dunaferr SE Dunaújváros | Borsodi Liga | ||||||||||||
2002-2003 | Dunaferr SE Dunaújváros | Interliga | 16 | 4 | 6 | 10 | 28 | |||||||
2003-2004 | Dunaferr SE Dunaújváros | Borsodi Liga | 18 | 14 | 6 | 20 | 8 | |||||||
2003-2004 | Dunaferr SE Dunaújváros | Interliga | 18 | 12 | 5 | 17 | 2 | |||||||
2004-2005 | Dunaferr SE Dunaújváros | Borsodi Liga | 15 | 12 | 10 | 22 | 16 | |||||||
2004-2005 | Dunaferr SE Dunaújváros | Interliga | 19 | 6 | 7 | 13 | 4 | |||||||
2005-2006 | Dunaferr SE Dunaújváros | Borsodi Liga | ||||||||||||
2005-2006 | Dunaferr SE Dunaújváros | Interliga | 21 | 7 | 9 | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2006-2007 | Ujpesti TE | Borsodi Liga | 19 | 14 | 12 | 26 | 6 | |||||||
2006-2007 | Ujpesti TE | Interliga | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | |||||||
2007-2008 | Naprzód Janów | Ekstraklasa | 16 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||
2007-2008 | Dunaújvárosi Acél Bikák | Borsodi Liga | 24 | 8 | 16 | 24 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2008-2009 | Dunaújvárosi Acél Bikák | OB I. Bajnokság | 31 | 12 | 13 | 25 | 26 | 19 | 10 | 11 | 21 | 14 | ||
2009-2010 | Alba Volán Székesfehérvár | EBEL | 43 | 3 | 3 | 7 | 18 | |||||||
2009-2010 | Budapest Stars | OB I. Bajnokság | 14 | 7 | 6 | 13 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
2010-2011 | Ferencváros TC | MOL Liga | 26 | 16 | 12 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2010-2011 | Ferencváros TC | OB I. Bajnokság | 15 | 5 | 9 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | ||
Dunaújvárosi Acél Bikák | OB I. Bajnokság | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||
2011-2012 | Dunaújvárosi Acél Bikák | Nationalliga | 20 | 7 | 8 | 15 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2011-2012 | Dunaújvárosi Acél Bikák | MOL Liga | 21 | 10 | 6 | 16 | 16 | 7 | 8 | 1 | 9 | 6 | ||
2011-2012 | Dunaújvárosi Acél Bikák | OB I. Bajnokság | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Dunaújvárosi Acél Bikák | MOL Liga | 46 | 23 | 18 | 41 | 24 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
2013-2014 | Dunaújvárosi Acél Bikák | MOL Liga | 41 | 17 | 24 | 41 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2014-2015 | Dunaújvárosi Acél Bikák | MOL Liga | 41 | 8 | 11 | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2015-2016 | Dunaújvárosi Acél Bikák | MOL Liga | 44 | 20 | 14 | 34 | 4 | - | - | - | - | - |
Depuis 2002, il est membre l'Équipe de Hongrie de hockey sur glace. En 2008, il est l'un des artisans de la montée de la Hongrie en élite.
Année | Édition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | CM | 7 | 5 | 3 | 8 | 4.5 | ![]() |