De nos jours, Funiculaire Bienne-Evilard est un sujet sur toutes les lèvres. Avec les progrès de la technologie et la mondialisation, Funiculaire Bienne-Evilard est devenu une préoccupation constante de la société moderne. Que ce soit dans le domaine politique, économique, social ou environnemental, Funiculaire Bienne-Evilard a suscité le débat et suscité l'intérêt des experts et des citoyens. Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de Funiculaire Bienne-Evilard et analyserons son impact sur nos vies. De son origine à ses solutions possibles, nous réfléchirons à la manière dont Funiculaire Bienne-Evilard influence notre vie quotidienne et à ce que nous pouvons faire pour y remédier.
Funiculaire Bienne–Evilard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Station intermédiaire de Beaumont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | Bienne, ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Histoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant | FUNIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduite (système) | automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel utilisé | 2 voitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points d’arrêt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 0.92 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de parcours | 7 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours de fonctionnement | L, Ma, Me, J, V, S, D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquentation (moy. par an) |
353 725 (2011)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lignes connexes | Transports publics biennois, lignes 5 et 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier ![]() |
Le funiculaire Bienne-Evilard est un funiculaire suisse.
Situé dans le canton de Berne, il relie Bienne à Evilard. Sa longueur est de 933 mètres, pour une dénivellation de 242 mètres[2].
La ligne est inaugurée le . En 1905 la station intermédiaire du quartier de Beaumont est mise en service. En 1909 les cabines, qui n'acceptent alors que 28 passagers, sont remplacées par de nouveaux modèles acceptant 50 personnes ; dans le même temps, la vitesse est augmentée à 2,4 m/s. En 1961, le service est automatisé et les cabines en bois remplacées par des cabines en métal[4].
En 2009, le service du funiculaires Bienne-Evilard ainsi que celui de Bienne-Macolin est assuré par la société FUNIC[5].