Dans cet article, nous allons explorer Franck Elemba sous un tout nouveau point de vue, en analysant ses aspects les plus pertinents et ses implications dans différents contextes. Franck Elemba a fait l'objet d'intérêt et de débats dans diverses disciplines et son importance est indéniable dans le monde d'aujourd'hui. De son impact sur la société à son influence sur la culture populaire, Franck Elemba est un sujet qui mérite un examen attentif pour comprendre sa véritable signification et sa portée. Au fil de ces pages, nous percerons les mystères qui entourent Franck Elemba et tenterons de faire la lumière sur ses multiples facettes, permettant au lecteur de se lancer dans un fascinant voyage de découverte et d'introspection.
Franck Elemba | |||||||||
![]() Franck Elemba en 2016. | |||||||||
Informations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | Lancer du poids | ||||||||
Nationalité | ![]() ![]() |
||||||||
Naissance | Brazzaville |
||||||||
Taille | 1,98 m | ||||||||
Surnom | Le gladiateur[1] | ||||||||
Club | EFCVO | ||||||||
Entraîneur | Mohammed Fatihi | ||||||||
Records | |||||||||
21,20 m (NR,2016) | |||||||||
Palmarès | |||||||||
|
|||||||||
modifier ![]() |
Franck Dannique Elemba Owaka, né le à Brazzaville, est un athlète congolais, naturalisé français en octobre 2023, spécialiste du lancer de poids.
En 2014, il prend la troisième place lors des championnats d'Afrique de Marrakech. Dans la même ville, il représente l'Afrique à la Coupe continentale. Il se classe septième en établissant un record national à 19,72 m.
En 2015 il améliore sa meilleure marque avec 20,24 m à l'occasion des championnats de France à Villeneuve-d'Ascq, devant le meilleur Français Gaëtan Bucki[2]. Il représente son pays aux championnats du monde de Pékin, où il échoue en qualification.
En fin de saison il remporte le titre aux Jeux africains de Brazzaville, établissant au passage un nouveau record des Jeux[3].
Le 6 février 2016, Elemba lance le poids à 20,53 m à Karlsruhe, améliorant son record personnel[4]. Le 19 mars, il termine 17e des championnats du monde en salle de Portland avec une marque de 19,34 m[5]. Il monte sur la deuxième marche du podium lors des Championnats d'Afrique de Durban, battu par le Sud-Africain Jaco Engelbrecht[6].
Le 5 août 2016, il est le porte-drapeau congolais lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 2016 à Rio. Il se classe quatrième de la finale, avec un nouveau record national porté à 21,20 m[7].
Le 23 juillet 2017, Elemba remporte la médaille d'or des Jeux de la Francophonie avec un jet à 19,99 m[8]. Dans un entretien après sa victoire, il explique se sentir abandonné par le Congo, qui ne l'aide pas pour financer des stages et des blessures. Il déclare avoir des dettes auprès de banques en France (là où il s’entraîne) et au Maroc (pays de son coach) et évoque la possibilité de concourir pour les Jeux olympiques de 2020 pour un autre pays[9].
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Marque |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Championnats d'Afrique | Nairobi | 4e | Poids | 15,90 m |
Coupe continentale | Split | 7e | Poids | 15,83 m | |
2011 | Jeux africains | Maputo | 5e | Poids | 16,44 m |
2012 | Championnats d'Afrique | Porto-Novo | 5e | Poids | 16,23 m |
2013 | Jeux de la Francophonie | Nice | 5e | Poids | 18,68 m |
2014 | Championnats d'Afrique | Marrakech | 3e | Poids | 18,74 m |
Coupe continentale | Marrakech | 7e | Poids | 19,72 m | |
2015 | Jeux africains | Brazzaville | 3e | Disque | 50,30 m |
1er | Poids | 20,25 m | |||
2016 | Championnats du monde en salle | Portland | 17e | Poids | 19,34 m |
Championnats d'Afrique | Durban | 2e | Poids | 19,89 m | |
Jeux olympiques | Rio de Janeiro | 4e | Poids | 21,20 m | |
Ligue de diamant | 8e | Poids | détails | ||
2017 | Jeux de la Francophonie | Abidjan | 1er | Poids | 19,99 m |
2019 | Jeux africains | Rabat | 6e | Poids | 19,17 m |
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Temps |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Championnats de France en salle | ![]() |
2e | Poids | 19,48 m |
Championnats de France | ![]() |
1er | 19,79 m | ||
2025 | Championnats de France en salle | ![]() |
1er | 19,54 m |
Épreuve | Performance | Lieu | Date | |
---|---|---|---|---|
Poids | Plein air | 21,20 m (NR) | ![]() |
18 août 2016 |
En salle | 20,87 m (NR) | ![]() |
24 février 2017 | |
Disque | Plein air | 50,30 m | ![]() |
13 septembre 2015 |