Dans le monde d'aujourd'hui, Fabre (métro de Montréal) est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour un large public. Depuis son émergence, Fabre (métro de Montréal) a capté l'attention des experts et des fans, générant des débats passionnés et des opinions contradictoires. Son impact s'est étendu à divers domaines, de la politique et de la société à la culture populaire et au divertissement. Dans cet article, nous explorerons différents aspects liés à Fabre (métro de Montréal), en analysant son évolution dans le temps, ses implications dans le monde actuel et ses perspectives d'avenir. Fabre (métro de Montréal) continue d'être un sujet en constante évolution, et son influence ne cesse de surprendre ceux qui se penchent sur sa complexité.
![]() ![]() | ||||||||
![]() Station Fabre | ||||||||
Localisation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | Canada | |||||||
Ville | Montréal (Québec) | |||||||
Arrondissements | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension Rosemont–La Petite-Patrie |
|||||||
Adresse | 1480, rue Jean-Talon E. 1737, rue Jean-Talon E. Montréal, Québec Canada |
|||||||
Coordonnées géographiques | 45° 32′ 49″ nord, 73° 36′ 29″ ouest | |||||||
Caractéristiques | ||||||||
Position par rapport au sol |
Souterraine | |||||||
Voies | 2 | |||||||
Quais | 2 | |||||||
Nombre d'accès | 2 (édicules) | |||||||
Accessibilité | non | |||||||
Zone | A (ARTM)[1] | |||||||
Transit annuel | 1 815 875 entrants (2023[2]) | |||||||
Historique | ||||||||
Mise en service | ||||||||
Architecte(s) | Bédard & Averna | |||||||
Artiste(s) | Jean-Noël Poliquin | |||||||
Gestion et exploitation | ||||||||
Propriétaire | Métro de Montréal | |||||||
Exploitant | Société de transport de Montréal | |||||||
Ligne(s) | ![]() |
|||||||
Correspondances | ||||||||
Autobus STM | 45, 93, 359, 372 | |||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
Fabre est une station sur la ligne bleue du métro de Montréal. La station est située dans le quartier de Villeray dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Elle est nommée en l'honneur d'Édouard-Charles Fabre, archevêque de Montréal.
Numéros | Noms | Service |
---|---|---|
45 | Papineau | De Jour |
93 | Jean-Talon | De Jour |
359 | Papineau | De Nuit |
372 | Jean-Talon | De Nuit |
L'édicule A comporte trois sorties: Une vers la rue Papineau, une vers le coin des rues Papineau et Jean-Talon et la dernière vers la rue Jean-Talon proche de la rue Marquette.
L'édicule B comporte deux sorties: Une vers le coin des rues Fabre et Jean-Talon et l'autre vers la rue Jean-Talon proche de la rue Garnier.