Dans le monde d'aujourd'hui, Don Awrey est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour les personnes de tous âges et de tous horizons. L'importance de Don Awrey a augmenté ces dernières années, à mesure que son influence s'étend à différents aspects de la vie quotidienne. Tant sur le plan personnel que professionnel, Don Awrey a généré des débats, des controverses et des avancées significatives. Dans cet article, nous explorerons en détail l'importance de Don Awrey et son impact sur la société actuelle, en analysant ses différentes facettes et en dévoilant sa pertinence dans différents contextes.
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Kitchener (Canada) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
Bruins de Boston (LNH) Bruins de Minneapolis (LCPH) Bears de Hershey (LAH) Braves de Boston (LAH) Blues de Saint-Louis (LNH) Canadiens de Montréal (LNH) Penguins de Pittsburgh (LNH) Rangers de New York (LNH) Nighthawks de New Haven (LAH) Rockies du Colorado (LNH) |
Carrière pro. | 1960-1979 |
Donald William Awrey, dit Don Awrey (né le à Kitchener en Ontario au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel[1].
Il joue dans la Ligue nationale de hockey pour les Bruins de Boston, les Blues de Saint-Louis, les Canadiens de Montréal, les Penguins de Pittsburgh, les Rangers de New York et les Rockies du Colorado.
Il connaît une longue carrière de 1963 à 1979 au cours de laquelle il joue 969 parties. Il remporte la Coupe Stanley à deux reprises, en 1970 et 1972 avec les Bruins puis participe à la saison régulière avec les Canadiens en 1975-1976 mais, n'ayant joué aucun match des séries cette année-là, son nom n'est pas gravé sur la coupe lors de la victoire de Montréal[2].
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1960-1961 | Niagara Falls Flyers | AHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1961-1962 | Niagara Falls Flyers | AHO | 41 | 6 | 12 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1962-1963 | Niagara Falls Flyers | AHO | 50 | 7 | 23 | 30 | 111 | 9 | 4 | 9 | 13 | 29 | ||
1963-1964 | Bruins de Boston | LNH | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
1963-1964 | Bruins de Minneapolis | LCPH | 54 | 4 | 15 | 19 | 136 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
1964-1965 | Bears de Hershey | LAH | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 29 | ||
1964-1965 | Bruins de Boston | LNH | 47 | 2 | 3 | 5 | 41 | - | - | - | - | - | ||
1965-1966 | Bruins de Boston | LNH | 70 | 4 | 3 | 7 | 74 | - | - | - | - | - | ||
1966-1967 | Bears de Hershey | LAH | 63 | 1 | 13 | 14 | 153 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
1966-1967 | Bruins de Boston | LNH | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
1967-1968 | Bruins de Boston | LNH | 74 | 3 | 12 | 15 | 150 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
1968-1969 | Bruins de Boston | LNH | 73 | 0 | 13 | 13 | 149 | 10 | 0 | 1 | 1 | 28 | ||
1969-1970 | Bruins de Boston | LNH | 63 | 3 | 10 | 13 | 120 | 14 | 0 | 5 | 5 | 32 | ||
1970-1971 | Bruins de Boston | LNH | 74 | 4 | 21 | 25 | 141 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
1971-1972 | Bruins de Boston | LNH | 34 | 1 | 8 | 9 | 52 | 15 | 0 | 4 | 4 | 45 | ||
1971-1972 | Braves de Boston | LAH | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | ||
1972-1973 | Bruins de Boston | LNH | 78 | 2 | 17 | 19 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1973-1974 | Blues de Saint-Louis | LNH | 75 | 5 | 16 | 21 | 51 | - | - | - | - | - | ||
1974-1975 | Blues de Saint-Louis | LNH | 20 | 0 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | ||
1974-1975 | Canadiens de Montréal | LNH | 56 | 1 | 11 | 12 | 58 | 11 | 0 | 6 | 6 | 12 | ||
1975-1976 | Canadiens de Montréal | LNH | 72 | 0 | 12 | 12 | 29 | - | - | - | - | - | ||
1976-1977 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 79 | 1 | 12 | 13 | 40 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1977-1978 | Rangers de New York | LNH | 78 | 2 | 8 | 10 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1978-1979 | Nighthawks de New Haven | LAH | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||
1978-1979 | Rockies du Colorado | LNH | 56 | 1 | 4 | 5 | 18 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 969 | 31 | 158 | 189 | 1 065 | 71 | 0 | 18 | 18 | 150 |
le 1er octobre 1977 : Droits cédés au Capitals de Washington par les Penguins de Pittsburgh en retour de Bob Paradise.