Dans cet article, nous explorerons le monde fascinant de Coupe d'Angleterre de football 1978-1979, qui a marqué l'histoire, la culture et la société. Coupe d'Angleterre de football 1978-1979 a fait l'objet de débats, d'études et d'interprétations au fil des années, éveillant la curiosité et l'intérêt de ceux qui s'immergent dans son univers. Avec une pertinence qui transcende les barrières du temps, Coupe d'Angleterre de football 1978-1979 continue d'être un sujet de discussion et de réflexion aujourd'hui. À travers cet article, nous approfondirons les différents aspects entourant Coupe d'Angleterre de football 1978-1979, en analysant son impact et sa signification dans divers domaines.
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération d'Angleterre de football |
Éditions | 98e |
Lieu(x) |
![]() ![]() |
Site(s) | Finale à Wembley |
Site web officiel | TheFACup.com |
Tenant du titre | Ipswich Town (1) |
---|---|
Vainqueur | Arsenal FC (5) |
Finaliste | Manchester United |
Navigation
La Coupe d'Angleterre de football 1978-1979 est la 98e édition de la Coupe d'Angleterre de football. Arsenal remporte sa cinquième Coupe d'Angleterre de football au détriment de Manchester United sur le score de 3-2 au cours d'une finale jouée dans l'enceinte du stade de Wembley à Londres.
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Date | |
---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 1–1 | Sunderland | 21 février 1979 |
rejoué | Sunderland | 0–3 | Burnley | 26 février 1979 |
2 | Liverpool | 1–0 | Blackburn Rovers | 30 janvier 1979 |
3 | Preston North End | 0–1 | Southampton | 12 février 1979 |
4 | Nottingham Forest | 3–1 | York City | 27 janvier 1979 |
5 | West Bromwich Albion | 3–3 | Leeds United | 26 février 1979 |
rejoué | West Bromwich Albion | 2–0 | Leeds United | 1er mars 1979 |
6 | Shrewsbury Town | 2–0 | Manchester City | 27 janvier 1979 |
7 | Ipswich Town | 0–0 | Orient | 27 janvier 1979 |
rejoué | Orient | 0–2 | Ipswich Town | 30 janvier 1979 |
8 | Newcastle United | 1–1 | Wolverhampton Wanderers | 27 janvier 1979 |
rejoué | Wolverhampton Wanderers | 1–0 | Newcastle United | 22 février 1979 |
9 | Tottenham Hotspur | 3–3 | Wrexham | 12 février 1979 |
rejoué | Wrexham | 2–3 | Tottenham Hotspur | 21 février 1979 |
10 | Fulham | 1–1 | Manchester United | 31 janvier 1979 |
rejoué | Manchester United | 1–0 | Fulham | 12 février 1979 |
11 | Bristol Rovers | 1–0 | Charlton Athletic | 5 février 1979 |
12 | Oldham Athletic | 3–1 | Leicester City | 26 février 1979 |
13 | Crystal Palace | 3–0 | Bristol City | 29 janvier 1979 |
14 | Newport County | 0–0 | Colchester United | 30 janvier 1979 |
rejoué | Colchester United | 1–0 | Newport County | 5 février 1979 |
15 | Arsenal | 2–0 | Notts County | 27 janvier 1979 |
16 | Aldershot | 2–1 | Swindon Town | 30 janvier 1979 |
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Date | |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 3–0 | Burnley | 28 février 1979 |
2 | Nottingham Forest | 0–1 | Arsenal | 26 février 1979 |
3 | West Bromwich Albion | 1–1 | Southampton | 10 mars 1979 |
rejoué | Southampton | 2–1 | West Bromwich Albion | 12 mars 1979 |
4 | Ipswich Town | 6–1 | Bristol Rovers | 26 février 1979 |
5 | Oldham Athletic | 0–1 | Tottenham Hotspur | 28 février 1979 |
6 | Crystal Palace | 0–1 | Wolverhampton Wanderers | 26 février 1979 |
7 | Aldershot | 2–2 | Shrewsbury Town | 20 février 1979 |
rejoué | Shrewsbury Town | 3–1 | Aldershot | 26 février 1979 |
8 | Colchester United | 0–1 | Manchester United | 20 février 1979 |
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Date | |
---|---|---|---|---|
rejoué | Arsenal | 2–0 | Southampton | 21 mars 1979 |
2 | Wolverhampton Wanderers | 1–1 | Shrewsbury Town | 10 mars 1979 |
rejoué | Shrewsbury Town | 1–3 | Wolverhampton Wanderers | 13 mars 1979 |
3 | Ipswich Town | 0–1 | Liverpool | 10 mars 1979 |
4 | Tottenham Hotspur | 1–1 | Manchester United | 10 mars 1979 |
rejoué | Manchester United | 2–0 | Tottenham Hotspur | 14 mars 1979 |
31 mars 1979 | Manchester United | 2–2 (a.p) |
Liverpool | Maine Road, Manchester | |
Jordan ![]() Greenhoff ![]() McDermott ![]() |
(1-1) | Dalglish ![]() Hansen ![]() |
Spectateurs : 52 524 Arbitrage : ![]() | ||
(rapport) |
31 mars 1979 | Arsenal | 2-0 | Wolverhampton Wanderers | Villa Park, Birmingham | |
Stapleton ![]() Sunderland ![]() |
(0-0) | Spectateurs : 46 244 | |||
(rapport) |
4 avril 1979 | Liverpool | 0–1 | Manchester United | Goodison Park, Liverpool | |
20:30 |
Greenhoff ![]() |
Spectateurs : 53 069 Arbitrage : ![]() | |||
(rapport) |
Finale de la Coupe d'Angleterre 1979 | Arsenal | 3 – 2 | Manchester United | Wembley Stadium, Londres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talbot ![]() Stapleton ![]() Sunderland ![]() |
(2 – 0) | McQueen ![]() McIlroy ![]() |
Spectateurs : 100 000 Arbitrage : Ron Challis ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Rapport) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|