Dans cet article, nous explorerons le monde fascinant de Coupe d'Allemagne de football 1964-1965. De ses origines à sa pertinence aujourd'hui, nous approfondirons les points forts de Coupe d'Allemagne de football 1964-1965 et son impact dans différents domaines. Nous analyserons son influence sur la société, son évolution dans le temps et ses implications possibles pour le futur. À travers une variété de perspectives et d'approches, nous visons à offrir une vue complète et enrichissante sur Coupe d'Allemagne de football 1964-1965, dans le but de fournir au lecteur une compréhension plus profonde et plus contextualisée de ce sujet passionnant. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte et de réflexion !
Sport | Football |
---|---|
Édition | 22e |
Lieu(x) |
![]() |
Site(s) | Finale au Niedersachsenstadion, Hanovre |
Site web officiel | http://dfb.de |
Vainqueur | Borussia Dortmund |
---|---|
Finaliste | Alemannia Aix-la-Chapelle |
Meilleur(s) buteur(s) | Christian Breuer (Alemannia Aix-la-Chapelle) Lothar Emmerich (Borussia Dortmund) Waldemar Gerhardt (FC Schalke 04) Kurt Haseneder (TSV Schwaben Augsburg) Willi Koslowski (FC Schalke 04) Tasso Wild (1. FC Nuremberg) 4 buts |
La coupe d'Allemagne de football 1964-1965 est la vingt-deuxième édition de l'histoire de la compétition. La finale a lieu à Hanovre au Niedersachsenstadion.
Le Borussia Dortmund remporte le trophée pour la première fois de son histoire. Il bat en finale le club d'Alemannia Aachen sur le score de 2 buts à 0.
Résultats du premier tour[1]
Date | Domicile | Extérieur | score |
---|---|---|---|
16 - 01 - 1965 | Altona 93 | Hanovre 96 | 0 - 5 |
16 - 01 - 1965 | VfR Frankenthal | VfB Stuttgart | 0 - 5 |
16 - 01 - 1965 | TSV Schwaben Augsburg | FC Schalke 04 | 5 - 7 (a . p .) |
16 - 01 - 1965 | 1. FC Nuremberg | 1. FC Cologne | 2 - 0 |
16 - 01 - 1965 | Rot-Weiß Oberhausen | SSV Ulm 1846 | 5 - 0 |
16 - 01 - 1965 | 1. FC Kaiserslautern | Karlsruher SC | 3 - 0 |
16 - 01 - 1965 | SC Westfalia Herne | Tennis Borussia Berlin | 3 - 4 (a . p .) |
16 - 01 - 1965 | Preußen Münster | Borussia Dortmund | 0 - 1 |
16 - 01 - 1965 | VfL Osnabrück | Alemannia Aix-la-Chapelle | 1 - 3 |
16 - 01 - 1965 | 1. FSV Mayence 05 | Werder Brême | 1 - 0 |
16 - 01 - 1965 | Kultur SV Hessen Kassel | Hambourg SV | 0 - 2 |
16 - 01 - 1965 | SuS Northeim | MSV Duisbourg | 0 - 1 |
16 - 01 - 1965 | Eintracht Francfort | Borussia Neunkirchen | 2 - 1 |
16 - 01 - 1965 | Hertha BSC Berlin | Eintracht Brunswick | 1 - 5 |
16 - 01 - 1965 | VfL Wolfsbourg | TSV 1860 Munich | 3 - 4 |
17 - 01 - 1965 | Kickers Offenbach | VfR Wormatia 08 Worms | 2 - 4 |
Résultats des huitièmes de finale[2]
Date | Domicile | Extérieur | score |
---|---|---|---|
06 - 02 - 1965 | Eintracht Francfort | FC Schalke 04 | 1 - 2 |
06 - 02 - 1965 | 1. FSV Mayence 05 | TSV 1860 Munich | 2 - 2 a.p.* |
06 - 02 - 1965 | VfR Wormatia 08 Worms | VfB Stuttgart | 0 - 2 |
06 - 02 - 1965 | 1. FC Nuremberg | Hambourg SV | 3 - 1 |
06 - 02 - 1965 | 1. FC Kaiserslautern | Hanovre 96 | 1 - 3 |
06 - 02 - 1965 | MSV Duisbourg | Eintracht Brunswick | 0 - 1 |
06 - 02 - 1965 | Tennis Borussia Berlin | Borussia Dortmund | 1 - 2 |
07 - 02 - 1965 | Rot-Weiß Oberhausen | Alemannia Aix-la-Chapelle | 0 - 1 |
Résultats des quarts de finale[3]
Date | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|
27 - 02 - 1965 | Eintracht Brunswick | Borussia Dortmund | 0 - 2 |
27 - 02 - 1965 | FC Schalke 04 | VfB Stuttgart | 4 - 2 |
27 - 02 - 1965 | Alemannia Aix-la-Chapelle | Hanovre 96 | 2 - 1 |
27 - 02 - 1965 | 1. FSV Mayence 05 | 1. FC Nuremberg | 0 - 3 |
Résultats des demi-finales[4]
Date | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|
17 - 04 - 1965 | Borussia Dortmund | 1. FC Nuremberg | 4 - 2 |
17 - 04 - 1965 | Alemannia Aix-la-Chapelle | FC Schalke 04 | 4 - 3 (a.p) |
Finale[5] | Borussia Dortmund | 2-0 | Alemannia Aix-la-Chapelle | Niedersachsenstadion, Hanovre | ||||||||||||||||||||
Aki Schmidt ![]() Lothar Emmerich ![]() |
(2-0) | Spectateurs : 48 000 Arbitrage : Rudibert Jacobi | ||||||||||||||||||||||
Hans Tilkowski Gerd Cyliax Theo Redder Hoppy Kurrat Wolfgang Paul Hermann Straschitz Reinhold Wosab Aki Schmidt Timo Konietzka Willi Sturm Lothar Emmerich | Équipes | Gerhard Prokop Werner Nievelstein Herbert Krisp Christian Breuer Josef Thelen Erwin Hermandung Alfred Glenski Willi Krieger Josef Martinelli Franz-Josef Nacken Herbert Gronen | ||||||||||||||||||||||
|