De nos jours, Close My Eyes Forever est un sujet largement débattu dans la société. Depuis des années, Close My Eyes Forever fait l'objet d'intérêt et de débats dans différents domaines, générant des opinions et des positions contradictoires. Tout au long de l'histoire, Close My Eyes Forever a eu un impact significatif sur la vie des gens, influençant leur façon de penser, d'agir et de se rapporter à leur environnement. Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de Close My Eyes Forever, en analysant son importance et les implications qu'elle a sur notre vie quotidienne. En savoir plus sur Close My Eyes Forever nous permettra de mieux comprendre sa portée et comment nous pouvons l'aborder de manière positive dans notre vie quotidienne.
Face B | Under the Gun |
---|---|
Durée | 4:42 |
Genre | Glam metal |
Format | Vinyle 7", 12"[1] |
Auteur-compositeur | Lita Ford, Ozzy Osbourne |
Producteur | Mike Chapman |
Label | RCA Records |
Singles de Lita Ford & Ozzy Osbourne
Close My Eyes Forever est une chanson écrite et interprétée par Lita Ford et Ozzy Osbourne parue sur l'album Lita en 1988.
Vinyle 7" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
A. | Close My Eyes Forever (Remix) | Lita Ford, Ozzy Osbourne | 4:42 | ||||||
B. | Under the Gun | Lita Ford | 4:48 |
Vinyle 12" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
A. | Close My Eyes Forever (Remix) | Lita Ford, Ozzy Osbourne | 4:42 | ||||||
B1. | Under the Gun | Lita Ford | 4:48 | ||||||
B2. | Blueberry | Mike Chapman | 3:47 |
Pays / Chart | Position | Entrée | Réf |
---|---|---|---|
![]() |
8 | [2] | |
![]() |
47 | [3] | |
![]() |
14 | [4] | |
![]() |
16 | [5] |