Circonscriptions législatives au Bhoutan

Le thème de Circonscriptions législatives au Bhoutan a retenu l'attention et l'intérêt de personnes du monde entier. De son origine historique à sa pertinence aujourd'hui, Circonscriptions législatives au Bhoutan a fait l'objet de débats, d'analyses et d'études par des experts du domaine. Divers aspects liés à Circonscriptions législatives au Bhoutan, tels que son impact sur la société, son influence sur la culture populaire et son rôle dans le développement de la technologie, ont fait l'objet de recherches et de réflexions approfondies. Cet article cherche à aborder et à approfondir l'importance et la pertinence de Circonscriptions législatives au Bhoutan, en proposant une analyse détaillée et complète qui permet aux lecteurs de pleinement comprendre ce sujet fascinant.

Le Bhoutan dispose de 47 circonscriptions législatives. Chaque circonscription est représentée par un député élu à l'Assemblée Nationale.

Liste des circonscriptions [1]

" class="mw-editsection-visualeditor">modifier | modifier le code]
Code Nom Dzongkhag
(District)
Gewogs Electeurs
enregistrés
NA0101 Chhoekhor Tang Bumthang 2 5 721
NA0102 Chhumig Ura 2 3 498
NA0201 Bongo Chapchha Chhukha 5 13 512
NA0202 Phuentshogling 6 10 228
NA0301 Drukjeygang Tseza Dagana 7 11 521
NA0302 Lhamoi Dzingkha Tashiding 7 11 327
NA0401 Khamaed Lunana Gasa 2 968
NA0402 Khatoed Laya 2 966
NA0501 Bji Kar-tshog Uesu Haa 3 3 982
NA0502 Sangbaykha 3 3 361
NA0601 Gangzur Minjey Lhuentse 4 7 717
NA0602 Maenbi Tsaenkhar 4 7 644
NA0701 Dramedtse Ngatshang Mongar 7 12 600
NA0702 Kengkhar Weringla 5 10 254
NA0703 Monggar 5 10 008
NA0801 Dokar Sharpa Paro 4 8 209
NA0802 Lamgong Wangchang 6 9 512
NA0901 Khar Yurung Pema Gatshel 5 9 032
NA0902 Nanong Shumar 3 8 809
NA0903 Nganglam 3 6 662
NA1001 Kabisa Talog Punakha 6 9 293
NA1002 Lingmukha Toedwang 5 6 475
NA1101 Dewathang Gomdar Samdrup Jongkhar 5 13 429
NA1102 Jomotsangkha Martshala 6 10 153
NA1201 Dophuchen Tading Samtse 4 12 536
NA1202 Phuentshogpelri Samtse 3 10 229
NA1203 Tashichhoeling 4 12 376
NA1204 Ugyentse Yoeseltse 4 9 186
NA1301 Gelegphu Sarpang 7 16 283
NA1302 Shompangkha 5 12 451
NA1401 North Thimphu Thromde Kawang Lingzhi Naro Soe Thimphu 4 5 446
NA1402 South Thimphu Thromde Chang Darkarla Ge-nyen Maedwang 4 8 124
NA1501 Bartsham Shongphu Trashigang 4 10 688
NA1502 Kanglung Samkhar Udzorong 3 10 311
NA1503 Radhi Sagteng 4 9 155
NA1504 Thrimshing 2 6 550
NA1505 Wamrong 2 7 821
NA1601 Boomdeling Jamkhar Trashi Yangtse 4 8 793
NA1602 Khamdang Ramjar 4 8 740
NA1701 Draagteng Langthil Trongsa 3 5 558
NA1702 Nubi Tangsibji 2 4 163
NA1801 Kilkhorthang Mendrelgang Tsirang 6 11 080
NA1802 Sergithang Tsirangtoed 6 10 527
NA1901 Athang Thedtsho Wangdue Phodrang 8 9 249
NA1902 Nyishog Saephu 7 9 635
NA2001 Bardo Trong Zhemgang 4 10 157
NA2002 Panbang 4 7 211

Références

Liens externes