Dans l'article que nous présentons ci-dessous, nous nous arrêtons pour réfléchir à Chef de l'opposition (Belize). Ce thème/figure/personnage a suscité un grand intérêt tout au long de l’histoire, générant des débats et des analyses dans divers domaines. En ce sens, nous proposons de parcourir les différents bords qui composent Chef de l'opposition (Belize), en approfondissant ses aspects les plus pertinents et ses implications dans la société actuelle. Nous chercherons ainsi à approfondir sa signification, ses répercussions et sa présence dans la culture, en offrant de nouvelles perspectives et en enrichissant les connaissances sur Chef de l'opposition (Belize).
Chef de l'opposition (en) Leader of the Opposition | ||
![]() Armoiries du Belize. | ||
![]() Titulaire actuelle Tracy Panton depuis le (1 mois et 4 jours) | ||
Création | ||
---|---|---|
Titre | L'honorable | |
Mandant | Gouverneur général | |
Durée du mandat | Pas de limite de durée[1] | |
Premier titulaire | Theodore Aranda (en) | |
modifier ![]() |
Au Belize, le chef de l'opposition (en anglais : Leader of the Opposition), ou chef de la très loyale opposition de Sa Majesté, désigne le député qui dirige le plus grand groupe parlementaire ne soutenant pas le gouvernement.
Selon la Constitution, le chef de l'opposition est nommé par le gouverneur général du Belize, qui choisit le député qui lui paraît le plus susceptible d'obtenir la confiance de la majorité des élus de l'opposition à la Chambre des représentants. Par convention, la charge est généralement attribuée au chef du parti ayant le deuxième plus grand nombre de sièges.
Le chef de l'opposition dirige également le cabinet fantôme du Belize.
No | Titulaire | Portrait | Mandat | Parti politique | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Début | Fin | |||||
1 | Theodore Aranda (en) | ![]() |
Parti démocratique uni | |||
2 | Curl Thompson (en) | ![]() |
||||
3 | Florencio Marin (en) | ![]() |
Parti uni du peuple | |||
4 | Manuel Esquivel | ![]() |
Parti démocratique uni | |||
5 | George Cadle Price | ![]() |
Parti uni du peuple | |||
6 | Said Musa | ![]() |
||||
7 | Dean Barrow | ![]() |
Parti démocratique uni | |||
(6) | Said Musa | ![]() |
Parti uni du peuple | |||
8 | Johnny Briceño | ![]() |
||||
9 | Francis Fonseca | ![]() |
||||
(8) | Johnny Briceño | ![]() |
||||
10 | Patrick Faber (en) | ![]() |
Parti démocratique uni | |||
11 | Moses Barrow | ![]() |
||||
(10) | Patrick Faber (en) | ![]() |
||||
(11) | Moses Barrow | ![]() |
||||
12 | Tracy Panton | ![]() |
En cours |