Dans cet article, nous souhaitons aborder le problème de Charmbracelet, qui est devenu pertinent ces derniers temps. Charmbracelet est un sujet qui a suscité l'intérêt des universitaires, des chercheurs, des professionnels et du grand public. Ces dernières années, il y a eu une augmentation du nombre de publications, de recherches et de débats autour de Charmbracelet, ce qui a encouragé une étude et une compréhension plus approfondies. Il est donc essentiel d’analyser et de réfléchir sur Charmbracelet, afin d’acquérir une meilleure connaissance et compréhension de son impact dans différents domaines. C'est pourquoi, dans cet article, nous proposons de fournir un aperçu large et détaillé de Charmbracelet, en abordant ses différentes dimensions, implications et perspectives futures possibles.
Sortie | (États-Unis) |
---|---|
Enregistré |
2002 |
Durée | 65:11 |
Genre | R&B, soul |
Format | CD, vinyle LP[1] |
Producteur | Mariah Carey, Jimmy Jam and Terry Lewis, Just Blaze, Randy Jackson, Jermaine Dupri, Damizza, Vidal, Dre, Lyor Cohen |
Label | Mercury |
Albums de Mariah Carey
Singles
Site | Note |
---|---|
Metacritic | 43/100[2] |
Périodique | Note |
---|---|
AllMusic | ![]() |
Charmbracelet est le neuvième album studio de Mariah Carey, sorti en 2002.
Cet album rencontre un succès plus que mitigé, se vendant environ à 3 millions d'exemplaires. Faisant suite à l'échec de Glitter, Mariah entame le début de sa résurrection avec cet album qui étonne plus d'un fan par son éclectisme instrumental et ses mélodies originales. Mariah rend hommage à son père dans la chanson Sunflowers for Alfred Roy, titre qu'elle enregistre en une seule prise[réf. nécessaire].
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Through the Rain | 4:51 | |||||||
2. | Boy (I Need You) (feat. Cam'ron) | 5:17 | |||||||
3. | The One | 4:10 | |||||||
4. | Yours | 5:09 | |||||||
5. | You Got Me (feat. Jay-Z & Freeway) | 4:25 | |||||||
6. | I Only Wanted | 3:40 | |||||||
7. | Clown | 3:19 | |||||||
8. | My Saving Grace | 4:12 | |||||||
9. | You Had Your Chance | 4:24 | |||||||
10. | Lullaby | 4:58 | |||||||
11. | Irresistible (feat. Westside Connection) | 5:06 | |||||||
12. | Subtle Invitation | 4:29 | |||||||
13. | Bringin' On the Heartbreak | 4:37 | |||||||
14. | Sunflowers For Alfred Roy | 3:01 | |||||||
15. | Through the Rain (Remix) (feat. Kelly Price & Joe) | 3:32 | |||||||
65:11 |
La chanson Bringing' on the heartbreak est une reprise du groupe Def Leppard, sortie en single en 1981.
Titres bonus - Édition[4] et rééditions Japon[5],[6] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
16. | Miss You (feat. Jadakiss) | 5:07 | |||||||
69:52 |
Titres bonus - Special edition Royaume-Uni[7] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
16. | Miss You (feat. Jadakiss) | 5:08 | |||||||
17. | I Know What You Want (feat. Busta Rhymes & Flipmode Squad) | 5:26 | |||||||
75:18 |