Aujourd’hui, Championnat du Portugal féminin de football 1985-1986 est un sujet qui suscite un grand intérêt dans la société, puisqu’il touche un grand nombre de personnes à travers le monde. Depuis ses origines jusqu'à son impact aujourd'hui, Championnat du Portugal féminin de football 1985-1986 a fait l'objet de débats et d'études par des experts du domaine. Dans cet article, nous explorerons les différents aspects liés à Championnat du Portugal féminin de football 1985-1986, de ses causes et effets aux solutions possibles qui ont été proposées pour résoudre ce problème. À travers une analyse globale, nous chercherons à faire la lumière sur ce sujet et à offrir une vision plus large et plus claire de son impact sur notre environnement.
Sport | Football féminin |
---|---|
Organisateur(s) | FPF |
Édition | 1re |
Lieu(x) |
![]() |
Participants | 18 |
Matchs joués | 96 |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Néant |
Tenant du titre | Néant |
---|---|
Vainqueur | Boavista FC |
Deuxième | Ac. Alvalade |
Troisième | União de Coimbra |
Buts | 426 |
Navigation
Le Championnat du Portugal féminin de football 1985-1986 est la 1re édition du championnat du Portugal féminin de football.
Dix-huit équipes divisées en trois groupes régionaux s'affrontent selon le principe des matches aller et retour, au fil de dix journées.
À l'issue de cette première phase, les clubs terminant à la première place de chaque groupe s'affrontent dans une phase finale dans un mini championnat aller-retour.
Le Boavista FC s'adjuge le premier titre de l'histoire du championnat. Pour cette première édition il n'existe pas de principe de relégations en division inférieure
Ce tableau présente les dix-huit équipes qualifiées pour disputer le championnat 1985-1986. On y trouve le nom des clubs, la date de création du club, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers.
La première phase comprend trois groupes de six équipes. Pour cette première édition il n'existe pas de principe de relégations en division inférieure.
Nom du club | Date de création |
Dernière montée |
Division 1984-1985 |
Stade | Capacité | Vict. |
---|---|---|---|---|---|---|
Boavista FC | 1903 | - | - | Campo de Treinos do Estádio do Bessa XXI | - | / |
SC Braga | 1921 | - | - | Estádio Municipal 1º de Maio | 30 000 | / |
AD Esposende | - | - | - | - | - | / |
Leça do Balio | 1964 | - | - | - | - | / |
Leixões SC | 1907 | - | - | Complexo Municipal de Leça da Palmeira (Bataria) | - | / |
Santa Maria FC | 1943 | - | - | - | - | / |
Nom du club | Date de création |
Dernière montée |
Division 1984-1985 |
Stade | Capacité | Vict. |
---|---|---|---|---|---|---|
Juventude Arzila | 1971 | - | - | - | - | / |
CF União de Coimbra | 1919 | - | - | - | - | / |
UD Oliveirense | 1922 | - | - | Centro de Formação Ápio Assunção | 1 000 | / |
SC Paivense | 1943 | - | - | - | - | / |
CR Pinheiros | - | - | - | - | - | / |
CPR Pocariça | 1958 | - | - | - | - | / |
Nom du club | Date de création |
Dernière montée |
Division 1984-1985 |
Stade | Capacité | Vict. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ginásio Alcobaça | 1946 | - | - | - | - | / |
Académico Alvalade | - | - | - | - | - | / |
Amora FC | 1921 | - | - | Centro de Treinos do Serrado | - | / |
GS Carcavelos | 1921 | - | - | - | - | / |
URCD Coina | - | - | - | - | - | / |
Odivelas FC | 1939 | - | - | Complexo Desportivo do Odivelas FC - Campo n.º 3 | - | / |
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut deux points, le match nul un et la défaite zéro.
Critères de départage en cas d'égalité au classement :
|
|
Résultats (▼dom., ►ext.) | Boa | Bra | LdB | Lei | Sta | Esp |
Boavista FC | 3-0 | 3-0 | 6-0 | 5-0 | 15-0 | |
SC Braga | 1-4 | 0-2 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | |
Leça do Balio | 0-4 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 6-0 | |
Leixões SC | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 7-0 | |
Santa Maria FC | 0-4 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | |
AD Esposende | 0-8 | 0-4 | 1-0 | 0-7 | 0-3 | |
|
|
Résultats (▼dom., ►ext.) | UdC | Poc | Pai | Pin | Arz | Oli |
CF União Coimbra | 1-0 | 8-0 | 11-0 | 13-0 | 3-0 | |
CPR Pocariça | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | |
SC Paivense | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | |
CR Pinheiros | 0-7 | 0-8 | 0-1 | 6-0 | 6-0 | |
Juventude Arzila | 0-8 | 0-2 | 0-1 | 2-5 | 2-1 | |
UD Oliveirense | 0-7 | 1-5 | 0-0 | 4-0 | 0-2 | |
|
|
Résultats (▼dom., ►ext.) | AcA | Car | Coi | Odi | Alc | Amo |
Académico Alvalade | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 8-3 | 3-0 | |
GS Carcavelos | 0-4 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 6-0 | |
URCD Coina | 1-2 | 1-2 | 6-4 | 5-0 | 11-0 | |
Odivelas FC | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 7-1 | 9-3 | |
GC Alcobaça | 0-12 | 0-4 | 0-3 | 1-6 | 3-0 | |
Amora FC | 0-4 | 3-7 | 1-12 | 1-3 | 1-2 | |
Les trois équipes qualifiées pour la phase finale s'opposent dans un mini championnat aller-retour.
|
|
Résultats (▼dom., ►ext.) | Boa | AcA | UdC |
Boavista FC | 5-0 | 4-0 | |
Académico Alvalade | 2-4 | 3-0 | |
CF União Coimbra | 0-1 | 2-0 | |