De nos jours, Championnat du Luxembourg de football 1937-1938 est un sujet qui a acquis une grande importance dans la société actuelle. Avec les progrès de la technologie et la mondialisation, Championnat du Luxembourg de football 1937-1938 est devenu un élément fondamental dans la vie quotidienne des gens. De son impact sur le lieu de travail à son influence sur le divertissement et la culture, Championnat du Luxembourg de football 1937-1938 se positionne comme un sujet d'intérêt général qui ne laisse personne indifférent. Dans cet article, nous explorerons l'importance et l'impact de Championnat du Luxembourg de football 1937-1938 dans divers domaines, en analysant ses implications et en réfléchissant à son avenir dans un monde de plus en plus connecté et interdépendant.
Sport | Football |
---|---|
Édition | 28e |
Date | 1937-1938 |
Participants | 10 |
Tenant du titre | Jeunesse d'Esch |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
The National Schifflange AS Differdange |
Vainqueur | CA Spora Luxembourg |
Navigation
La saison 1937-1938 du Championnat du Luxembourg de football était la 28e édition du championnat de première division au Luxembourg. Dix clubs sont regroupés au sein d'une poule unique où ils se rencontrent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les 2 premiers de Promotion d'Honneur (la deuxième division luxembourgeoise) sont promus tandis que les 2 derniers du classement sont relégués.
C'est le CA Spora Luxembourg qui remporte le titre après avoir terminé en tête du classement final, avec 2 points d'avance sur le tenant du titre, la Jeunesse d'Esch et 4 sur le Stade Dudelange. Il s'agit du 7e titre de champion du Luxembourg de l'histoire du club.
|
|
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | Spo | Jeu | StD | USD | Nie | Uni | Fol | Sch | Dif | RBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Spora Luxembourg | 26 | 18 | 3 | +22 | CA Spora Luxembourg | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 5-0 | 4-1 | 6-4 | 4-0 | 5-1 | |
2 | Jeunesse d'Esch (T) | 24 | 18 | 4 | +14 | Jeunesse d'Esch (T) | 4-3 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 5-1 | 4-1 | 6-2 | 3-2 | |
3 | Stade Dudelange (C) | 22 | 18 | 6 | +21 | Stade Dudelange (C) | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 4-2 | 5-2 | 5-0 | 4-0 | 7-2 | 2-1 | |
4 | US Dudelange | 21 | 18 | 6 | +15 | US Dudelange | 1-1 | 2-0 | 4-2 | 0-0 | 4-3 | 4-0 | 2-3 | 6-0 | 5-1 | |
5 | Progrès Niedercorn | 18 | 18 | 7 | +6 | Progrès Niedercorn | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 4-1 | 5-2 | 2-0 | |
6 | Union Luxembourg | 18 | 18 | 8 | -3 | Union Luxembourg | 0-2 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 4-2 | 2-0 | 4-0 | 4-5 | 4-3 | |
7 | CS Fola Esch | 17 | 18 | 8 | -14 | CS Fola Esch | 3-3 | 3-0 | 0-3 | 4-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | |
8 | National Schifflange (P) | 13 | 18 | 11 | -14 | National Schifflange (P) | 0-1 | 4-4 | 4-2 | 0-1 | 1-5 | 2-1 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | |
9 | AS Differdange (P) | 12 | 18 | 10 | -22 | AS Differdange (P) | 0-1 | 2-3 | 3-1 | 1-2 | 3-3 | 1-1 | 4-4 | 3-2 | 3-0 | |
10 | Red Boys Differdange | 9 | 18 | 12 | -25 | Red Boys Differdange | 3-2 | 0-0 | 0-5 | 2-5 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 3-1 | 0-0 |
Championnat du Luxembourg de football 1937-1938 | |
Champion | CA Spora Luxembourg (7e titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe du Luxembourg 1937-1938 | Stade Dudelange |
Promotions et relégations | |
Promus en Division d'Honneur | Avenir Beggen |
Chiers Rodange | |
Relégués en Promotion d'Honneur | AS Differdange |
Red Boys Differdange |