Dans le monde d'aujourd'hui, Championnat du Danemark de football 1962 est un sujet qui devient de plus en plus pertinent. Tant dans le cadre académique que dans la vie quotidienne, Championnat du Danemark de football 1962 est devenu un sujet d'intérêt pour une grande variété de personnes. De son impact sur la société à ses implications sur la culture et l'économie, Championnat du Danemark de football 1962 a suscité un débat constant et généré un grand nombre de recherches et d'analyses. Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de Championnat du Danemark de football 1962 et son impact sur divers aspects de la vie d'aujourd'hui. Nous analyserons depuis ses origines jusqu’à son influence aujourd’hui, dans le but de donner un aperçu complet et détaillé de ce sujet si d’actualité aujourd’hui.
Sport | Football |
---|---|
Édition | 49e |
Participants | 12 |
Tenant du titre | Esbjerg fB |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Brønshøj BK Akademisk Boldklub |
Vainqueur | Esbjerg fB |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() ![]() |
Navigation
La saison 1962 du Championnat du Danemark de football était la 49e édition du championnat de première division au Danemark. Les 12 meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où chaque formation rencontre tous ses adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. Les deux derniers du classement sont relégués en fin de saison et remplacés par les deux premiers de deuxième division.
C'est l'Esbjerg fB, champion du Danemark en titre, qui remporte la compétition en terminant en tête de la poule. C'est le 2e titre de champion du Danemark de l'histoire du club.
|
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
|
|
Résultats (▼dom., ►ext.) | AB | AGF | 1903 | 1909 | 1913 | Brøn | Esbj | Frha | KB | Køge | OB | Vejle |
Akademisk Boldklub | 0-2 | 2-1 | 1-4 | 3-3 | 2-0 | 0-4 | 0-0 | 2-3 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | |
AGF Aarhus | 3-3 | 1-2 | 6-2 | 1-1 | 3-1 | 0-4 | 2-0 | 5-1 | 2-0 | 6-2 | 1-4 | |
Boldklubben 1903 | 1-0 | 3-6 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 0-0 | 2-4 | 3-0 | 1-2 | 1-4 | |
B 1909 Odense | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 0-4 | |
B 1913 Odense | 3-2 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 3-2 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | |
Brønshøj BK | 1-3 | 1-4 | 0-3 | 1-1 | 4-3 | 0-3 | 1-2 | 4-3 | 3-0 | 4-3 | 1-3 | |
Esbjerg fB | 8-0 | 2-1 | 6-2 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | |
Frederikshavn fI | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-7 | 1-2 | 0-4 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 4-2 | |
KB Copenhague | 0-2 | 3-3 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | |
Køge BK | 2-2 | 3-5 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 3-3 | 3-3 | |
OB Odense | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | |
Vejle BK | 1-2 | 5-5 | 2-3 | 1-5 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | 4-0 | 1-4 | 3-2 | 2-0 |
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat du Danemark de football | Esbjerg fB |
Coupe du Danemark de football | B 1909 Odense |
Qualifications continentales | |
Coupe des clubs champions 1963-1964 | Qualifié |
Premier tour | Esbjerg fB |
Coupe des Coupes 1962-1963 | Qualifié |
Premier tour | B 1909 Odense |
Promotion et relégation | |
Relégués en deuxième division | OB Odense Frederikshavn fI |
Promus en Meistersbaksserien | AaB Aalborg BK 01 Nykobing |