Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons approfondir le sujet de Championnat de Suisse féminin de football 2010-2011, une question qui a généré des débats et des controverses ces derniers temps. Championnat de Suisse féminin de football 2010-2011 est un problème qui touche un large spectre de la société, depuis les professionnels de divers domaines jusqu'aux gens ordinaires qui sont confrontés à des défis liés à ce problème dans leur vie quotidienne. Dans cet article, nous explorerons différentes perspectives et approches liées à Championnat de Suisse féminin de football 2010-2011, dans le but de faire la lumière sur ses implications et d'offrir une vision globale de cette question. Quel que soit votre niveau d’expérience ou vos connaissances préalables sur Championnat de Suisse féminin de football 2010-2011, vous trouverez à travers cet article des informations pertinentes et précieuses qui vous permettront de mieux comprendre cette problématique et ses éventuelles implications dans divers domaines. Lisez la suite pour plonger dans le monde fascinant et complexe de Championnat de Suisse féminin de football 2010-2011 !
Sport | Football |
---|---|
Édition | 41e |
Lieu(x) |
![]() |
Participants | 10 équipes |
Hiérarchie | 1er niveau |
---|---|
Niveau inférieur | LNB 2010-2011 |
Vainqueur | BSC Young Boys |
---|---|
Deuxième | FC Yverdon Féminin |
Troisième | FC Bâle |
Meilleur(s) buteur(s) | Veronica Maglia |
Navigation
Le Championnat de Suisse de football féminin 2010-2011 est la 41e édition de la LNA, opposant les dix meilleurs clubs de football féminin en Suisse.
Le format de la compétition se déroule en deux temps. Durant la saison régulière, 10 équipes se rencontrent en match aller et retour. Les 8 premiers font un tour en divisant les points par deux. Les deux derniers font les play-outs avec les deux premiers de LNB.
Le tenant du titre est le FC Zurich Frauen.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Young Boys | 43 | 18 | 1 | +40 |
2 | FC Yverdon Féminin | 41 | 18 | 1 | +40 |
3 | Grasshopper | 36 | 18 | 6 | +21 |
4 | FC ZurichT | 31 | 18 | 5 | +30 |
5 | FC Bâle | 28 | 18 | 4 | +12 |
6 | FC Kriens | 22 | 18 | 6 | +2 |
7 | FC Staad | 19 | 18 | 11 | -20 |
8 | FC Saint-GallP | 14 | 18 | 12 | -22 |
9 | FFC Zuchwil 05 | 14 | 18 | 10 | -27 |
10 | FC Thoune | 4 | 18 | 1 | +5 |
T : Tenant du titre
P : Promu
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Young Boys | 39 | 7 | 0 | +12 |
2 | FC Yverdon Féminin | 30 | 7 | 4 | +2 |
3 | FC Bâle | 30 | 7 | 1 | +14 |
4 | FC ZurichT | 29 | 7 | 2 | +6 |
3 | Grasshopper | 23 | 7 | 4 | -12 |
6 | FC Kriens | 19 | 7 | 3 | -4 |
7 | FC Staad | 14 | 7 | 5 | -9 |
8 | FC Saint-GallP | 14 | 7 | 4 | -9 |
T : Tenant du titre
P : Promu
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schwyz | 11 | 6 | 1 | +1 |
2 | FC Schlieren | 9 | 6 | 1 | +2 |
3 | FFC Zuchwil 05 | 7 | 6 | 1 | -27 |
4 | FC Thoune | 3 | 6 | 3 | -3 |
T : Tenant du titre
P : Promu
Mise à jour :
Buteuse | Club | Buts | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
BSC Young Boys | 17 |
2 | ![]() |
Grasshopper | 14 |
3 | ![]() |
FC Yverdon Féminin | 13 |
4 | ![]() |
FC Bâle | 12 |
![]() |
BSC Young Boys | 12 | |
![]() |
FC Yverdon Féminin | 12 | |
7 | ![]() |
FC Zurich | 10 |
8 | ![]() |
FFC Zuchwil 05 | 8 |
10 | ![]() |
Young-Boys | 7 |
![]() |
FC Zurich | 7 | |
![]() |
SC Kriens | 7 | |
![]() |
FC Zurich | 7 | |
![]() |
FC Zurich | 7 |
Source: Classement des buteuses sur le site de l'ASF (manque joueuses transférées à l'étranger)