Championnat de Suisse de football 1944-1945

Dans le monde d'aujourd'hui, Championnat de Suisse de football 1944-1945 est un sujet qui suscite l'intérêt et l'attention d'un large éventail d'individus. Que ce soit en raison de sa pertinence historique, de son impact sur la société actuelle ou de son importance pour l'avenir, Championnat de Suisse de football 1944-1945 est devenu un point central de discussion et de débat. Son influence s'étend à différents domaines, de la politique et de l'économie à la culture et au divertissement. Dans cet article, nous explorerons divers aspects liés à Championnat de Suisse de football 1944-1945, en analysant son évolution dans le temps, ses implications et ses implications possibles pour le monde contemporain.

Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1944-1945 a vu la consécration du Grasshopper-Club Zurich.

Format

Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux derniers sont relégués en Ligue nationale B.

Classement final

Place Club Pts J V N D Buts + Buts - Diff.
1er Grasshopper Zürich 41 26 18 5 3 78 39 +39
2e FC Lugano 34 26 15 4 7 55 36 +19
3e BSC Young Boys 34 26 13 8 5 37 30 +7
4e FC Granges 33 26 13 7 6 37 29 +8
5e Lausanne-Sports 32 26 15 2 9 58 39 +19
6e FC Cantonal Neuchâtel 29 26 10 9 7 36 29 +7
7e Young Fellows Zurich 25 26 10 5 11 35 43 -8
8e FC La Chaux-de-Fonds 23 26 8 7 11 42 50 -8
9e Servette FC 21 26 8 5 13 43 47 -4
10e AC Bellinzone 21 26 5 11 10 24 32 -8
11e FC Zurich 20 26 6 8 12 45 57 -12
12e FC Bienne 20 26 5 10 11 39 56 -17
13e FC Bâle 18 26 6 6 14 45 59 -14
14e FC Saint-Gall 13 26 3 7 16 28 56 -28

Relégations

Résultats complets

Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) FCB BEL BIE CAN GCZ GRE LCdF LOS FCLg FCSG SER YBB YFZ FCZ
FC Bâle 2-0 3-1 0-4 3-3 0-2 2-1 2-3 4-4 3-0 3-1 3-4 3-0 3-3
AC Bellinzone 0-0 2-2 1-0 0-0 3-1 3-0 2-3 1-2 2-0 0-0 0-0 2-0 0-0
FC Bienne 2-2 1-1 0-0 3-3 0-1 2-0 2-1 0-5 1-1 2-0 2-1 1-1 3-3
FC Cantonal Neuchâtel 3-0 1-0 3-2 1-1 0-0 0-0 2-0 1-0 4-2 2-3 1-3 1-1 2-1
Grasshopper Club Zurich 6-4 3-0 6-3 1-1 5-1 4-1 1-2 4-3 6-0 6-3 2-1 2-1 4-1
FC Grenchen 1-0 3-1 3-0 1-1 1-4 0-0 1-1 0-0 2-0 4-2 1-0 0-1 4-3
La Chaux-de-Fonds 3-1 0-0 4-0 4-1 0-3 2-2 4-7 3-1 3-2 3-1 0-1 4-1 0-0
Lausanne-Sports 2-0 1-1 2-1 1-3 4-0 2-1 4-1 2-3 2-0 4-3 3-0 1-0 5-0
FC Lugano 4-3 3-1 3-0 2-0 1-2 2-0 4-0 4-2 1-0 1-1 0-0 2-4 2-0
FC Saint-Gall 2-2 3-3 1-0 0-2 2-3 0-2 2-5 1-3 1-2 4-2 0-0 1-1 1-2
Servette FC 2-0 2-0 0-2 1-1 1-2 0-1 3-1 1-0 2-3 1-1 4-0 3-0 1-1
BSC Young Boys 2-1 3-1 2-2 1-0 1-0 0-0 1-1 1-0 2-1 1-1 3-2 1-0 4-4
Young Fellows Zurich 2-0 0-0 5-4 3-1 0-3 0-2 2-2 1-0 2-0 2-1 2-1 1-2 1-3
FC Zurich 4-1 2-0 3-3 1-1 1-4 2-3 3-0 3-2 1-2 1-2 1-3 0-3 2-3
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

RSSSF

Bilan de la saison

Tableau d'Honneur
Compétition Vainqueur
Ligue nationale A Grasshopper Club Zurich (6e titre)
Coupe de Suisse BSC Young Boys


Promotion et relégation à l'issue de la saison
Relégué en Ligue national B FC Bâle et FC Saint-Gall
Promu de Ligue national A FC Locarno et FC Berne