Dans le monde d'aujourd'hui, Championnat de Suède de football 1992 est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour un large éventail de personnes. Qu'il s'agisse de professionnels dans un domaine précis, de passionnés ou simplement de simples curieux, Championnat de Suède de football 1992 a retenu l'attention et généré des débats passionnés dans différents domaines. Au fil du temps, l’importance de comprendre et d’explorer Championnat de Suède de football 1992 devient de plus en plus évidente, et c’est pourquoi il est crucial d’approfondir son étude et son analyse. Dans cet article, nous approfondirons les différentes facettes de Championnat de Suède de football 1992 et explorerons son impact dans divers contextes, dans le but de proposer une vision complète et enrichissante de ce sujet si d’actualité aujourd’hui.
Sport | Football |
---|---|
Édition | 68e officielle |
Lieu(x) |
![]() |
Date | 1992 |
Participants | 12 équipes |
Vainqueur | AIK Solna |
---|---|
Relégué(s) |
Djurgårdens IF GAIS |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Navigation
Le championnat de Suède de football 1992 est la 68e édition de ce championnat.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Norrköping | 25 | 18 | 4 | +19 |
2 | Östers IF | 21 | 18 | 5 | +7 |
3 | Trelleborgs FF | 21 | 18 | 4 | 0 |
4 | AIK Solna | 20 | 18 | 5 | +6 |
5 | Malmö FF | 19 | 18 | 6 | +6 |
6 | IFK Göteborg | 17 | 18 | 8 | +1 |
7 | Djurgårdens IF | 17 | 18 | 7 | -6 |
8 | Örebro SK | 16 | 18 | 6 | -6 |
9 | Västra Frölunda IF | 13 | 18 | 9 | -9 |
10 | GAIS | 12 | 18 | 10 | -18 |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | AIK Solna | 34 | 10 | 2 | +12 |
2 | IFK Norrköping | 32 | 10 | 4 | -4 |
3 | Östers IF | 30 | 10 | 3 | +1 |
4 | Trelleborgs FF | 26 | 10 | 6 | -6 |
5 | IFK Göteborg | 25 | 10 | 5 | 0 |
6 | Malmö FF | 24 | 10 | 5 | -3 |
Champion |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstads BK (D2) | 30 | 14 | 0 | +19 |
2 | Örebro SK (D1) | 29 | 14 | 1 | +8 |
3 | IK Brage (D2) | 26 | 14 | 4 | +9 |
4 | BK Häcken (D2) | 18 | 14 | 6 | +3 |
5 | Djurgårdens IF (D1) | 16 | 14 | 6 | 0 |
6 | GAIS (D1) | 13 | 14 | 7 | -2 |
7 | Västra Frölunda IF (D1) | 13 | 14 | 7 | -9 |
8 | IFK Sundsvall (D2) | 9 | 14 | 11 | -28 |
Montée ou maintien en 1re division | |
Barrage de relégation |
1992 | Djurgårdens IF (D1) | 3-1 | Degerfors IF (D2) | ||
1992 | GAIS (D1) | 2-1 | Örgryte IS (D2) | ||
1992 | IFK Luleå (D2) | 2-1 | Västra Frölunda IF (D1) | ||
1992 | Helsingborgs IF (D2) | 3-0 | IFK Sundsvall (D2) | ||
1992 | Degerfors IF (D2) | 2-0 | Djurgårdens IF (D1) | ||
1992 | Örgryte IS (D2) | 4-2 | GAIS (D1) | ||
1992 | Västra Frölunda IF (D1) | 4-2 | IFK Luleå (D2) | ||
1992 | IFK Sundsvall (D2) | 1-6 | Helsingborgs IF (D2) | ||
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat de Suède de football | AIK Solna |
Coupe de Suède de football | IFK Göteborg |
Promotions et relégations | |
Relégués en Superettan | Djurgårdens IF GAIS |
Promus en Allsvenskan | Helsingborgs IF Halmstads BK BK Häcken Örgryte IS Degerfors IF IK Brage |