Dans le monde d'aujourd'hui, Championnat de Norvège de football 1967 est une question qui devient de plus en plus pertinente dans les sphères sociale, politique et économique. Son impact a été si important qu’il a généré des débats, des opinions contradictoires et des mobilisations dans différentes parties du monde. Il s’agit d’une question qui suscite inquiétude et inquiétude au sein de la population, car ses implications sont considérables et peuvent affecter tous les aspects de la vie quotidienne. Dans cet article, nous approfondirons Championnat de Norvège de football 1967 pour comprendre son importance, ses défis et les solutions possibles qui ont été proposées pour résoudre efficacement ce problème.
Sport | Football |
---|---|
Édition | 5e |
Participants | 10 |
Tenant du titre | Skeid FK Oslo |
---|---|
Promu(s) |
Rosenborg BK Strømsgodset IF |
Navigation
La saison 1967 du Championnat de Norvège de football était la 5e édition de la première division norvégienne à poule unique, la Tippeligaen. Les 10 clubs jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.
C'est le Rosenborg BK qui termine en tête du championnat dès son accession en Tippeligaen. C'est le premier titre de champion de Norvège de son histoire.
|
|
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
|
|
Résultats (▼dom., ►ext.) | Ske | Lyn | Fri | Fre | Ste | Sar | Val | Ros | Odd | Str |
Skeid FK Oslo | 4-2 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 4-1 | 2-5 | 3-1 | 4-0 | |
FC Lyn Oslo | 5-3 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 1-2 | 3-2 | |
Frigg Oslo FK | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 3-3 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | |
Fredrikstad FK | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | |
Steinkjer FK | 0-4 | 2-8 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | |
Sarpsborg FK | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | |
Vålerenga Fotball | 0-0 | 4-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 3-3 | 3-0 | 2-0 | |
Rosenborg BK | 4-3 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 4-0 | 6-0 | 3-1 | |
ODD Grenland | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 3-1 | |
Strømsgodset IF | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 2-3 | 4-2 | 4-2 | 4-1 | 0-1 | 4-1 |
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat de Norvège de football | Rosenborg BK |
Coupe de Norvège de football | FC Lyn Oslo |
Qualifications européennes | |
Coupe d'Europe des clubs champions 1968-1969 | Qualifié |
1er tour | Rosenborg BK |
Coupe des Coupes 1968-1969 | Qualifié |
1er tour | FC Lyn Oslo |
Coupe des villes de foires 1968-1969 | Qualifié |
1er tour | Skeid FK Oslo |
Promotion et relégation | |
Relégués en 2e division | Steinkjer FK ODD Grenland |
Promus en Tippaligaen | Brann Bergen Viking Stavanger |