Dans cet article, nous explorerons l'impact que Championnat de Hongrie de football 2004-2005 a eu dans différents domaines de la société. Depuis son arrivée, Championnat de Hongrie de football 2004-2005 a capté l'attention de millions de personnes et a suscité des discussions autour de son influence dans diverses sphères. Au fil des années, Championnat de Hongrie de football 2004-2005 s'est avéré être un sujet pertinent qui a déclenché des changements importants dans la façon dont nous interagissons, travaillons et nous divertissons. En ce sens, il est essentiel d'analyser comment Championnat de Hongrie de football 2004-2005 a transformé notre réalité et quelles implications cela a pour l'avenir. Depuis son émergence jusqu’à nos jours, Championnat de Hongrie de football 2004-2005 a laissé une marque indélébile sur la société, ce qui nous amène à réfléchir sur son impact et ses possibles conséquences à long terme.
Sport | Football |
---|---|
Édition | 105e |
Date |
Du au |
Participants | 16 |
Tenant du titre | Ferencváros TC |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Budapest Honvéd FC Vasas SC Diósgyőri VTK Kaposvári Rákóczi FC |
Vainqueur | Debrecen VSC |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Navigation
La saison 2004-2005 du Championnat de Hongrie de football est la 105e édition du championnat de première division en Hongrie. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À l'issue de cette première phase, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.
C'est le club du Debrecen VSC qui remporte le championnat cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, avec six points d'avance sur un duo composé du tenant du titre, le Ferencváros TC et du MTK Budapest. C'est le tout premier titre de champion de Hongrie de l'histoire du club.
Avant le début du championnat, les clubs de Szombathelyi Haladás et du Papai ETC fusionnent pour former le club du Lombard-Pápa TFC, qui prend donc la place du Haladás en première division.
|
|
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
|
|
Résultats (▼dom., ►ext.) | DVS | FTC | MTK | ÚJP | GYŐ | ZTE | SOP | FEH | DVT | PÉC | HON | KAP | VAS | PÁP | NYÍ | EFC |
Debrecen VSC | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 5-1 | |
Ferencváros TC | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 4-2 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 5-0 | 2-0 | |
MTK Budapest | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | |
Újpest FC | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 3-3 | 3-0 | |
Győri ETO FC | 1-0 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | |
Zalaegerszeg TE FC | 2-1 | 1-5 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 1-3 | 5-0 | 2-0 | 5-2 | 2-0 | 1-1 | |
FC Sopron | 0-3 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 5-2 | 3-2 | |
FC Fehérvár | 2-2 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 5-3 | 5-0 | |
Diósgyőri VTK | 0-2 | 2-3 | 2-2 | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 5-1 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | |
Pécsi Mecsek FC | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 5-0 | |
Budapest Honvéd FC | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 3-3 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 3-2 | 2-0 | |
Kaposvári Rákóczi | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 4-3 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | |
Vasas SC | 2-5 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 0-6 | 2-0 | 3-0 | |
Lombard-Pápa TFC | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | |
Nyíregyháza Spartacus FC | 0-2 | 2-0 | 0-5 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | |
Békéscsabai 1912 Előre SE | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-5 | 1-1 | 1-3 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 1-1 | 2-3 |
Championnat de Hongrie de football 2004-2005 | |
Champion | Debrecen VSC (1er titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe de Hongrie 2004-2005 | FC Sopron |
Qualifications continentales | |
Ligue des champions 2005-2006 2e tour de qualification |
Debrecen VSC |
Coupe UEFA 2005-2006 | Ferencváros TC |
FC Sopron | |
Coupe Intertoto 2005 | Vasas SC |
Lombard-Pápa TFC | |
Promotions et relégations | |
Promus en Nemzeti Bajnokság I | FC Tatabanya |
Rákospalotai EAC | |
Relégués en II. Osztályú Bajnokság | Nyíregyháza Spartacus FC |
Békéscsaba 1912 Előre SE |