Cet article explorera Championnat de France de rugby à XV 2012-2013 en détail, abordant ses nombreuses facettes et implications possibles. Championnat de France de rugby à XV 2012-2013 est un sujet d'une grande actualité aujourd'hui, qui a retenu l'attention des universitaires, des experts et du grand public. A travers une analyse exhaustive, les différentes perspectives et approches liées à Championnat de France de rugby à XV 2012-2013 seront examinées, dans le but de fournir une vision complète et enrichissante sur ce sujet. De ses origines à son impact sur la société contemporaine, cet article cherchera à faire la lumière sur Championnat de France de rugby à XV 2012-2013 et à encourager un débat éclairé et réfléchi.
Sport | rugby à XV |
---|---|
Organisateur(s) | Ligue nationale de rugby |
Édition | 114e |
Lieu(x) | Finale au Stade de France, Saint-Denis |
Date | au |
Nations |
![]() |
Participants | 14 équipes |
Matchs joués | 187 |
Site web officiel | www.lnr.fr |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Pro D2 2012-2013 |
Vainqueur | Castres olympique (4) |
---|---|
Finaliste | RC Toulon |
Demi-finalistes |
ASM Clermont Auvergne Stade toulousain |
Relégué(s) |
SU Agen Stade montois |
Meilleur joueur |
![]() |
Meilleur(s) marqueur(s) |
![]() |
Meilleur(s) réalisateur(s) |
![]() |
Le championnat de France de rugby à XV 2012-2013 ou Top 14 2012-2013 est la cent quatorzième édition du championnat de France de rugby à XV. Elle oppose les quatorze meilleures équipes françaises de rugby à XV. Le championnat débute le pour s'achever par une finale disputée le au Stade de France, à Saint-Denis[1]. La Ligue nationale de rugby crée un nouveau logo pour cette nouvelle saison à la suite de sa politique de refonte marketing des deux compétitions professionnelles française[2].
Cette année, le FC Grenoble (champion) et le Stade montois (vainqueur des barrages d'accession) remplacent le CA Brive et le Lyon OU, tous deux relégués en Pro D2.
La finale oppose le RC Toulon, qui vient de remporter la Coupe d'Europe face à Clermont, au Castres olympique. Ce dernier devient alors champion de France 20 ans après le titre polémique attribué aux dépens des grenoblois [3],[4] en s'imposant sur le score de 19 à 14.
Le FC Grenoble (champion) et le Stade montois (vainqueur des barrages d'accession) sont promus dans le Top 14 à l'issue de la saison de Pro D2 2011-2012. Ils remplacent le CA Brive et le Lyon OU relégués sportivement à l'issue du Top 14 2011-2012. Parmi tous les clubs présents parmi l'élite, seul Montpellier n'a jamais gagné le championnat. La compétition oppose pour la saison 2012-2013 les quatorze meilleures équipes françaises de rugby à XV :
Localisation des clubs engagés en championnat. |
Rang | Club | J | D | Ee | Bd | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASM Clermont | 26 | 6 | 32 | 5 | +361 | 91 |
2 | RC Toulon | 26 | 7 | 33 | 5 | +323 | 90 |
3 | Stade toulousain (T) | 26 | 9 | 37 | 4 | +201 | 79 |
4 | Castres olympique | 26 | 9 | 33 | 6 | +110 | 74 |
5 | Montpellier HR | 26 | 10 | 38 | 4 | +50 | 73 |
6 | Racing Métro 92 | 26 | 10 | 28 | 7 | +81 | 73 |
7 | USA Perpignan | 26 | 13 | 48 | 7 | -14 | 61 |
8 | Aviron bayonnais | 26 | 13 | 54 | 6 | -142 | 57 |
9 | Biarritz olympique | 26 | 13 | 40 | 5 | -35 | 57 |
10 | Stade français Paris | 26 | 13 | 60 | 2 | -113 | 54 |
11 | FC Grenoble (P) | 26 | 14 | 60 | 5 | -126 | 54 |
12 | Union Bordeaux Bègles | 26 | 17 | 44 | 9 | -23 | 47 |
13 | SU Agen | 26 | 20 | 67 | 7 | -286 | 31 |
14 | Stade montois (P) | 26 | 24 | 79 | 7 | -387 | 16 |
Qualifiés pour les demi-finales (no 1, no 2) et qualifié pour la Coupe d'Europe 2013-2014. | |
Qualifiés pour les barrages (no 3, no 4, no 5, no 6) et qualifié pour la Coupe d'Europe 2013-2014. | |
Qualifié pour la coupe d'Europe 2013-2014 (no 7). | |
Relégués en Pro D2 pour la saison 2013-2014 (no 13 et no 14). | |
T : tenant du titre 2012 • P : promu 2012 |
Attribution des points[6] : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 3 essais de plus que l'adversaire ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).
Règles de classement[6] : 1. points terrain (bonus compris) ; 2. points terrain obtenus dans les matchs entre équipes concernées ; 3. différence de points dans les matchs entre équipes concernées ; 4. différence entre essais marqués et concédés dans les matchs entre équipes concernées ; 5. différence de points ; 6. différence entre essais marqués et concédés ; 7. nombre de points marqués ; 8. nombre d'essais marqués ; 9. nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général ; 10. place la saison précédente ; 11. nombre de personnes suspendues après un match de championnat.
Barrages | Demi-finales | Finale | ||||||||
au Stade Pierre-Antoine, Castres | au Stade de la Beaujoire, Nantes | au Stade de France, Saint-Denis | ||||||||
ASM Clermont Auvergne | 9 | |||||||||
Castres olympique | 25 | |||||||||
Castres olympique | 25 | |||||||||
Montpellier HR | 12 | |||||||||
au Stade de la Beaujoire, Nantes | Castres olympique | 19 | ||||||||
au Stadium, Toulouse | ||||||||||
RC Toulon | 14 | |||||||||
Stade toulousain | 33 | |||||||||
Stade toulousain | 9 | |||||||||
Racing Métro 92 | 19 | |||||||||
RC Toulon | 24 | |||||||||
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.
Clubs | AGE | BAY | BIA | BOB | CAS | CLE | GRE | MDM | MHR | SFR | PER | RAC | RCT | TOU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Agen | 20-30 | 19-25 | 19-15 | 14-22 | 11-18 | 32-26 | 9-3 | 9-13 | 20-28 | 23-15 | 20-24 | 9-15 | 22-9 | |
Aviron bayonnais | 37-16 | 6-6 | 22-11 | 22-12 | 6-13 | 31-24 | 39-13 | 32-26 | 24-11 | 13-10 | 18-25 | 33-28 | 6-35 | |
Biarritz olympique | 16-11 | 15-16 | 25-22 | 15-9 | 32-28 | 33-16 | 35-10 | 27-8 | 52-17 | 15-3 | 11-23 | 9-36 | 22-17 | |
Bordeaux Bègles | 48-17 | 39-13 | 16-0 | 13-16 | 24-28 | 28-29 | 40-7 | 15-23 | 30-22 | 26-22 | 15-22 | 41-0 | 32-34 | |
Castres olympique | 20-9 | 31-10 | 28-13 | 23-23 | 16-13 | 30-13 | 44-17 | 26-20 | 44-13 | 38-36 | 31-10 | 25-20 | 16-18 | |
ASM Clermont | 66-21 | 48-3 | 19-12 | 67-3 | 37-10 | 44-20 | 56-3 | 36-18 | 28-25 | 53-31 | 13-12 | 24-21 | 39-17 | |
FC Grenoble | 27-13 | 9-6 | 34-21 | 19-9 | 14-12 | 10-17 | 52-7 | 9-16 | 26-12 | 28-23 | 27-13 | 25-24 | 15-6 | |
Stade montois | 16-28 | 33-36 | 18-19 | 12-17 | 15-31 | 6-14 | 32-14 | 17-30 | 28-30 | 17-31 | 9-34 | 15-29 | 12-16 | |
Montpellier HR | 32-15 | 29-22 | 33-10 | 15-13 | 19-12 | 13-8 | 23-6 | 32-16 | 54-16 | 50-22 | 15-17 | 25-32 | 10-8 | |
Stade français | 20-13 | 21-13 | 36-23 | 30-14 | 20-20 | 10-37 | 35-6 | 42-14 | 32-16 | 34-24 | 19-16 | 11-43 | 28-24 | |
USA Perpignan | 39-13 | 18-13 | 33-28 | 26-16 | 20-21 | 26-19 | 20-18 | 15-6 | 30-19 | 32-16 | 17-13 | 15-21 | 34-20 | |
Racing Métro 92 | 40-6 | 15-10 | 13-12 | 18-7 | 29-28 | 12-6 | 23-3 | 16-17 | 12-16 | 23-15 | 23-19 | 21-23 | 26-27 | |
RC Toulon | 43-21 | 59-0 | 50-15 | 42-12 | 33-12 | 26-26 | 39-3 | 15-9 | 51-6 | 24-19 | 46-13 | 15-19 | 35-16 | |
Stade toulousain | 62-13 | 42-6 | 19-14 | 33-32 | 23-22 | 30-22 | 57-7 | 37-22 | 27-9 | 43-16 | 18-19 | 32-13 | 32-9 |
Victoire à domicile | Match nul | Défaite à domicile |
Les points marqués par chaque équipe sont inscrits dans les colonnes centrales (3-4) alors que les essais marqués sont donnés dans les colonnes latérales (1-6). Les points de bonus sont symbolisés par une bordure bleue pour les bonus offensifs (trois essais de plus que l'adversaire), orange pour les bonus défensifs (défaite avec au plus sept points d'écart), rouge si les deux bonus sont cumulés.
vendredi 17 et samedi 18 août
|
vendredi 24 et samedi 25 août
|
vendredi 31 août et samedi 1er septembre
|
samedi 8 et dimanche 9 septembre
|
vendredi 14 et samedi 15 septembre
|
vendredi 21 et samedi 22 septembre
|
vendredi 28 et samedi 29 septembre
|
vendredi 5 et samedi 6 octobre
|
vendredi 26 et samedi 27 octobre
|
jeudi 1er novembre
|
vendredi 9 et samedi 10 novembre
|
vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre
|
vendredi 21 et samedi 22 décembre
|
dimanche 30 décembre
|
vendredi 4 au dimanche 6 janvier
|
jeudi 24 et vendredi 25 janvier
|
samedi 9 février
|
vendredi 15 et samedi 16 février
|
vendredi 22 et samedi 23 février
|
vendredi 1er et samedi 2 mars
|
vendredi 8 et samedi 9 mars
|
samedi 23 et dimanche 24 mars
|
vendredi 29 et samedi 30 mars
|
vendredi 12 et samedi 13 avril
|
vendredi 19 et samedi 20 avril
|
samedi 4 mai
|
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Agen | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Aviron bayonnais | 12 | 5 | 10 | 9 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 |
Biarritz olympique | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 |
Bordeaux Bègles | 9 | 6 | 9 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Castres olympique | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ASM Clermont | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
FC Grenoble | 7 | 11 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 |
Stade montois | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Montpellier HR | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Stade français Paris | 2 | 9 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 |
USA Perpignan | 11 | 13 | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Racing Métro 92 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
RC Toulon | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Stade toulousain | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
21 h 00 |
Stade toulousain | 33 – 19 (14 – 11) |
Racing Métro 92 | Stadium, Toulouse 30 000 spectateurs Arbitre : Jérôme Garcès |
Essai(s) : Fickou (18e), Picamoles (54e) Transformation(s) : McAlister (55e) Pénalité(s) : McAlister (3e, 28e, 40e, 48e, 58e, 68e, 75e) |
Essai(s) : Matadigo (36e), Chavancy (55e) Pénalité(s) : Wisniewski (5e, 12e, 61e) | |||
14 h 40 |
Castres olympique | 25 – 12 (12 – 9) |
Montpellier HR | Stade Pierre-Antoine, Castres 11 500 spectateurs Arbitre : Romain Poite |
Essai(s) : Claassen (45e) Transformation(s) : Kockott (46e) Pénalité(s) : Kockott (25e, 30e, 39e, 53e, 63e) Drop(s) : Talès (13e) |
Pénalité(s) : Paillaugue (2e, 19e, 34e, 58e) Carton(s) jaune(s) : Gorgodze (37e) | |||
(mt : 8 – 6)
au Stade de la Beaujoire, NantesPoints marqués :
Évolution du score : 5-0, 5-3, 8-3, 8-6, 8-9, 11-9, 14-9, 17-9, 24-9
Arbitre : Pascal Gaüzère
Spectateurs : 36 000Résumé
(mt : 3 – 12)
au Stade de la Beaujoire, NantesPoints marqués :
Évolution du score : 0-3, 0-6, 3-6, 3-9, 3-12, 3-15, 6-15, 6-18, 9-18, 9-25
Arbitre : Christophe Berdos
Spectateurs : 36 242Résumé
(mt : 3 – 10)
au Stade de France, Saint-DenisPoints marqués :
Évolution du score : 3-0, 3-3, 3-10, 6-10, 9-10, 9-13, 9-16, 9-19, 14-19
Arbitre : Jérôme Garcès
Spectateurs : 80 033Résumé
Mise à jour le 25 mai 2013
Rang | Joueur | Club | Poste | Points | Essais | Transf. | Pén. |
Drops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Castres olympique | Demi de mêlée | 376 | 8 | 33 | 90 | 0 |
2 | ![]() |
RC Toulon | Demi d'ouverture | 373 | 0 | 47 | 85 | 8 |
3 | ![]() |
USA Perpignan | Demi d'ouverture | 265 | 2 | 21 | 69 | 2 |
4 | ![]() |
Stade français | Arrière | 244 | 0 | 14 | 72 | 0 |
5 | ![]() |
Union Bordeaux Bègles | Demi d'ouverture | 232 | 2 | 33 | 49 | 3 |
6 | ![]() |
Stade toulousain | Demi d'ouverture | 222 | 3 | 33 | 47 | 0 |
7 | ![]() |
ASM Clermont Auvergne | Demi de mêlée | 186 | 1 | 35 | 37 | 0 |
8 | ![]() |
SU Agen | Demi d'ouverture | 179 | 0 | 8 | 51 | 2 |
9 | ![]() |
Racing Métro 92 | Demi d'ouverture | 170 | 2 | 14 | 47 | 2 |
10 | ![]() |
Stade toulousain | Demi d'ouverture | 164 | 3 | 13 | 42 | 0 |
Mise à jour le 6 mai 2013
Rang | Joueur | Club | Poste | Essais |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ASM Clermont Auvergne | Ailier | 13 |
2 | ![]() |
ASM Clermont Auvergne | Centre | 10 |
3 | ![]() |
Stade toulousain | Ailier | 9 |
- | ![]() |
RC Toulon | Ailier | 9 |
5 | ![]() |
ASM Clermont Auvergne | Ailier | 8 |
- | ![]() |
Union Bordeaux Bègles | Ailier | 8 |
- | ![]() |
ASM Clermont Auvergne | Ailier | 8 |
- | ![]() |
Stade toulousain | Ailier | 8 |
- | ![]() |
Castres olympique | Demi de mêlée | 8 |
10 | ![]() |
RC Toulon | Centre | 7 |
- | ![]() |
Montpellier HR | Ailier | 7 |
- | ![]() |
Castres olympique | Ailier | 7 |
- | ![]() |
RC Toulon | Ailier | 7 |
- | ![]() |
Castres olympique | Ailier | 7 |
Mise à jour le 25 mai 2013
Rang | Club | Pts |
---|---|---|
1 | RC Toulon | 803 |
2 | ASM Clermont Auvergne | 788 |
3 | Stade toulousain | 744 |
4 | Castres olympique | 649 |
5 | USA Perpignan | 593 |
7 | Montpellier HR | 582 |
Mise à jour le 25 mai 2013
Rang | Club | Essais |
---|---|---|
1 | ASM Clermont Auvergne | 81 |
2 | RC Toulon | 69 |
3 | Stade toulousain | 67 |
4 | Montpellier HR | 52 |
5 | Union Bordeaux Bègles | 51 |
6 | USA Perpignan | 50 |
7 | Castres olympique | 49 |
Mise à jour le 4 mai 2013
Rang | Club | Pts |
---|---|---|
1 | ASM Clermont Auvergne | 418 |
2 | Racing Métro 92 | 431 |
3 | RC Toulon | 456 |
4 | Castres olympique | 489 |
5 | Stade toulousain | 501 |
6 | Montpellier HR | 520 |
7 | Biarritz Olympique | 540 |
Mise à jour le 4 mai 2013
Rang | Club | Essais |
---|---|---|
1 | Racing Métro 92 | 28 |
2 | ASM Clermont Auvergne | 32 |
3 | Castres olympique | 33 |
- | RC Toulon | 33 |
5 | Stade toulousain | 37 |
6 | Montpellier HR | 38 |
7 | Biarritz olympique | 40 |
Mise à jour le 4 mai 2013