Dans cet article, nous allons analyser en profondeur Championnat de France amateurs de football 1958-1959 et son impact sur la société actuelle. Championnat de France amateurs de football 1958-1959 est un sujet qui a suscité un grand intérêt et un grand débat ces dernières années et qui revêt une importance vitale pour comprendre différents aspects de notre vie quotidienne. Tout au long de cet article, nous explorerons les différentes facettes de Championnat de France amateurs de football 1958-1959 et examinerons son évolution au fil du temps. De plus, nous analyserons ses implications dans différents domaines, de la culture à la politique, en passant par la technologie et l'économie. Avec une approche critique et objective, nous tenterons de faire la lumière sur Championnat de France amateurs de football 1958-1959 et son impact sur la société moderne.
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FFF |
Édition | 21e |
Lieu(x) |
![]() |
Participants | 61 clubs en 5 groupes |
Statut des participants | Amateur |
Niveau inférieur | Ligues régionales |
---|
Vainqueur | AS Saint-Étienne |
---|
Navigation
Le championnat de France amateur de football 1958-1959 est la 21e édition du championnat de France amateur, organisé par la Fédération française de football.
Il s'agit de la 11e édition disputée sous forme de championnat annuel, appelé Division Nationale, qui constitue alors le premier niveau de la hiérarchie du football français amateur.
La compétition est remportée par l'AS Saint-Étienne.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amiens AC | 32 | 22 | 4 | +10 |
2 | UA Sedan-Torcy | 28 | 22 | 6 | +29 |
3 | AS Orléans | 28 | 22 | 6 | +13 |
4 | Stade de Reims | 27 | 22 | 6 | +11 |
5 | US Auchel | 24 | 22 | 9 | 0 |
6 | CA Montreuil | 23 | 22 | 7 | +4 |
7 | Stade saint-germanois | 21 | 22 | 9 | +2 |
8 | VS Chartres | 21 | 22 | 9 | -4 |
9 | AAJ Blois | 21 | 22 | 9 | -5 |
10 | RC Lens | 17 | 22 | 12 | -9 |
11 | CS Avion | 12 | 22 | 14 | -23 |
12 | SC Noyon | 10 | 22 | 15 | -28 |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | AS Giraumont | 31 | 22 | 5 | +29 |
2 | FC Mulhouse | 30 | 22 | 4 | +22 |
3 | SO Merlebach | 29 | 22 | 5 | +21 |
4 | FC Metz | 27 | 22 | 5 | +11 |
5 | RC Strasbourg | 26 | 22 | 5 | +5 |
6 | SA Épinal | 25 | 22 | 5 | -8 |
7 | FC Sochaux-Montbéliard | 21 | 22 | 10 | +8 |
8 | CSP Réhon | 20 | 22 | 8 | -4 |
9 | RCFC Besançon | 18 | 22 | 11 | -9 |
10 | FC Hegenheim | 16 | 22 | 12 | -15 |
11 | FC Dole | 12 | 22 | 14 | -34 |
12 | ASJA Sainte-Fontaine | 10 | 22 | 16 | -31 |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | US Quevilly | 39 | 22 | 2 | +45 |
2 | Stade français FC | 28 | 22 | 6 | +10 |
3 | AS Cherbourg | 27 | 22 | 5 | +6 |
4 | AS Brest | 25 | 22 | 8 | -6 |
5 | RC Paris | 25 | 22 | 7 | +13 |
6 | FC Nantes | 24 | 22 | 7 | +8 |
7 | SO Cholet | 20 | 22 | 8 | +1 |
8 | SM Caen | 20 | 22 | 8 | +7 |
9 | Stade brestois | 17 | 22 | 11 | -17 |
10 | FC Dieppe | 14 | 22 | 13 | -21 |
11 | FC Lorient | 13 | 22 | 12 | -24 |
12 | SPN Vernon | 12 | 22 | 15 | -22 |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | AS Saint-Étienne | 30 | 22 | 4 | +32 |
2 | US Blanzy-Montceau | 29 | 22 | 7 | +10 |
3 | FC Annecy | 27 | 22 | 7 | +12 |
4 | SC Draguignan | 24 | 22 | 9 | -1 |
5 | Olympique de Marseille | 23 | 22 | 7 | +9 |
6 | La Voulte sportif | 23 | 22 | 8 | +2 |
7 | FC Gueugnon | 23 | 22 | 6 | +2 |
8 | Olympique lyonnais | 23 | 22 | 8 | -2 |
9 | OGC Nice | 17 | 22 | 11 | -4 |
10 | Nîmes Olympique | 17 | 22 | 13 | -11 |
11 | US Faucigny | 15 | 22 | 12 | -19 |
12 | FC Mâcon | 13 | 22 | 14 | -30 |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESA Brive | 33 | 24 | 0 | 0 |
2 | RC Vichy | 31 | 24 | 0 | 0 |
3 | Limoges FC | 27 | 24 | 0 | 0 |
4 | SA Rochefort | 27 | 24 | 0 | 0 |
5 | Jeunesse villenavaise | 27 | 24 | 0 | 0 |
6 | Bleuets de Notre-Dame | 24 | 24 | 0 | 0 |
7 | La Combelle CA | 24 | 24 | 0 | 0 |
8 | Girondins de Bordeaux | 23 | 24 | 0 | 0 |
9 | US Cazères | 23 | 24 | 0 | 0 |
10 | SA Thiers | 22 | 24 | 0 | 0 |
11 | Stade ruthénois | 22 | 24 | 0 | 0 |
12 | CSA Brassac | 15 | 24 | 0 | 0 |
13 | Toulouse FC | 12 | 24 | 0 | 0 |
Le patronage catholique des Bleuets de Notre-Dame de Pau disparaît afin de créer un club de football distinct : le Football Club de Pau.
La phase finale oppose les vainqueurs de chaque groupe sur un seul match sous forme d'une poule unique.
Rang | Équipe | Pts | J | P | GA | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ASSE | USQ | ESAB | AAC | ASG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Saint-Étienne | 6 | 4 | 1 | 1 | AS Saint-Étienne | 3-1 | 2-0 | |||
2 | US Quevilly | 5 | 4 | 1 | 3,333 | US Quevilly | 6-1 | 4-1 | |||
3 | ESA Brive | 4 | 4 | 1 | 1 | ESA Brive | 0-0 | 2-0 | |||
4 | Amiens AC | 3 | 4 | 2 | 0,429 | Amiens AC | 1-0 | 1-1 | |||
5 | AS Giraumont | 2 | 4 | 3 | 0,625 | AS Giraumont | 0-1 | 4-1 |