Dans cet article, nous explorerons en profondeur le monde fascinant de Championnat de Chine de football 2019. De ses origines à sa pertinence aujourd'hui, nous nous plongerons dans une analyse exhaustive qui nous permettra de bien comprendre l'importance de Championnat de Chine de football 2019 dans divers aspects de la société. Grâce à des recherches approfondies, nous examinerons ses impacts, ses avantages, ses défis et ses solutions possibles, dans le but de fournir un aperçu complet et enrichissant de Championnat de Chine de football 2019. De plus, tout au long de cet article, nous découvrirons des témoignages, des études de cas, des données statistiques et des avis d'experts, qui nous permettront d'élargir notre perspective et d'obtenir une vision globale de Championnat de Chine de football 2019.
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | CFA |
Édition | 60e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | mars 2019 au octobre 2019 |
Participants | 16 équipes |
Matchs joués | 240 |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Chinese League One 2019 |
Tenant du titre | Shanghai SIPG |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Wuhan Zall Shenzhen FC |
Vainqueur | Guangzhou Evergrande Taobao |
Deuxième | Beijing Sinobo Guoan |
Troisième | Shanghai SIPG |
Relégué(s) |
Tianjin Tianhai (liquidation en mai 2020) Beijing Renhe |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Le championnat de Chine 2019 est la soixantième saison du championnat chinois de football. Il oppose seize équipes lors de trente journées. Le Shanghai SIPG, vainqueur du championnat précédent défend son titre.
Deux équipes sont domiciliées à Shanghai, deux équipes sont domiciliées à Guangzhou, deux équipes sont domiciliées à Pékin, capitale de la Chine et deux équipes sont domiciliées à Tianjin. Les autres équipes participant à la compétition sont toutes issues de villes différentes.
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
|
|
Résultats (▼dom., ►ext.) | BJR | BJG | CQG | DLY | GZE | GZR | HCF | HNJ | JSS | SDL | SHL | SHS | SZN | TJTD | TJTH | WHZ |
Beijing Renhe | 0-1 | 1-4 | 1-3 | 2-1 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | |
Beijing Guoan | 2-1 | 4-1 | 4-1 | 1-3 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |
Chongqing Lifan | 2-0 | 0-4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | |
Dalian Yifang | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 3-3 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | |
Guangzhou Evergrande | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | |
Guangzhou R&F | 3-1 | 1-4 | 4-2 | 3-3 | 0-5 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 3-4 | |
Hebei | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | |
Henan | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-5 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 0-0 | |
Jiangsu | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 5-1 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | |
Shandong | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 0-3 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |
Shanghai Shenhua | 5-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 5-3 | 1-2 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 2-1 | 0-3 | 2-3 | 2-2 | |
Shanghai SIPG | 3-0 | 2-1 | 2-3 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 6-0 | 5-1 | 0-0 | 2-1 | |
Shenzhen | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-3 | 4-0 | 3-1 | 3-3 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 4-4 | |
Tianjin Teda | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 3-3 | 0-3 | 4-3 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | |
Tianjin Tianhai | 2-2 | 0-3 | 3-3 | 5-1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | |
Wuhan Zall | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | |
Source : Résultats sur le site officiel de la Chinese Super League sur le site de la Chinese Super League.
Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guangzhou Evergrande Taobao | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beijing Sinobo Guoan | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Shanghai SIPG | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Jiangsu Suning | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Shandong Luneng Taishan | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Wuhan Zall | 12 | 7 | 10 | 10 | 13 | 12 | 16 | 14 | 12 | 13 | 11 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tianjin TEDA | 11 | 13 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Henan Jianye | 9 | 11 | 14 | 12 | 15 | 16 | 13 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Dalian Yifang | 9 | 9 | 12 | 13 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Chongqing Lifan | 7 | 12 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 |
Hebei China Fortune | 14 | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
Guangzhou R&F | 7 | 10 | 13 | 14 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Shanghai Greenland Shenhua | 16 | 16 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Tianjin Tianhai | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Shenzhen FC | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Beijing Renhe | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Championnat de Chine de football 2019 | |
Champion | Guangzhou Evergrande Taobao |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe de Chine 2019 | Shanghai Greenland Shenhua |
Qualifications continentales | |
Ligue des champions de l'AFC 2020 | Guangzhou Evergrande Taobao |
Shanghai Greenland Shenhua | |
Beijing Guoan | |
Shanghai SIPG (tour préliminaire) | |
Promotions et relégations | |
Promus en Superleague chinoise | Qingdao Huanghai |
Shijiazhuang Everbright | |
Relégués en Ligue 1 chinoise | Tianjin Tianhai(dissolution) |
Beijing Renhe |