Dans cet article, l'importance de Championnat d'Indonésie de football 2014 dans la société contemporaine sera abordée. Championnat d'Indonésie de football 2014 a joué un rôle de premier plan dans divers domaines, de la politique à la culture populaire, et son influence est indéniable dans la vie quotidienne des gens. Tout au long de l’histoire, Championnat d'Indonésie de football 2014 a fait l’objet de débats, d’études et de recherches cherchant à comprendre son impact sur la société. En ce sens, l'évolution de Championnat d'Indonésie de football 2014 au fil du temps sera examinée de près, en analysant sa pertinence dans différents contextes et son influence sur la vie des gens. De plus, les tendances actuelles liées à Championnat d'Indonésie de football 2014, ainsi que les défis et opportunités qu'elle présente dans le monde contemporain, seront examinées.
Sport | Football |
---|---|
Édition | 19e |
Date |
Du au |
Participants | 22 |
Tenant du titre | Persipura Jayapura |
---|---|
Vainqueur | Persib Bandung |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Navigation
La saison 2014 de l'Indonesia Super League est la dix-neuvième édition du championnat de première division de football en Indonésie et la sixième sous le nom Indonesia Super League. La compétition regroupe vingt-deux équipes, réparties en deux groupes de onze formations, qui s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. Les quatre premiers de chaque poule se qualifient pour la phase finale tandis que les deux derniers sont relégués en deuxième division. Pour permettre la mise en place d’un championnat à 19 clubs la saison suivante, seul le champion de deuxième division est promu à l’issue de la saison.
C’est le club de Persib Maung Bandung qui est sacré cette saison après avoir battu Persipura Jayapura, à l’issue de la séance des tirs au but. Il s’agit du tout premier titre de champion d’Indonésie de l’histoire du club.
|
|
Le barème utilisé pour établir l'ensemble des classements est le suivant :
Poule Ouest :
|
Poule Est :
|
Qualification pour la deuxième phase | |
Relégation directe en deuxième division | |
Rétrogradation administrative |
Poule Ouest :
Résultats (▼dom., ►ext.) | ARE | BRPT | GRES | PBR | PSIB | PSJA | PSJP | PSIK | PSTA | PAD | SRI |
Arema Malang | 2-0 | 5-0 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 5-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | |
Barito Putera | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | |
Gresik United | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | |
Pelita Bandung Raya | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | |
Persib Bandung | 3-2 | 3-1 | 4-1 | 2-2 | 0-0 | 5-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | |
Persija Jakarta | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | |
Persijap Jepara | 0-8 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | |
Persik Kediri | 2-2 | 4-1 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 1-2 | 5-1 | |
Persita Tangerang | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 1-3 | 1-2 | 0-4 | 4-0 | 1-1 | 2-4 | 1-1 | |
Semen Padang | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | |
Sriwijaya FC | 0-2 | 4-2 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 |
Poule Est :
Résultats (▼dom., ►ext.) | PPMU | KUK | PSBY | PSLA | PSRU | PSBA | PSBN | PSPR | PSRM | PSM | PUSA |
Madura United | 1-1 | 1-4 | 3-1 | 1-1 | 4-1 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | |
Mitra Kukar | 3-1 | 2-4 | 5-1 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | |
Persebaya Surabaya | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 4-0 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | |
Persela Lamongan | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | |
Perseru Serui | 4-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | |
Persiba Balikpapan | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | |
Persiba Bantul | 0-2 | 1-2 | 0-5 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-5 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | |
Persipura Jayapura | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | |
Persiram Raja Ampat | 2-0 | 2-0 | 0-3 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | |
PSM Makassar | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | |
Putra Samarinda | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 5-0 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 2-1 |
Groupe A :
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | Jay | Are | Sem | Laml |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persipura Jayapura | 12 | 6 | 2 | +3 | Persipura Jayapura | 2-1 | 1-0 | 2-0 | |
2 | Arema Malang | 11 | 6 | 1 | +7 | Arema Malang | 3-0 | 2-1 | 4-0 | |
3 | Semen Padang | 10 | 6 | 2 | +2 | Semen Padang | 1-0 | 2-2 | 4-2 | |
4 | Persela Lamongan | 1 | 6 | 5 | -12 | Persela Lamongan | 1-4 | 2-2 | 1-2 |
Groupe B :
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | Ban | Ray | Mit | Surl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 13 | 6 | 1 | +4 | Persib Bandung | 1-0 | 2-1 | 3-1 | |
2 | Pelita Bandung Raya | 8 | 6 | 2 | 0 | Pelita Bandung Raya | 2-1 | 1-0 | 0-0 | |
3 | Mitra Kukar | 5 | 6 | 3 | -2 | Mitra Kukar | 2-3 | 1-0 | 3-3 | |
4 | Persebaya Surabaya | 5 | 6 | 1 | -2 | Persebaya Surabaya | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Persipura Jayapura | 2 - 0 | Pelita Bandung Raya | Stade Gelora Sriwijaya, Palembang | ||
Solossa ![]() ![]() |
Spectateurs : 2 365 Arbitrage : Prasetyo Hadi |
Persib Bandung | 3 - 1 a.p. | Arema Malang | Stade Gelora Sriwijaya, Palembang | ||
Vujovic ![]() Atep ![]() Konaté ![]() |
Beto ![]() |
Spectateurs : 10 325 Arbitrage : Handri Kristanto |
Persipura Jayapura | 2 - 2 | Persib Bandung | Stade Gelora Sriwijaya, Palembang | ||
Kabes ![]() Solossa ![]() |
Wanggai ![]() Ridwan ![]() |
Spectateurs : 30 165 Arbitrage : Prasetyo Hadi | |||
Tirs au but 3-5 |
Championnat d'Indonésie de football 2014 | |
Champion | Persib Bandung (1er titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe d'Indonésie 2014 | Non disputée |
Qualifications continentales | |
Coupe de l'AFC 2015 | Persib Bandung |
Persipura Jayapura | |
Promotions et relégations | |
Promus en Indonesia Super League | Pusamania Borneo |
Relégués en Premier Division | Persik Kediri |
Persita Tangerang | |
Persijap Jepara | |
Persiba Bantul | |
Persepam Madura United |