Dans cet article, nous plongerons dans le monde fascinant de Championnat d'Autriche de football 1921-1922, en explorant ses nombreuses facettes et son impact sur la société actuelle. De ses origines à sa pertinence aujourd'hui, nous analyserons en détail chaque aspect de Championnat d'Autriche de football 1921-1922, offrant un aperçu complet et spécialisé qui donne au lecteur une compréhension globale de ce sujet. Grâce à des recherches, des données et des analyses détaillées, nous découvrirons comment Championnat d'Autriche de football 1921-1922 a influencé et transformé divers aspects de la vie quotidienne, ainsi que son importance dans la culture contemporaine. En se concentrant sur sa pertinence historique, sociale et culturelle, cet article cherche à fournir un aperçu large et enrichissant qui invite à la réflexion et à une connaissance approfondie de Championnat d'Autriche de football 1921-1922.
Sport | Football |
---|---|
Édition | 11e |
Date |
Du au |
Participants | 13 |
Tenant du titre | SK Rapid Vienne |
---|---|
Promu(s) en début de saison | FC Ostmark |
Vainqueur | Wiener Sport-Club |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Navigation
La saison 1921-1922 du Championnat d'Autriche de football était la 11e édition du championnat de première division en Autriche. Les treize meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la 1.Klasse, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, le dernier du classement est relégué et remplacé par le meilleur club de 2.Klasse A, la deuxième division autrichienne.
C'est le Wiener Sport-Club qui remporte le championnat, en terminant en tête du classement final, avec 2 points d'avance sur le SC Hakoah Vienne et 3 points d'avance sur le triple tenant du titre, le SK Rapid Vienne. C'est le tout premier titre de champion d'Autriche de l'histoire du club.
|
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
|
|
Résultats (▼dom., ►ext.) | 1.SC | Hert | Ostm | Firs | Flor | Hako | Rudo | Amat | Adm | RapV | Wack | WAF | WSC |
1. Simmeringer SC | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | |
ASV Hertha | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 3-0 | 3-4 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | |
FC Ostmark | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 2-5 | 1-1 | 0-1 | 3-3 | 5-3 | 0-0 | 2-1 | 2-3 | |
First Vienna FC | 0-3[1] | 0-2 | 6-1 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 5-2 | 3-1 | 2-3 | 1-2 | 1-4 | |
Floridsdorfer AC | 5-3 | 3-1 | 0-1 | 1-5 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | |
SC Hakoah Vienne | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 6-4 | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | |
SC Rudolfshügel | 2-0 | 3-0 | 1-3 | 4-4 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | |
SV Amateure | 3-1 | 3-2 | 5-1 | 4-2 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2-4 | 2-3 | 3-0[1] | 6-1 | 2-3 | |
SK Admira Vienne | 3-2 | 2-3 | 1-0 | 2-3 | 5-4 | 2-4 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 0-3 | 4-1 | 1-1 | |
SK Rapid Vienne | 4-1 | 1-1 | 7-1 | 4-1 | 6-4 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 10-2 | 4-0 | 4-1 | 1-5 | |
Wacker AC | 3-1 | 2-3 | 4-0 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 0-4 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | |
Wiener AF | 6-3 | 5-1 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 3-5 | 1-0 | 0-2 | 1-4 | 2-6 | 3-2 | 1-1 | |
Wiener Sport-Club | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 4-1 | |
Source : bundesliga.at (de)
Championnat d'Autriche de football 1921-1922 | |
Champion | Wiener Sport-Club (1er titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe d'Autriche 1921-1922 | Wiener AF |
Promotions et relégations | |
Promus en 1.Klasse | Wiener AC |
Relégués en 2.Klasse A | FC Ostmark |