De nos jours, Championnat d'Allemagne féminin de football 1981 est un sujet dont on parle constamment et qui continue de susciter un grand intérêt dans la société. Depuis des années, Championnat d'Allemagne féminin de football 1981 s’avère être un facteur déterminant dans divers aspects de notre vie quotidienne, de la politique à la technologie, en passant par la culture et l’économie. Son influence est si marquée qu'elle ne laisse personne indifférent, puisque Championnat d'Allemagne féminin de football 1981 a su capter l'attention des spécialistes, des experts et du grand public. Dans cet article, nous plongerons dans le monde fascinant de Championnat d'Allemagne féminin de football 1981 pour comprendre son importance, ses implications et l'impact qu'il a eu et continuera d'avoir sur nos vies.
Sport | Football féminin |
---|---|
Organisateur(s) | DFB |
Édition | 8e |
Lieu(x) |
![]() |
Participants | 16 |
Matchs joués | 29 |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|
Tenant du titre | SSG Bergisch Gladbach |
---|---|
Vainqueur | SSG Bergisch Gladbach |
Deuxième | Tennis Borussia Berlin |
Navigation
La Deutsche Fußballmeisterschaft 1981 est la 8e édition du championnat d'Allemagne féminin de football.
Le premier niveau du championnat féminin oppose seize clubs allemands dans une compétition à élimination directe. Cette compétition consiste en quatre tours de confrontations directes aller-retour, à l’exception de la finale qui se joue sur un seul match.
À l'issue de la saison, le SSG Bergisch Gladbach décroche le quatrième titre de champion d'Allemagne de son histoire.
Ce tableau présente les seize équipes qualifiées pour disputer le tournoi 1981. On y trouve le nom des clubs, la date de création du club, la Regionalliga d'où il est issu, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers.
Nom du club | Date de création |
Regionalliga | Stade | Capacité | Nb T. |
---|---|---|---|---|---|
SC Bad Neuenahr | 1907 | Rheinland | Apollinarisstadion | 4 580 | 1 |
Bayern Munich | 1970 | Bayern | Sportpark Aschheim | 3 000 | 1 |
SSG Bergisch Gladbach | - | Mittelrhein | Stadion An der Paffrather Straße | 1 800 | 3 |
Tennis Borussia Berlin | 1969 | Berlin | Mommsenstadion | 15 005 | / |
SFD Düsseldorf | - | Niederrhein | Stade inconnu | - | / |
FSV Francfort | 1970 | Hessen | Stadion am Bornheimer Hang | 12 500 | / |
SC Fribourg | 1975 | Möslestadion | 18 000 | / | |
FSV Harburg | - | Hambourg | Stade inconnu | - | / |
Rendsburger TSV (de) | - | Schleswig-Holstein | Stade inconnu | - | / |
FC Schalke | - | Westfalen | Stade inconnu | - | / |
VfL Schorndorf (de) | - | Württemberg | Stade inconnu | - | / |
SV Schlierstadt (en) | 1981 | Baden | Sportstätte beim SV Muckental | - | / |
SV Weiskirchen | - | Saarland | Stade inconnu | - | / |
VfLW Wildeshausen (de) | 1977 | Niedersachsen | Stade inconnu | - | / |
TuS Wörrstadt | 1969 | Südwest | Stade inconnu | - | 1 |
TSV Wulsdorf (en) | - | Brême | Stade inconnu | - | / |
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
Stadion an der Paffrather Straße | |||||||||||||||||
SC Bad Neuenahr | 3 | 0 | |||||||||||||||
SC Fribourg | 1 | 1 | |||||||||||||||
SC Bad Neuenahr | 3 | 1 | |||||||||||||||
SV Schlierstadt (en) | 0 | 1 | |||||||||||||||
SV Schlierstadt (en) | 3 | 4 | |||||||||||||||
SV Weiskirchen | 0 | 0 | |||||||||||||||
SC Bad Neuenahr | 0 | 1 | |||||||||||||||
SSG Bergisch Gladbach | 3 | 0 | |||||||||||||||
FSV Francfort | 3 | 5 | |||||||||||||||
Rendsburger TSV (de) | 0 | 0 | |||||||||||||||
FSV Francfort | 1 | 1 | |||||||||||||||
SSG Bergisch Gladbach | 3 | 6 | |||||||||||||||
SSG Bergisch Gladbach | 3 | 0 | |||||||||||||||
Bayern Munich | 0 | 1 | |||||||||||||||
SSG Bergisch Gladbach | 4 | ||||||||||||||||
Tennis Borussia Berlin | 0 | ||||||||||||||||
FSV Harburg | 2 | 1 | |||||||||||||||
Tennis Borussia Berlin | 2 | 6 | |||||||||||||||
Tennis Borussia Berlin | 2 | 4 | |||||||||||||||
VfL Schorndorf (de) | 0 | 3 | |||||||||||||||
VfL Schorndorf (de) | 6 | 5 | |||||||||||||||
TSV Wulsdorf (en) | 0 | 0 | |||||||||||||||
Tennis Borussia Berlin | 4 | 4 | |||||||||||||||
TuS Wörrstadt | 0 | 2 | |||||||||||||||
FC Schalke | 0 | 0 | |||||||||||||||
TuS Wörrstadt | 1 | 4 | |||||||||||||||
TuS Wörrstadt | 4 | 2 | |||||||||||||||
SFD Düsseldorf | 1 | 3 | |||||||||||||||
SFD Düsseldorf | 5 | 1 | |||||||||||||||
VfL Wittekind Wildeshausen (de) | 3 | 2 | |||||||||||||||
20 juin 1981 | SSG Bergisch Gladbach | 4-0 | Tennis Borussia Berlin | Stadion an der Paffrather Straße, Bergisch Gladbach | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
(3-0) | Spectateurs : 4 000 Arbitrage : Werner Föckler |
Championnat d'Allemagne féminin de football 1981 | |
Champion | SSG Bergisch Gladbach (4e titre) |
Dauphin | Tennis Borussia Berlin |
Coupes et trophées | |
Vainqueur DFB-Pokal Frauen 1980-1981 | SSG Bergisch Gladbach |