Championnat d'Afrique du Sud de football 2011-2012 est un sujet qui a suscité intérêt et débat au fil des années. Depuis sa création, il a attiré l’attention de personnes de tous âges et de tous intérêts, devenant un phénomène culturel qui transcende les frontières et les générations. Dans cet article, nous explorerons différentes perspectives et approches liées à Championnat d'Afrique du Sud de football 2011-2012, de son impact sur la société à sa pertinence aujourd'hui. A travers une analyse détaillée, nous cherchons à mieux comprendre ce phénomène et son influence dans divers domaines, permettant ainsi une compréhension plus large et enrichissante de Championnat d'Afrique du Sud de football 2011-2012.
Sport | Football |
---|---|
Édition | 16e |
Date |
Du au |
Participants | 16 |
Tenant du titre | Orlando Pirates |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Black Leopards Jomo Cosmos |
Vainqueur | Orlando Pirates |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Navigation
La saison 2011-2012 du Championnat d'Afrique du Sud de football est la seizième édition du championnat de première division en Afrique du Sud. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, le dernier du classement est relégué tandis que l'avant-dernier dispute un barrage de promotion-relégation face aux meilleures équipes de National First Division, la deuxième division sud-africaine.
C'est le club d'Orlando Pirates, tenant du titre, qui remporte à nouveau la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d'avance sur Moroka Swallows et quatre sur Supersport United. C'est le neuvième titre de champion d'Afrique du Sud de l'histoire du club.
|
|
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
|
|
Résultats (▼dom., ►ext.) | AJX | AMZ | BVW | BLP | BLC | FSS | GOL | JC | KZC | MLS | MAR | MOR | ORL | PLA | SAN | SUP |
Ajax Cape Town | 2-4 | 0-2 | 4-3 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | |
AmaZulu FC | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | |
Bidvest Wits | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | |
Black Leopards | 3-1 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 2-5 | 0-2 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | |
Bloemfontein Celtic | 4-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | |
Free State Stars | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |
Golden Arrows | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 4-2 | 0-3 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 2-4 | 3-1 | 1-3 | 1-2 | |
Jomo Cosmos | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | |
Kaizer Chiefs | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | |
Mamelodi Sundowns | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | |
Maritzburg United | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | |
Moroka Swallows | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | |
Orlando Pirates | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | |
Platinum Stars | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 4-1 | 0-0 | |
Engen Santos | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 2-5 | 2-1 | 1-3 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | |
Supersport United | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 7-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 |
Le 15e de Premier Soccer League, Engen Santos, affronte en barrage de promotion-relégation deux équipes de deuxième division. Les trois équipes s'affrontent deux fois, seul le meilleur club se maintient ou accède à l'élite.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | Chip | Than | Sant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chippa United (D2) | 8 | 4 | 0 | +4 | Chippa United (D2) | 1-1 | 4-3 | |
2 | Thanda Royal Zulu (D2) | 7 | 4 | 1 | -1 | Thanda Royal Zulu (D2) | 0-3 | 1-0 | |
3 | Engen Santos | 1 | 4 | 3 | -3 | Engen Santos | 0-0 | 1-2 |
Championnat d'Afrique du Sud de football 2011-2012 | |
Champion | Orlando Pirates (9e titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe d'Afrique du Sud 2011-2012 | Supersport United |
Qualifications continentales | |
Ligue des champions 2013 | Orlando Pirates |
Coupe de la confédération 2013 | Supersport United |
Promotions et relégations | |
Promus en Premier Soccer League | Chippa United |
Pretoria University FC | |
Relégués en National First Division | Jomo Cosmos |
Engen Santos |