Dans le monde fascinant de C'est quand qu'il s'éteint ?, il existe une infinité d’aspects qui méritent d’être explorés et analysés. Que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou académique, C'est quand qu'il s'éteint ? exerce une influence non négligeable qui impacte directement nos vies. Dans cet article, nous plongerons dans les profondeurs de C'est quand qu'il s'éteint ? pour percer ses mystères et découvrir ce qui le rend si pertinent dans la société d'aujourd'hui. Grâce à une analyse détaillée et complète, nous chercherons à comprendre l'importance et l'impact de C'est quand qu'il s'éteint ? dans différents contextes, ainsi qu'à examiner son évolution au fil du temps. De plus, nous explorerons les implications de C'est quand qu'il s'éteint ? pour l'avenir et comment cela peut influencer le cours des événements à venir. Préparez-vous à vous lancer dans un voyage de découverte et de connaissances sur C'est quand qu'il s'éteint ? !
Sortie | (édition standard) (édition bonus) |
---|---|
Enregistré |
2023 |
Durée | 76 minutes (édition standard) 91 minutes (édition bonus) |
Genre | Hip-hop français, hip-hop alternatif, hip-house, boom bap, zumba |
Format | CD, streaming, numérique |
Auteur | Jul |
Label | D'or et de Platine |
Albums de Jul
C'est quand qu'il s'éteint ? est le dix-neuvième album studio du rappeur français Jul, sorti le sous le label D'or et de platine.
Le 14 mai 2023, à la fin du match OM-Angers, Jul a annoncé un nouvel album intitulé C'est quand qu'il s'éteint pour le [1]. Le 31 mai 2023, la tracklist est dévoilée. Il comporte 21 titres avec 6 featurings[2].
L'album s'écoule à 38 997 exemplaires une semaine après sa sortie[3].
Édition standard | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | La faille | 4:51 | |||||||
2. | Entraînement | 4:11 | |||||||
3. | Chagriné | 2:47 | |||||||
4. | Alcantara | 3:14 | |||||||
5. | Courtois | 3:06 | |||||||
6. | Range ton égo | 3:00 | |||||||
7. | Mazé | 3:00 | |||||||
8. | Coco (avec Vacra) | 2:33 | |||||||
9. | DP sur le maillot | 3:00 | |||||||
10. | Ragnar | 6:12 | |||||||
11. | Faut s'enfuir | 3:08 | |||||||
12. | Montana | 5:02 | |||||||
13. | À la vue | 3:14 | |||||||
14. | Je m'en fous de tout (avec Dabeull) | 3:29 | |||||||
15. | Mon sucre d'amour (avec DJ Sozé) | 4:08 | |||||||
16. | Uwa ni lé (avec Obilisa & Medi Meyz) | 3:44 | |||||||
17. | Opérationnel | 2:18 | |||||||
18. | Droit au but | 3:15 | |||||||
19. | Ma gentillesse | 3:39 | |||||||
20. | Sentimental | 3:58 | |||||||
21. | Cœur démoli (avec Nia) | 3:47 |
Titres bonus (édition sortie le 16 juin 2023) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
22. | Tropical | 2:40 | |||||||
23. | C'est quand qu'il s'éteint ? | 2:54 | |||||||
24. | Le cœur avant tout | 3:17 | |||||||
25. | Buakaw | 2:38 | |||||||
26. | En roue libre (feat. Moubarak & Houari) | 4:11 |
Région | Certification | Ventes/Streams |
---|---|---|
![]() |
![]() |
200 000[7] |