Dans le monde d'aujourd'hui, Brienz Rothorn Bahn est un sujet d'une grande pertinence et d'un grand débat. Avec les progrès de la technologie et la mondialisation, Brienz Rothorn Bahn est devenu un élément clé de notre société, impactant différents aspects de la vie quotidienne. De l’économie à la politique, Brienz Rothorn Bahn a généré des discussions et des réflexions dans tous les domaines. C’est pourquoi il est essentiel d’analyser en profondeur ce phénomène, de comprendre ses implications et de chercher des solutions aux défis qu’il présente. Dans cet article, nous explorerons différentes perspectives sur Brienz Rothorn Bahn, de son origine à son impact aujourd'hui, dans le but d'offrir un aperçu complet et enrichissant de ce sujet très pertinent.
Brienz Rothorn Bahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne de Brienz à Brienzer Rothorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Un train au terminus supérieur, à 2244m d'altitude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 1892 – 1931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 7,60 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement | étroit (800 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | Non électrifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pente maximale | 250 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crémaillère | De type Abt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | Tourisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site internet | brienz-rothorn-bahn.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier ![]() |
La Brienz Rothorn Bahn (BRB) est une compagnie de chemin de fer exploitant la voie à crémaillière entre Brienz en Suisse, et le Rothorn de Brienz. Le service est interrompu en hiver, il est surtout destiné à un transport touristique. En raison de sa forte pente, il a recours à la crémaillère sur toute sa longueur.
La ligne a été mise en service dans sa totalité le , après deux ans de travaux. Pour cause de guerre, puis en raison de mauvais résultats financiers, l'exploitation fut suspendue entre le 1er août 1914 et le .
Le tracé entre Brienz et le Rothorn est long de 7,60 kilomètres, avec une dénivellation de 1 678 mètres pour une pente moyenne de 224 pour mille. Le rayon minimal des courbes est de 60 mètres[1]. En raison de sa forte pente, il a recours à la crémaillère sur toute sa longueur.
Essentiellement à vocation touristique, la ligne n'a jamais été électrifiée. De nos jours encore, la plupart des trains sont assurés par des locomotives à traction à vapeur, mais quelques locotracteurs à traction thermique sont employés, notamment pour les trains servant à l'entretien de la ligne.
Locomotives à vapeur : toutes les locomotives sont fournies par la firme suisse SLM Winterthur spécialiste des chemins de fer à crémaillère.