Dans cet article, nous explorerons le monde fascinant de Assemblée nationale (Sao Tomé-et-Principe) et tout ce que ce concept ou cette personne a à offrir. De ses origines historiques à sa pertinence aujourd'hui, Assemblée nationale (Sao Tomé-et-Principe) a joué un rôle fondamental dans divers aspects de la société. Au fil de ces pages, nous analyserons son impact sur la culture, la technologie, la politique et bien d’autres domaines. De plus, nous approfondirons ses différentes facettes, en examinant comment Assemblée nationale (Sao Tomé-et-Principe) a évolué au fil du temps et comment il continue d'influencer nos vies. Préparez-vous à vous plonger dans un voyage de découverte à travers ce sujet passionnant, dans lequel nous explorerons sa signification, ses implications et sa pertinence dans le monde contemporain.
Type | Monocaméral |
---|---|
Création | |
Lieu | São Tomé |
Durée du mandat | 4 ans |
Présidente | Celmira Sacramento (ADI) |
---|---|
Élection | 8 novembre 2022 |
Membres | 55 députés |
---|
Groupes politiques |
Gouvernement (30)
Opposition (25) |
---|
Système électoral | Proportionnel plurinominal |
---|---|
Dernier scrutin | 25 septembre 2022 |
Palais des congrès
Site web | parlamento.st |
---|---|
Voir aussi | Politique à Sao Tomé-et-Principe |
L'Assemblée nationale (en portugais : Assembleia Nacional) est le parlement monocaméral de Sao Tomé-et-Principe.
L'assemblée actuelle, formée à la suite des élections qui se sont tenues en est composée de cinquante-cinq membres, dits « députés », élus au suffrage universel direct selon un mode de scrutin proportionnel pour un mandat de quatre ans.
Les 55 députés de l'assemblée sont élus pour quatre ans au scrutin proportionnel plurinominal à listes bloquées dans sept circonscriptions[1].
![]() | |||||||||
Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Action démocratique indépendante (ADI) | 36 549 | 46,81 | ![]() |
30 | ![]() | ||||
Mouvement pour la libération de Sao Tomé-et-Principe – Parti social-démocrate (MLSTP-PSD) | 25 531 | 32,70 | ![]() |
18 | ![]() | ||||
Mouvement Basta | 6 874 | 8,80 | Nv | 2 | ![]() | ||||
Mouvement des citoyens indépendants – Parti socialiste (MCI-PS) | 5 120 | 6,56 | ![]() |
5 | ![]() | ||||
Parti de l'unité nationale (PUN) | |||||||||
Total coalition MCI-PS-PUN | |||||||||
Mouvement pour les forces de changement démocratique – Union libérale (MDFM-UL) | 1 601 | 2,05 | N/a | 0 | ![]() | ||||
Union des démocrates pour la citoyenneté et le développement (UDD) | 731 | 0,94 | N/a | 0 | ![]() | ||||
Citoyens indépendants pour le développement de Sao Tomé-et-Principe (CID-STP) | 472 | 0,60 | Nv | 0 | Nv | ||||
Mouvement uni pour le développement de Sao Tomé-et-Principe (MUDA-STP) | 389 | 0,50 | Nv | 0 | Nv | ||||
Parti nouveau (PN) | 352 | 0,45 | Nv | 0 | Nv | ||||
Mouvement social-démocrate – Parti vert de Sao Tomé-et-Principe (MSD-PVSTP) | 271 | 0,35 | ![]() |
0 | ![]() | ||||
Parti de tous les Santoméens (PTOS) | 195 | 0,25 | ![]() |
0 | ![]() | ||||
Suffrages exprimés | 78 085 | 96,43 | |||||||
Votes blancs | 675 | 0,83 | |||||||
Votes nuls | 2 214 | 2,75 | |||||||
Total | 80 974 | 100 | - | 55 | ![]() | ||||
Abstentions | 42 327 | 34,33 | |||||||
Inscrits / participation | 123 301 | 65,67 |
Parti politique | Année électorale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | |
Action démocratique indépendante (ADI) | – | 14 | 16 | * | 11 | 26 | 33 | 25 | 30 |
Mouvement pour la libération de Sao Tomé-et-Principe – Parti social-démocrate (MLSTP-PSD) | 21 | 27 | 31 | 24 | 20 | 21 | 16 | 23 | 18 |
Mouvement pour les forces de changement démocratique – Union libérale (MDFM-UL) | – | – | – | 23 | 23 | 1 | – | 5 | – |
Parti de convergence démocratique (PCD) | 33 | 14 | 8 | 7 | 5 | 2 | |||
Union des démocrates pour la citoyenneté et le développement (UDD) | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
Coalition démocratique de l'opposition (CODO) | 1 | – | – | * | – | – | – | – | – |
Uê Kédadji (UK) | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – |
Mouvement nouvelle voie (MNR) | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
Mouvement des citoyens indépendants – Parti socialiste (MCI-PS) | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
Total | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
* L'ADI et le CODO étaient membres de l'Uê Kédadji durant les élections de 2002.
Titulaire | Début du mandat | Fin du mandat[3] | Parti | Législature | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Leonel Mário d'Alva | MLSTP | Ire | |||
2 | ![]() |
Alda do Espírito Santo | IIe | ||||
IIIe | |||||||
(1) | ![]() |
Leonel Mário d'Alva | PCD-GR | IVe | |||
3 | ![]() |
Francisco Fortunato Pires | MLSTP-PSD | Ve | |||
VIe | |||||||
4 | ![]() |
Dionísio Dias | VIIe | ||||
5 | ![]() |
Francisco da Silva | MDFM-PCD | VIIIe | |||
6 | ![]() |
Arzemiro dos Prazeres | |||||
7 | ![]() |
Evaristo Carvalho | ADI | IXe | |||
8 | ![]() |
Alcino Pinto | MLSTP-PSD | ||||
9 | ![]() |
José da Graça Diogo | ADI | Xe | |||
10 | ![]() |
Delfim Neves | PCD Basta (2022) |
XIe | |||
11 | ![]() |
Celmira Sacramento | en cours | ADI | XIIe |