Dans le monde d'aujourd'hui, 17e étape du Tour d'Italie 2014 est un sujet qui a retenu l'attention de millions de personnes à travers le monde. Sa pertinence et son impact sont devenus l’objet de discussions et d’analyses dans différents domaines, de la politique à la culture populaire. Alors que 17e étape du Tour d'Italie 2014 continue d'être un sujet brûlant, son influence et ses répercussions continuent de faire l'objet de recherches et de débats. Dans cet article, nous explorerons différentes perspectives sur 17e étape du Tour d'Italie 2014, de ses origines à son impact aujourd'hui, dans le but de faire la lumière sur ce phénomène fascinant.
Tour d'Italie 2014 17e étape : Sarnonico à Vittorio Veneto | |||||||||||
![]() Vue de Sarnonico | |||||||||||
Classement de l'étape | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vainqueur | ![]() | 4 h 38 min 11 s (44,863 km/h) | |||||||||
Deuxième | ![]() | m.t (44,863 km/h) | |||||||||
Troisième | ![]() | m.t (44,863 km/h) | |||||||||
Classements à l'issue de l’étape | |||||||||||
![]() | ![]() | 73 h 5 min 31 s (39,894 km/h) | |||||||||
Deuxième | ![]() | + 1 min 41 s (39,878 km/h) | |||||||||
Troisième | ![]() | + 3 min 21 s (39,863 km/h) | |||||||||
![]() | ![]() | 251 pts | |||||||||
![]() | ![]() | 95 pts | |||||||||
![]() | ![]() | 73 h 5 min 31 s (39,894 km/h) | |||||||||
Équipes | ![]() | 218 h 45 min 33 s | |||||||||
Équipes aux points | ![]() | 265 pts | |||||||||
Sprints volants | ![]() | 32 pts | |||||||||
Combativité | ![]() | 28 pts | |||||||||
Azzurri d'Italia | ![]() | 14 pts | |||||||||
Échappée | ![]() | 608 pts | |||||||||
Chronologie | |||||||||||
| |||||||||||
modifier ![]() |
La 17e étape du Tour d'Italie 2014 s'est déroulée le mercredi . Longue de 208 km, elle voit les coureurs partir de Sarnonico et arriver à Vittorio Veneto.
Coureur | Pays | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Pirazzi | ![]() |
Bardiani CSF | en | 4 h 38 min 11 s |
2 | Tim Wellens | ![]() |
Lotto-Belisol | 0 s | |
3 | Jay McCarthy | ![]() |
Tinkoff-Saxo | 0 s | |
4 | Thomas De Gendt | ![]() |
Omega Pharma-Quick Step | 0 s | |
5 | Matteo Montaguti | ![]() |
AG2R La Mondiale | 0 s | |
6 | Jussi Veikkanen | ![]() |
FDJ.fr | 28 s | |
7 | Simon Geschke | ![]() |
Giant-Shimano | 28 s | |
8 | Fabio Felline | ![]() |
Trek Factory Racing | 28 s | |
9 | Marco Canola | ![]() |
Bardiani CSF | 28 s | |
10 | Serge Pauwels | ![]() |
Omega Pharma-Quick Step | 28 s |
|
|
|
Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nairo Quintana ![]() ![]() |
![]() |
Movistar | en | 73 h 05 min 31 s |
2 | Rigoberto Urán | ![]() |
Omega Pharma-Quick Step | + | 1 min 41 s |
3 | Cadel Evans | ![]() |
BMC Racing | 3 min 21 s | |
4 | Pierre Rolland | ![]() |
Europcar | 3 min 26 s | |
5 | Rafał Majka | ![]() |
Tinkoff-Saxo | 3 min 28 s | |
6 | Fabio Aru | ![]() |
Astana | 3 min 34 s | |
7 | Domenico Pozzovivo | ![]() |
AG2R La Mondiale | 3 min 49 s | |
8 | Wilco Kelderman | ![]() |
Belkin | 4 min 06 s | |
9 | Ryder Hesjedal | ![]() |
Garmin-Sharp | 4 min 16 s | |
10 | Robert Kišerlovski | ![]() |
Trek Factory Racing | 8 min 02 s |
Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Nacer Bouhanni ![]() |
![]() |
FDJ.fr | 251 |
2 | Giacomo Nizzolo | ![]() |
Trek Factory Racing | 225 |
3 | Elia Viviani | ![]() |
Cannondale | 173 |
Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Julián Arredondo ![]() |
![]() |
Trek Factory Racing | 95 |
2 | Robinson Chalapud | ![]() |
Colombia | 69 |
3 | Tim Wellens | ![]() |
Lotto-Belisol | 63 |
Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nairo Quintana ![]() ![]() |
![]() |
Movistar | en | 73 h 05 min 31 s |
2 | Rafał Majka | ![]() |
Tinkoff-Saxo | + | 3 min 28 s |
3 | Fabio Aru | ![]() |
Astana | 3 min 34 s |
Équipe | Pays | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | AG2R La Mondiale | ![]() |
en | 218 h 45 min 33 s |
2 | Omega Pharma-Quick Step | ![]() |
+ | 21 min 42 s |
3 | Tinkoff-Saxo | ![]() |
30 min 01 s |
Équipe | Pays | Points | |
---|---|---|---|
1 | Omega Pharma-Quick Step | ![]() |
265 |
2 | Lampre-Merida | ![]() |
254 |
3 | AG2R La Mondiale | ![]() |
232 |
Classement des sprints intermédiaires (TV)
|
Classement de la combativité
|
Classement Azzurri d'Italia
|
Classement de l'échappée (Fuga)
|
Classement énergie
|
Aucun.