Cet article abordera le sujet de 16e étape du Tour d'Italie 2006, qui est devenu de plus en plus pertinent dans la société actuelle. Sous différents angles et contextes, 16e étape du Tour d'Italie 2006 est devenu un point d'intérêt pour les dirigeants, les chercheurs, les universitaires et le grand public. Tout au long de l’histoire, 16e étape du Tour d'Italie 2006 a fait l’objet de discussions et de débats, alimentant des conversations et des questions qui ont conduit à des avancées significatives dans divers domaines. En ce sens, il est essentiel d’approfondir l’analyse de 16e étape du Tour d'Italie 2006, compte tenu de son impact actuel et des éventuelles implications futures qu’il nous permet d’entrevoir. Ainsi, cet article cherchera à offrir une vision complète et actualisée de 16e étape du Tour d'Italie 2006, dans le but de promouvoir une meilleure compréhension et réflexion sur ce sujet si pertinent dans la société contemporaine.
Tour d'Italie 2006 16e étape : Rovato à Monte Bondone | |||||||||||
Classement de l'étape | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vainqueur | ![]() | 4 h 51 min 30 s (34,579 km/h) | |||||||||
Deuxième | ![]() | + 1 min 26 s | |||||||||
Troisième | ![]() | + 1 min 37 s | |||||||||
Classements à l'issue de l’étape | |||||||||||
![]() | ![]() | 64 h 35 min 17 s | |||||||||
Deuxième | ![]() | + 5 min 24 s | |||||||||
Troisième | ![]() | + 9 min 17 s | |||||||||
![]() | ![]() | 36 pts | |||||||||
![]() | ![]() | 638 pts | |||||||||
Équipes | ![]() | 192 h 54 min 49 s | |||||||||
Équipes aux points | ![]() | 219 pts | |||||||||
Combativité | ![]() | 30 pts | |||||||||
Azzurri d'Italia | ![]() | 12 pts | |||||||||
Échappée | ![]() | 364 pts | |||||||||
Chronologie | |||||||||||
| |||||||||||
modifier ![]() |
La 16e étape du Tour d'Italie 2006 a lieu le entre Rovato et Monte Bondone. Elle est remportée par Ivan Basso.
Cette étape a été remportée par Ivan Basso qui accroit ainsi son avance au classement général sur tous ses adversaires. On notera aussi la 30e place de Jan Ullrich dont la condition physique s'améliore en vue du Tour de France.
Coureur | Pays | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Basso ![]() |
![]() |
Team CSC | en | 4 h 51 min 30 s |
2 | Gilberto Simoni | ![]() |
Saunier Duval | + | 1 min 26 s |
3 | Leonardo Piepoli | ![]() |
Saunier Duval | 1 min 37 s | |
4 | José Enrique Gutiérrez | ![]() |
Phonak | m.t. | |
5 | John Gadret | ![]() |
AG2R Prévoyance | 2 min 40 s | |
6 | Julio Alberto Pérez Cuapio | ![]() |
Panaria | 2 min 45 s | |
7 | Wladimir Belli | ![]() |
Colombia Selle-Italia | 3 min 12 s | |
8 | Franco Pellizotti | ![]() |
Liquigas | 3 min 25 s | |
9 | Giampaolo Caruso | ![]() |
Liberty Seguros | 3 min 27 s | |
10 | David López García | ![]() |
Euskaltel-Euskadi | m.t. |
|
|
Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Ivan Basso ![]() |
![]() |
Team CSC | 44 |
2 | José Enrique Gutiérrez | ![]() |
Phonak | 39 |
3 | Sandy Casar | ![]() |
Française des jeux | 35 |
4 | Paolo Savoldelli ![]() |
![]() |
Discovery Channel | 29 |
5 | Gilberto Simoni | ![]() |
Saunier Duval | 29 |
6 | Paolo Bettini ![]() |
![]() |
Quick Step-Innergetic | 24 |
7 | Franco Pellizotti | ![]() |
Liquigas | 19 |
8 | Leonardo Piepoli | ![]() |
Saunier Duval | 19 |
9 | Damiano Cunego | ![]() |
Lampre-Fondital | 17 |
10 | Patrick Calcagni | ![]() |
Liquigas | 15 |
Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Basso ![]() ![]() |
![]() |
Team CSC | en | 64 h 35 min 17 s |
2 | José Enrique Gutiérrez | ![]() |
Phonak | + | 5 min 24 s |
3 | Paolo Savoldelli ![]() |
![]() |
Discovery Channel | 9 min 17 s | |
4 | Gilberto Simoni | ![]() |
Saunier Duval | 9 min 34 s | |
5 | Wladimir Belli | ![]() |
Colombia Selle-Italia | 11 min 07 s | |
6 | Franco Pellizotti | ![]() |
Liquigas | 11 min 59 s | |
7 | Sandy Casar | ![]() |
Française des jeux | 12 min 40 s | |
8 | Damiano Cunego | ![]() |
Lampre-Fondital | 13 min 55 s | |
9 | Víctor Hugo Peña | ![]() |
Phonak | 14 min 59 s | |
10 | Danilo Di Luca | ![]() |
Liquigas | 15 min 18 s |
Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Paolo Bettini ![]() |
![]() |
Quick Step-Innergetic | 121 |
2 | Ivan Basso ![]() ![]() |
![]() |
Team CSC | 103 |
3 | José Enrique Gutiérrez | ![]() |
Phonak | 90 |
Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Ivan Basso ![]() ![]() |
![]() |
Team CSC | 36 |
2 | Fortunato Baliani | ![]() |
Panaria | 26 |
3 | Sandy Casar | ![]() |
Française des jeux | 23 |
Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Paolo Savoldelli ![]() |
![]() |
Discovery Channel | 638 |
2 | José Enrique Gutiérrez | ![]() |
Phonak | 462 |
3 | Ivan Basso ![]() ![]() |
![]() |
Team CSC | 376 |
Équipe | Pays | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | Phonak | ![]() |
en | 192 h 54 min 49 s |
2 | Discovery Channel | ![]() |
+ | 5 min 23 s |
3 | Liquigas | ![]() |
9 min 20 s |
Équipe | Pays | Points | |
---|---|---|---|
1 | Phonak | ![]() |
219 |
2 | Panaria | ![]() |
218 |
3 | Saunier Duval | ![]() |
208 |
Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Ivan Basso ![]() ![]() |
![]() |
Team CSC | 12 |
2 | Paolo Bettini ![]() |
![]() |
Quick Step-Innergetic | 9 |
3 | Olaf Pollack | ![]() |
T-Mobile | 7 |
Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Paolo Bettini ![]() |
![]() |
Quick Step-Innergetic | 30 |
3 | Ivan Basso ![]() ![]() |
![]() |
Team CSC | 26 |
2 | José Enrique Gutiérrez | ![]() |
Phonak | 26 |
Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Calcagni | ![]() |
Liquigas | 13 |
2 | Mickaël Delage | ![]() |
Française des jeux | 12 |
3 | Sandy Casar | ![]() |
Française des jeux | 10 |
Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Christophe Edaleine | ![]() |
Crédit agricole | 364 |
2 | Gabriele Missaglia | ![]() |
Colombia Selle-Italia | 303 |
3 | Sergiy Matveyev | ![]() |
Panaria | 207 |