Dans le monde d'aujourd'hui, 154 (nombre) est un sujet qui a retenu l'attention de millions de personnes à travers le monde. Avec son impact sur la société, la culture et l’économie, 154 (nombre) est devenu un sujet de discussion et de débat passionné. De ses origines à son évolution aujourd'hui, 154 (nombre) a laissé une marque indélébile dans l'histoire et continue d'être pertinent dans le monde moderne. Dans cet article, nous explorerons les différents aspects de 154 (nombre) , de son importance à ses implications, pour mieux comprendre son influence sur nos vies.
Cet article est relatif au nombre 154. Pour l'année, voir 154 .
154 (cent cinquante-quatre ) est l'entier naturel qui suit 153 et qui précède 155 .
Propriétés mathématiques
154 est :
Années
L'expression « année 154 » peut désigner différentes années selon le calendrier :
Unités militaires
154 peut désigner :
Royaume-Uni
États-Unis
Guerre de Sécession
Union
Confédération
Canada
République populaire de Chine
Japon
Ukraine
France
Italie
Russie
Allemagne nazie
Lignes de chemins de fer
154 peut désigner :
Lignes de bus
154 peut désigner :
France
Italie
Québec
Espagne
Argentine
Voies routières
154 peut désigner :
France
Autoroutes
Routes nationales
Routes départementales
Espagne
Italie
Brésil
Communes
154 peut désigner les communes de :
France (Code Insee)
Étrez (ancienne commune), dans l'Ain (01154)[ 19]
Chacrise , dans l'Aisne (02154)[ 20]
Luneau , dans l'Allier (03154)[ 21]
Pontis , dans les Alpes-de-Haute-Provence (04154)[ 22]
Saint-Pierre d'Argençon , dans les Hautes-Alpes (05154)[ 23]
Valderoure , dans les Alpes-Maritimes (06154)[ 24]
Mazan-l'Abbaye , en Ardèche (07154)[ 25]
Estrebay , dans les Ardennes (08154)[ 26]
Larbont , en Ariège (09154)[ 27]
Fontenay-de-Bossery , dans l'Aube (10154)[ 28]
Fournes-Cabardès , dans l'Aude (11154)[ 29]
Montlaur , dans l'Aveyron (12154)[ 30]
La Chapelle-Yvon (ancienne commune), dans le Calvados (14154)[ 31]
Polminhac , dans le Cantal (15154)[ 32]
Gond-Pontouvre , dans la Charente (16154)[ 33]
Les Essards , en Charente-Maritime (17154)[ 34]
Mornay-Berry , dans le Cher (18154)[ 35]
Orgnac-sur-Vézère , dans la Corrèze (19154)[ 36]
Marignana , en Corse-du-Sud (20154)[ 37]
Châtillon-sur-Seine , en Côte-d'Or (21154)[ 38]
Morieux (ancienne commune), dans les Côtes-d'Armor (22154)[ 39]
Pionnat , dans la Creuse (23154)[ 40]
Douchapt , en Dordogne (24154)[ 41]
Chouzelot , dans le Doubs (25154)[ 42]
Lachau , dans la Drôme (26154)[ 43]
Chavigny-Bailleul , dans l'Eure (27154)[ 44]
Fontaine-la-Guyon , en Eur-et-Loir (28154)[ 45]
Nizon , dans le Finistère (29154)[ 46]
Mandagout , dans le Gard (30154)[ 47]
Cauledoux , en Haute-Garonne (31154)[ 48]
Homps , dans le Gers (32154)[ 49]
Les Églisottes-et-Chalaures , dans la Gironde (33154)[ 50]
Mauguio , dans l'Hérault (34154)[ 51]
Livré-sur-Changeon , en Ille-et-Vilaine (35154)[ 52]
Le Pêchereau , dans l'Indre (36154)[ 53]
Montbazon , en Indre-et-Loire (37154)[ 54]
Entraigues , dans l'Isère (38154)[ 55]
Clairvaux-les-Lacs , dans le Jura (39154)[ 56]
Lévignacq , dans les Landes (40154)[ 57]
Morée , en Loir-et-Cher (41154)[ 58]
Néronde , dans la Loire (42154)[ 59]
Pradelles , en Haute-Loire (43154)[ 60]
Saint-Brévin-les-Pins , en Loire-Atlantique (44154)[ 61]
Gidy , dans le Loiret (45154)[ 62]
Laramière , dans le Lot (46154)[ 63]
Lusignan-Petit , en Lot-et-Garonne (47154)[ 64]
Saint-Georges-de-Lévéjac (ancienne commune), en Lozère (48154)[ 65]
Grézillé , en Maine-et-Loire (49154)[ 66]
La Croix-Avranchin (ancienne commune), dans la Manche (50154)[ 67]
Clamanges , dans la Marne (51154)[ 68]
Crenay , en Haute-Marne (52154)[ 69]
Montaudin , dans la Mayenne (53154)[ 70]
Deneuvre , en Meurthe-et-Moselle (54154)[ 71]
Dieue-sur-Meuse , dans la Meuse (55154)[ 72]
Peillac , dans le Morbihan (56154)[ 73]
Coume , en Moselle (57154)[ 74]
La Maison-Dieu , dans la Nièvre (58154)[ 75]
Coudekerque-Village (ancienne commune), dans le Nord (59154)[ 76]
Cinqueux , dans l'Oise (60154)[ 77]
Eperrais (ancienne commune), dans l'Orne (61154)[ 78]
Bonnières , dans le Pas-de-Calais (62154)[ 79]
Espirat , dans le Puy-de-Dôme (63154)[ 80]
Bussunarits-Sarrasquette , dans les Pyrénées-Atlantique (64154)[ 81]
Créchets , dans les Hautes-Pyrénées (65154)[ 82]
Puyvalador , dans les Pyrénées-Orientales (66154)[ 83]
Gerstheim , dans le Bas-Rhin (67154)[ 84]
Illzach , dans le Haut-Rhin (68154)[ 85]
Pollionnay , dans le Rhône (69154)[ 86]
Cirey , en Haute-Saône (70154)[ 87]
Crissey , en Saône-et-Loire (71154)[ 88]
La Flèche , dans la Sarthe (72154)[ 89]
Mercury , en Savoie (73154)[ 90]
Lugrin , en Haute-Savoie (74154)[ 91]
Campneuseville , en Seine-Maritime (76154)[ 92]
Dammartin-sur-Tigeaux , en Seine-et-Marne (77154)[ 93]
Loubillé , dans les Deux-Sèvres (79154)[ 94]
Bussu , dans la Somme (80154)[ 95]
Marnaves , dans le Tarn (81154)[ 96]
Saint-Amans-de-Pellagal , dans le Tarn-et-Garonne (82154)[ 97]
Saint-Antonin-du-Var , dans le Var (83154)[ 98]
Mouilleron-Saint-Germain , en Vendée (85154)[ 99]
Mazeuil , dans la Vienne (86154)[ 100]
Saint-Junien , en Haute-Vienne (87154)[ 101]
Domrémy-la-Pucelle , dans les Vosges (88154)[ 102] , village natal de Jeanne d'Arc
Escamps , dans l'Yonne (89154)[ 103]
Chennevières-lès-Louvre , dans le Val-d'Oise (95154)[ 104]
Moyens de transport
154 peut désigner :
Astronomie
154 peut désigner :
Ross 154 , ou V1216 Sagittarii, étoile naine rouge proche du Soleil de la constellation du Sagittaire , distante de ∼ 9,71 a.l. (∼ 2,98 pc )[ 105] ; également système planétaire de départ dans le jeu vidéo Frontier: Elite II [ 106]
(154) Bertha , astéroïde de la ceinture principale découvert par les frères Paul-Pierre et Prosper-Mathieu Henry le 4 novembre 1875
NGC 154 , galaxie lenticulaire ou elliptique située dans la constellation de la Baleine
Sh2-154 , nébuleuse en émission de la constellation de Céphée
LBN 154, autre nom de Sh2-98 , nébuleuse en émission visible dans la constellation du Cygne
154P/Brewington , ou comète Brewington, comète périodique du système solaire
Culture
154 peut désigner :
Musique
Autres domaines culturels
Physique
154 peut désigner :
Isotopes
Distances
154 peut se rapporter à :
Sommets
154 peut se rapporter à :
Autres
154 peut également se rapporter à :
Références
↑ « 154 Gurkha Parachute Battalion | ParaData », sur www.paradata.org.uk (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « 154th Wing Hawaii Air National Guard », sur www.154wg.ang.af.mil (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « 154th Infantry Regiment :: New York State Military Museum and Veterans Research Center », sur museum.dmna.ny.gov (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ (en) « Battle Unit Details - The Civil War (U.S. National Park Service) », sur www.nps.gov (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ (en) « Battle Unit Details - The Civil War (U.S. National Park Service) », sur www.nps.gov (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Regio Esercito - Divisione Murge », sur web.archive.org , 5 mars 2016 (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Fanteria - 153° e 154° reggimento, brigata Novara | Storia e Memoria di Bologna », sur www.storiaememoriadibologna.it (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ (it) « Iscrizione del 154° Reggimento Fanteria su cappella votiva nella Dolina Edera - Kostanjevica », sur www.graffitidiguerra.it (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ (en) « 154th Special Operations Battalion », sur DJ's SWRP Wikia (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Les lignes de bus », sur Aunis Sud (consulté le 11 janvier 2025 )
↑ (it) « Linea 154: Imola - Massalombarda - Conselice - Campotto », sur TPER - Trasporto Passeggeri Emilia Romagna (consulté le 11 janvier 2025 )
↑ (it) « Linea 154 » (consulté le 11 janvier 2025 )
↑ (it) « 154 s. giovanni - p.za vittoria.pdf » (consulté le 11 janvier 2025 )
↑ « Exo », sur exo.quebec (consulté le 11 janvier 2025 )
↑ « Horarios de autobús 154: Madrid (Chamartín) - San Sebastián de los Reyes », sur www.redtransporte.com (consulté le 11 janvier 2025 )
↑ « Ciudad de Buenos Aires 154 bus - Buenos Aires », sur transitapp.com (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ Vincent Justet , « Inauguration de la route départementale 154 à Canlers », sur Philippe Fait , 7 septembre 2024 (consulté le 11 janvier 2025 )
↑ « Près de Granville. Travaux : la départementale 154 fermée dès lundi », sur lamanchelibre.fr (consulté le 11 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune d'Étrez (01154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Chacrise (02154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Luneau (03154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Pontis (04154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Saint-Pierre-d'Argençon (05154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Valderoure (06154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Mazan-l'Abbaye (07154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune d'Estrebay (08154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Larbont (09154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Fontenay-de-Bossery (10154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Fournes-Cabardès (11154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Montlaur (12154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de la Chapelle-Yvon (14154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Polminhac (15154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Gond-Pontouvre (16154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune des Essards (17154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Mornay-Berry (18154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune d'Orgnac-sur-Vézère (19154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Marignana (20154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Châtillon-sur-Seine (21154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Morieux (22154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Pionnat (23154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Douchapt (24154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Chouzelot (25154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Lachau (26154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Chavigny-Bailleul (27154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Fontaine-la-Guyon (28154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Nizon (29154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Mandagout (30154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Couledoux (31154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Homps (32154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune des Églisottes-et-Chalaures (33154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Mauguio (34154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Livré-sur-Changeon (35154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune du Pêchereau (36154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Montbazon (37154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune d'Entraigues (38154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Clairvaux-les-Lacs (39154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Lévignacq (40154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Morée (41154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Néronde (42154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Pradelles (43154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Saint-Brevin-les-Pins (44154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Gidy (45154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Laramière (46154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Lusignan-Petit (47154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Saint-Georges-de-Lévéjac (48154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Grézillé (49154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de la Croix-Avranchin (50154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Clamanges (51154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Crenay (52154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Montaudin (53154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Deneuvre (54154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Dieue-sur-Meuse (55154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Peillac (56154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Coume (57154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de la Maison-Dieu (58154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Coudekerque-Village (59154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Cinqueux (60154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune d'Eperrais (61154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Bonnières (62154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune d'Espirat (63154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Bussunarits-Sarrasquette (64154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Créchets (65154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Puyvalador (66154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Gerstheim (67154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune d'Illzach (68154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Pollionnay (69154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Cirey (70154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Crissey (71154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de la Flèche (72154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Mercury (73154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Lugrin (74154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Campneuseville (76154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Dammartin-sur-Tigeaux (77154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Loubillé (79154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Bussu (80154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Marnaves (81154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Saint-Amans-de-Pellagal (82154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Saint-Antonin-du-Var (83154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Mouilleron-Saint-Germain (85154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Mazeuil (86154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Saint-Junien (87154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Domrémy-la-Pucelle (88154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune d'Escamps (89154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑ « Dossier complet − Commune de Chennevières-lès-Louvres (95154) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le 15 janvier 2025 )
↑
(en) A. Vallenari et al. (Gaia collaboration), « Gaia Data Release 3 : Summary of the content and survey properties », Astronomy & Astrophysics , vol. 674, juin 2023 , article no A1 (DOI 10.1051/0004-6361/202243940 , Bibcode 2023A&A...674A...1G , arXiv 2208.00211 ) .
Notice Gaia DR3 pour cette source sur VizieR .
↑ « Frontier: Elite 2 - Ross 154 System BG », sur steamcommunity.com (consulté le 15 septembre 2018 )
↑ « Site Officiel de la fondation 154 » (consulté le 14 janvier 2024 )
↑ « Fondation 154 », sur Fondation Notre Dame (consulté le 14 janvier 2025 )
↑ « Sbírka zákonů * Česká republika|archiv stranek mvcr.cz, cerven 2008 », sur archive.wikiwix.com (consulté le 14 janvier 2025 )