Dans cet article, nous explorerons le sujet de Équipe d'Allemagne de l'Ouest de football à la Coupe du monde 1970 sous différentes perspectives, dans le but d'offrir une vision complète et détaillée qui permet au lecteur de bien comprendre cette problématique. Nous analyserons son impact dans différents domaines, son évolution dans le temps, les débats qu'il suscite et les solutions ou approches possibles pour y répondre. Grâce à la collecte de données, aux avis d'experts et à l'analyse critique, nous visons à faire la lumière sur Équipe d'Allemagne de l'Ouest de football à la Coupe du monde 1970 et à contribuer à la connaissance et à la réflexion sur ce sujet.
Équipe d'Allemagne de football à la Coupe du monde 1970 | ||||||||
Fédération | DFB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | ![]() |
|||||||
Organisateur(s) | ![]() |
|||||||
Participation | 7e | |||||||
Meilleure performance | ![]() |
|||||||
Sélectionneur | ![]() |
|||||||
Capitaine | Uwe Seeler | |||||||
Meilleur buteur | Gerd Müller (10) | |||||||
Équipe d'Allemagne de football à la Coupe du monde | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
L'Équipe d'Allemagne de football est troisième de la coupe du monde de football de 1970.
Numéro / Nom | Club | Date de naissance | Age | J. | Buts | ![]() |
![]() ![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens de but | |||||||||
1 | Sepp Maier | Bayern Munich | 28/02/1944 | 26 ans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Manfred Manglitz | FC Cologne | 08/03/1940 | 30 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Horst Wolter | Eintracht Braunschweig | 08/06/1942 | 28 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | |||||||||
11 | Klaus Fichtel | Schalke 04 | 19/11/1944 | 25 ans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Horst-Dieter Höttges | Werder Brême | 10/09/1943 | 26 ans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bernd Patzke | Hertha BSC Berlin | 14/03/1943 | 27 ans | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Karl-Heinz Schnellinger | Milan AC | 31/03/1939 | 31 ans | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Willi Schulz | Hambourg SV | 04/10/1938 | 31 ans | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Klaus-Dieter Sieloff | Borussia Mönchengladbach | 27/02/1942 | 28 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Berti Vogts | Borussia Mönchengladbach | 30/12/1946 | 23 ans | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wolfgang Weber | FC Cologne | 26/06/1944 | 25 ans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux de terrain | |||||||||
4 | Franz Beckenbauer | Bayern Munich | 11/09/1945 | 24 ans | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Peter Dietrich | Borussia Mönchengladbach | 06/03/1944 | 26 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jürgen Grabowski | Eintracht Francfort | 07/07/1944 | 25 ans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Helmut Haller | Juventus | 21/07/1939 | 30 ans | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Max Lorenz | Eintracht Braunschweig | 19/08/1939 | 30 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wolfgang Overath | FC Cologne | 29/09/1943 | 26 ans | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Attaquants | |||||||||
10 | Siegfried Held | Borussia Dortmund | 07/08/1942 | 27 ans | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Reinhard Libuda | Schalke 04 | 10/10/1943 | 26 ans | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Johannes Löhr | FC Cologne | 05/07/1942 | 27 ans | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gerd Müller | Bayern Munich | 03/11/1945 | 24 ans | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 |
9 | Uwe Seeler | Hambourg SV | 05/11/1936 | 33 ans | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sélectionneur | |||||||||
Helmut Schön | 15.09.1915 | 54 ans |
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
![]() |
![]() |
2 - 1 (0 - 1) | Seeler 56e, Müller 80e ; Hommane 21e | |
![]() |
![]() |
5 - 2 (2 - 1) | Libuda 20e, Müller 28e, 52e (pen) et 87e, Seeler 69e ; Nikodimov 12e, Kolev 88e | |
![]() |
![]() |
3 - 1 (3 - 1) | Müller 20e, 26e et 39e ; Cubillas 44e |
Place | Équipe | Points | J | G | N | P | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | ![]() |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 |
2e | ![]() |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
3e | ![]() |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
4e | ![]() |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
![]() |
![]() |
3 - 2 * | Beckenbauer 69e, Seeler 82e, Müller 106e ; Mullery 32e, Peters 50e |
* après prolongation
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
![]() |
![]() |
4 - 3 * | Boninsegna 7e, Burgnich 98e, Riva 104e, Rivera 111e ; Schnellinger 90e, Müller 95e et 110e |
* après prolongation
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
![]() |
![]() |
1 - 0 | Overath 27e |