Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de Élections municipales partielles françaises de 2001 et découvrir tout ce que ce thème a à nous offrir. De ses origines à sa pertinence aujourd'hui, en passant par toutes les avancées et changements qu'il a connus au fil du temps, dans cet article, nous explorerons en profondeur tous les aspects de Élections municipales partielles françaises de 2001. De plus, nous connaîtrons les avis d'experts dans le domaine et les expériences de personnes qui ont vécu en étroite collaboration avec Élections municipales partielles françaises de 2001. Alors préparez-vous à vous plonger dans un voyage de connaissances et de découvertes qui vous laissera avec une vision complète et enrichissante de Élections municipales partielles françaises de 2001.
| ||||||||||||||
Élections municipales partielles françaises de 2001 | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections municipales partielles | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Des élections municipales partielles ont lieu en 2001 en France.
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | ||||
Élisabeth Doussain | PS (UG) | 988 | 32,25 | 1 122 | 32,87 | 5 | ||
Joël Monier | RPR | 862 | 28,13 | 1 547 | 45,33 | 25 | ||
Claude Garro | RPR | 792 | 25,85 | 744 | 21,80 | 3 | ||
Jean-Philippe Dugoin | DVD | 422 | 13,77 | Retrait | ||||
Inscrits | 8 755 | 100,00 | 8 755 | 100,00 | ||||
Abstentions | 5 526 | 63,12 | 5 216 | 59,58 | ||||
Votants | 3 229 | 36,88 | 3 539 | 40,42 | ||||
Blancs ou nuls | 165 | 5,11 | 126 | 3,56 | ||||
Exprimés | 3 064 | 94,89 | 3 413 | 96,44 |
Une élection partielle est organisée les 17 et 27 mars après l'annulation du scrutin par le tribunal administratif d'Amiens. Les quatorze titulaires élus le 11 mars ont démissionné avant l'élection partielle. Le Conseil d'État statua que du fait de leurs démissions, la requête tendant à l'annulation de l'élection est sans objet[2].
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | ||||
Robert Fiat * | DVD (UD) | 1 816 | 33,91 | 2 725 | 50,17 | 25 | ||
Frédéric Vergez | MDC - PCF - PRG | 1 470 | 27,45 | 2 707 | 49,83 | 8 | ||
Pierre Ribeaud | PS - LV | 1 086 | 20,28 | |||||
Éric Grall | DVD | 983 | 18,36 | Retrait | ||||
Inscrits | 10 662 | 100,00 | 10 662 | 100,00 | ||||
Abstentions | 5 169 | 48,48 | 4 892 | 45,88 | ||||
Votants | 5 493 | 51,52 | 5 770 | 54,12 | ||||
Blancs ou nuls | 138 | 2,51 | 338 | 5,86 | ||||
Exprimés | 5 355 | 97,49 | 5 432 | 94,14 | ||||
* Liste du maire sortant |