Dans cet article, nous aborderons le sujet fascinant de Élections législatives de 1956 dans le territoire de Madagascar, qui suscite un grand intérêt dans la société actuelle. Élections législatives de 1956 dans le territoire de Madagascar a fait l'objet de nombreuses études et débats, car son impact est pertinent dans différents aspects de la vie quotidienne. Au fil du temps, de meilleures connaissances sur Élections législatives de 1956 dans le territoire de Madagascar se sont développées, ce qui nous a permis de comprendre son importance et ses implications dans divers domaines. En ce sens, il est extrêmement pertinent d’explorer pleinement ce sujet pour comprendre sa complexité et ses effets possibles sur notre société. Par conséquent, tout au long de cet article, différentes perspectives sur Élections législatives de 1956 dans le territoire de Madagascar seront analysées et nous chercherons à offrir une vision globale qui nous permette de comprendre sa véritable portée.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1956 dans le territoire de Madagascar | ||||||||||||||
le | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 5 députés | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections législatives de 1956 dans le Territoire de Madagascar sont des élections françaises qui ont eu lieu le dans le Territoire de Madagascar dans le cadre des élections législatives françaises de 1956, sous la IVe République.
Ce sont les dernières élections législatives de la Quatrième république, après les élections de novembre 1946 et de juin 1951.
Le territoire est l'un des derniers (avec l'ex AEF) à être divisé en deux Collèges électoraux.
Un projet de généralisation du suffrage universel était en train d'être mis en place, mais la dissolution a coupée court au processus. Les administrateurs ne voulant pas jeter le travail déjà accomplit ont été souple dans l'application des directives. Par exemple en permettant au femmes qui n'ont qu'un enfant de voter, mais en n'autorisant toujours pas celle sans enfants.
Le Territoire élit cinq députés, dans le cadre de circonscriptions. Le mode de scrutin est uninominal majoritaire à un tour, le candidat arrivé en tête est élu :
Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Statut Civil (1er Collège) | ||||||
Louis Labrousse | UDSR | André Sanglier | RGR | |||
Roger Duveau | UDSR | Louis Bruelle | RGR | |||
Statut Personnel (2e Collège) | ||||||
Jonah Ranaivo | app. MRP | Rakotovelo | app. MRP | |||
Pascal Velonjara | PADESM (UDSR) | Roger Duveau | UDSR | |||
Mahasumpo Raveloson | UDC (UDSR) | Philibert Tsiranana | FNM (SFIO) |
Parti | Tête de liste | Résultats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
RGR | André Sanglier | 7 334 | 45,28 | |||
Rép. soc | Jules Castellani | 6 535 | 40,35 | |||
RFM | Jean Grateaux | 1 174 | 7,25 | |||
CNIP | André Capagorry | 1 155 | 7,13 | |||
Inscrits | 27 232 | 100,00 | ||||
Votants | 16 692 | 61,30 | ||||
Exprimés | 16 198 | 97,04 |
* Député sortant
Parti | Tête de liste | Résultats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
RGR | Louis Bruelle | 3 477 | 48,97 | |||
Paysan | Antoine Chavane | 2 953 | 41,59 | |||
CNIP | René Durin | 473 | 6,66 | |||
RFM | Jean d'Abbadie d'Arrast | 196 | 2,76 | |||
Inscrits | 12 344 | 100,00 | ||||
Votants | 7 496 | 60,73 | ||||
Exprimés | 7 101 | 94,73 |
* Député sortant
Parti | Tête de liste | Résultats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
app. MRP | Rakotovelo | 151 137 | 46,86 | |||
ex MDRM | Stanislas Rakotonirina | 92 064 | 28,55 | |||
Ind † | Jérôme Louis Rakotomalala | 24 945 | 7,73 | |||
Rép. soc | Gabriel Razafitrimo | 21 670 | 6,72 | |||
Rép. soc | Pierre Razafy-Andriamihaingo | 14 631 | 4,54 | |||
Pierre Louis | 6 293 | 1,95 | ||||
CNIP | André Ratsimbazaly | 5 166 | 1,60 | |||
Shamadio Rafamantanantsoa-Zafimohey | 4 049 | 1,26 | ||||
Joseph Rakotovao | 2 460 | 0,76 | ||||
FNM (SFIO) | Charles Ranorianansa | 104 | 0,06 | |||
Inscrits | 409 809 | 100,00 | ||||
Votants | 324 954 | 79,29 | ||||
Exprimés | 322 519 | 99,25 |
* Député sortant
Parti | Tête de liste | Résultats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
UDSR | Roger Duveau | 238 474 | 87,57 | |||
Ralijaona Laingo | 18 745 | 6,88 | ||||
Norbert Rakotosihanaka | 6 622 | 2,43 | ||||
Siméon Japhet | 6 142 | 2,26 | ||||
Emmanuel Ramanankavana | 2 261 | 0,83 | ||||
PADESM (UDSR) | Pascal Velonjara * | 71 | 0,03 | |||
Inscrits | 309 840 | 100,00 | ||||
Votants | 273 769 | 88,36 | ||||
Exprimés | 272 315 | 99,47 |
* Député sortant
Parti | Tête de liste | Résultats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
COCOCAM (SFIO) | Philibert Tsiranana | 253 094 | 76,48 | |||
UFAS | Émile Charles | 45 880 | 13,87 | |||
UDC (UDSR) | en:Mahasumpo Raveloson * | 17 496 | 5,29 | |||
IÉPF-M | William-Raymond Rabemanajara | 11 125 | 3,36 | |||
Albert Rabenoro | 2 565 | 0,78 | ||||
Jean-Baptiste Voka | 755 | 0,23 | ||||
Inscrits | 409 791 | 100,00 | ||||
Votants | 333 288 | 81,33 | ||||
Exprimés | 330 915 | 99,29 |
* Député sortant