Dans cet article, nous explorerons l'importance de Élections cantonales de 1895 en Guadeloupe dans la société actuelle. De sa pertinence dans l'histoire à son impact sur le monde moderne, Élections cantonales de 1895 en Guadeloupe a été un sujet d'intérêt constant pour les universitaires, les experts et les gens ordinaires. À travers une analyse détaillée et exhaustive, nous examinerons les différentes facettes de Élections cantonales de 1895 en Guadeloupe et son influence sur différents aspects de la société, de la culture et de la vie quotidienne. De plus, nous aborderons les controverses et les débats qui ont entouré Élections cantonales de 1895 en Guadeloupe, ainsi que son évolution au fil du temps. Cet article vise à fournir une vue complète et équilibrée de Élections cantonales de 1895 en Guadeloupe, afin d'approfondir sa compréhension et son appréciation dans le contexte actuel.
| ||||||||||||||
Élections cantonales de 1895 en Guadeloupe | ||||||||||||||
Cinq cantons sur les onze cantons de la Guadeloupe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er tour : 2ème tour : |
||||||||||||||
Type d’élection | Élections cantonales | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections cantonales ont eu lieu pour le premier tour le et pour le second tour le dans la colonie de la Guadeloupe.
Ce Conseil général colonial dispose de plus de compétences qu'un Conseil général de métropole.
Les trente-six conseillers généraux de la colonie de la Guadeloupe sont élus au suffrage universel masculin, dans le cadre de onze cantons. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Le mode d'élection choisit est le scrutin majoritaire plurinominal à deux tours :
Cantons | Nombres de conseillers | ||
---|---|---|---|
Depuis 1880 | |||
Pointe-à-Pitre | 8 | ||
Le Moule | 4 | ||
Marie-Galante | 4 | ||
Saint-François | 1 | ||
Saint-Martin | 1 | ||
Total | 18 |
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Abel Ariste | Radical | 964 | ||
Hubert Rousseau | Radical | 963 | ||
Michel Sanctussy | Radical | 963 | ||
Mésance Bambuck | Radical | 961 | ||
Inscrits | 100,00 | |||
Votants | ||||
Exprimés |
*sortant
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Alexandre Beauperthuy | Conserv | 229 | ||
Foudin | 110 | |||
Inscrits | 100,00 | |||
Votants | ' | |||
Exprimés |
*sortant
Candidats | Étiquette | Premier tour | Ballotage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
I. Boricaud | Radical isaaciste | 1 786 | 2 518 | |||
Adolphe Cicéron * | Radical isaaciste | 1 037 | 1 635 | |||
Régis Deumié * | Radical isaaciste | 1 029 | 1 595 | |||
Armand Hanne * | Radical isaaciste | 995 | 1 574 | |||
Voltaine Numa * | Radical isaaciste | 993 | 1 551 | |||
Armand David (fils) | Radical isaaciste | 944 | 1 500 | |||
Frédéric Vanony * | Radical isaaciste | 937 | 1 467 | |||
Léonce Léo | Radical isaaciste | 935 | 1 511 | |||
S. Radégonde | Radical réachiste | 802 | 1 161 | |||
Georges Saintol | Radical réachiste | 796 | 1 129 | |||
Pilade | Radical réachiste | 774 | 1 123 | |||
Gaston Ballet | Socialiste | 758 | 1 107 | |||
Céran Tharthan | Socialiste | 650 | 1 006 | |||
O. Blanche | Socialiste | 615 | 958 | |||
Fantaisie | Radical réachiste | 600 | 922 | |||
Danaë | 267 | 285 | ||||
J-P-J Pascal | 211 | 177 | ||||
Lyonnel Méloir | Radical | / | 332 | |||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||
Votants | ||||||
Exprimés |
*sortant
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
A. de Chazelles * | Conserv | 1 209 | ||||
Charles Alléaume * | Conserv | 1 205 | ||||
Ed. Dubos | Conserv | 1 205 | ||||
Charles Bance * | Conserv | 1 176 | ||||
Lyonnel Méloir | Radical | 727 | ||||
Côme-Corneille | Radical | 690 | ||||
Mosillon | Radical | 671 | ||||
Saint-Prix | Radical | 1 | ||||
Clara Alexandre | Radical | 1 | ||||
Inscrits | 100,00 | |||||
Votants | ' | |||||
Exprimés |
*sortant
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Ernest Souques * | Conserv | 461 | ||
V. Effelin | 59 | |||
Inscrits | 100,00 | |||
Votants | ||||
Exprimés |
*sortant